来源:证券之星期货
2024-11-14 12:55:44
市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 12.00 | 8.00 | 9.00 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 14.00 | 7.00 | 10.50 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 10.40 | 6.40 | 8.40 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 10.00 | 9.00 | 9.00 |
天津何庄子农产品批发市场 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 12.00 | 8.00 | 9.00 |
天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
天津碧城农产品批发市场 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 14.00 | 10.00 | 12.00 |
石家庄国际农产品批发交易中心 | 16.00 | 7.00 | 11.50 |
乐亭县冀东果菜批发市场 | 10.00 | 8.00 | 8.00 |
河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 10.00 | 9.00 | 9.60 |
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 9.00 | 6.00 | 8.00 |
河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | -- | 10.00 | 10.00 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 16.00 | 12.00 | 14.00 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 15.00 | 14.00 | 14.50 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
山西新绛县蔬菜批发市场 | 13.00 | 11.00 | 12.00 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 13.00 | 9.00 | 10.00 |
呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 | -- | -- | 10.00 |
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 9.00 | 6.00 | 7.00 |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
长春海吉星农产品物流有限公司 | 10.00 | 9.00 | 9.00 |
白山市星泰批发市场有限公司 | -- | -- | 11.00 |
哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 11.00 | 6.00 | 8.50 |
中俄国际农产品交易中心 | 12.00 | 7.00 | 9.00 |
黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
上海市江桥批发市场经营管理有限公司 | 17.50 | 10.00 | 12.00 |
江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场有限公司 | 16.00 | 15.00 | 15.50 |
徐州农副产品中心批发市场 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
徐州东高农产品市场管理有限公司 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 20.00 | 10.00 | 14.00 |
江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 | -- | -- | 16.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 12.00 | 7.00 | 9.50 |
江苏联谊农副产品批发市场 | 15.00 | 12.00 | 13.00 |
宁波蔬菜批发市场有限公司 | 14.90 | 8.50 | 11.70 |
嘉善绿洲市场建设有限公司 | 16.00 | 9.00 | 12.50 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 16.00 | 9.20 | 12.60 |
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | -- | -- | 16.00 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | -- | -- | 12.00 |
安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 20.00 | 12.00 | 16.00 |
天长市永福农副产品批发市场 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
阜阳农产品中心批发市场 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 12.00 |
安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 | 15.00 | 10.00 | 12.50 |
福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 20.00 | 2.00 | 4.57 |
福建省福鼎市商贸业服务中心 | 16.20 | 15.20 | 15.40 |
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 13.00 | 11.00 | 12.00 |
江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 7.00 | 6.60 | 6.80 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 15.00 | 11.00 | 13.20 |
江西永丰县蔬菜批发市场 | -- | -- | 11.40 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 15.00 | 6.00 | 10.00 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 17.00 | 10.00 | 13.00 |
山东青岛黄河路农产品批发市场 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
山东淄博市鲁中蔬菜批发市场 | -- | -- | 9.00 |
中国寿光地利农产品物流园有限公司 | 9.40 | 6.60 | 7.44 |
山东凯盛国际农产品物流城 | 14.00 | 10.00 | 12.00 |
山东德州黑马农贸水产批发市场 | 11.40 | 10.00 | 11.00 |
山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 | -- | -- | 9.00 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 14.00 | 8.00 | 11.00 |
河南内黄果蔬城有限公司 | -- | -- | 19.30 |
河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) | -- | -- | 14.00 |
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 20.00 | 8.00 | 10.20 |
黄淮农产品股份有限公司 | 18.00 | 6.00 | 11.00 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 13.00 | 7.00 | 10.00 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | -- | -- | 14.00 |
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 15.00 | 9.00 | 12.00 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 20.00 | 18.00 | 19.00 |
潜江市四季友农产品市场有限公司 | 16.00 | 15.00 | 15.00 |
长沙马王堆农产品股份有限公司 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 12.30 | 8.20 | 10.25 |
广州江南果菜批发市场经营管理有限公司 | 12.00 | 10.00 | 10.90 |
广东汕头农副产品批发中心市场 | 10.60 | 9.80 | 10.20 |
广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 14.00 | 11.00 | 12.50 |
南宁农产品中心有限责任公司 | -- | -- | 3.00 |
龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 22.00 | 16.00 | 18.00 |
重庆双福国际农贸城 | 12.60 | 12.00 | 12.30 |
四川成都农产品中心批发市场 | 12.00 | 4.00 | 10.00 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 11.00 | 8.00 | 9.60 |
绵阳市高水农副产品批发有限公司 | -- | -- | 9.40 |
南充川北农产品交易有限公司 | 13.00 | 10.00 | 11.50 |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | -- | -- | 18.00 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 11.00 | 10.20 | 10.60 |
遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 12.40 | 11.60 | 12.00 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | -- | -- | 9.50 |
陕西朱雀实业集团有限公司 | 13.00 | 4.00 | 8.50 |
陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 | -- | -- | 15.00 |
陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 17.00 | 15.00 | 16.00 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 11.00 | 9.90 | 10.20 |
甘肃陇国源市场管理有限公司 | -- | -- | 13.20 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 16.20 | 16.00 | 16.10 |
甘肃邦农农产品批发市场 | 12.00 | 11.70 | 11.90 |
甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 13.00 | 9.00 | 11.00 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 12.00 | 11.60 | 11.80 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 14.00 | 13.30 | 13.50 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 10.50 | 9.50 | 10.00 |
平凉新阳光农副产品有限公司 | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 10.00 | 8.80 | 9.30 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 14.20 | 13.60 | 14.00 |
宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 14.00 | 8.00 | 11.00 |
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | -- | -- | 13.00 |
吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 24.00 | 12.00 | 12.00 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 21.00 | 19.00 | 20.00 |
新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 | -- | 22.00 | 22.00 |
全国香菇批发价格行情走势分析
从今日全国香菇批发市场价格上来看,当日最高报价24.00元/公斤,最低报价2.00元/公斤,相差22.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心
证券之星
2024-11-14
证券之星
2024-11-14
证券之星
2024-11-14
证券之星
2024-11-14
证券之星
2024-11-14
证券之星
2024-11-14
证券之星资讯
2024-11-14
证券之星资讯
2024-11-14
证券之星资讯
2024-11-14