来源:证券时报网
2024-11-13 16:26:24
(原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出464股)
证券时报•数据宝统计,截至11月13日收盘,沪深两市共464只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,锦盛新材等连续22日主力资金净流出,排名第一;安达维尔连续18日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,海航控股主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出53.16亿元,川发龙蟒紧随其后,7天累计净流出32.30亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST卓朗占比排名居首,该股近9日下跌36.91%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600221 | 海航控股 | 5 | 53.16 | 16.73 | -7.43 |
002312 | 川发龙蟒 | 7 | 32.30 | 8.17 | -18.75 |
300085 | 银之杰 | 6 | 27.92 | 7.89 | -10.30 |
300377 | 赢时胜 | 6 | 26.78 | 6.48 | 12.83 |
301297 | 富乐德 | 15 | 26.29 | 6.38 | 9.55 |
600390 | 五矿资本 | 7 | 25.22 | 11.97 | -1.24 |
300355 | 蒙草生态 | 9 | 24.49 | 8.85 | -1.12 |
300077 | 国民技术 | 6 | 24.37 | 8.58 | -2.76 |
600157 | 永泰能源 | 6 | 22.10 | 8.71 | 7.79 |
300803 | 指南针 | 7 | 18.30 | 5.52 | 4.52 |
601919 | 中远海控 | 8 | 16.02 | 9.55 | -5.44 |
600489 | 中金黄金 | 11 | 16.02 | 12.11 | -11.91 |
601688 | 华泰证券 | 6 | 14.31 | 5.46 | -1.78 |
600584 | 长电科技 | 5 | 13.44 | 5.36 | 1.79 |
600988 | 赤峰黄金 | 10 | 13.09 | 9.84 | -14.06 |
300256 | 星星科技 | 10 | 12.79 | 7.75 | 21.60 |
000617 | 中油资本 | 6 | 12.73 | 6.47 | -3.65 |
601211 | 国泰君安 | 7 | 9.87 | 4.83 | 6.33 |
300623 | 捷捷微电 | 6 | 8.74 | 5.80 | -2.43 |
002426 | 胜利精密 | 5 | 8.51 | 13.90 | 5.10 |
002506 | 协鑫集成 | 6 | 8.20 | 10.46 | -9.91 |
603038 | 华立股份 | 13 | 8.03 | 5.21 | -9.25 |
002094 | 青岛金王 | 6 | 7.91 | 7.90 | -26.78 |
300551 | 古鳌科技 | 5 | 7.45 | 12.55 | -9.53 |
002183 | 怡亚通 | 9 | 7.29 | 7.92 | -13.76 |
002253 | 川大智胜 | 11 | 6.90 | 5.93 | -9.56 |
000630 | 铜陵有色 | 8 | 6.85 | 7.23 | -1.42 |
300276 | 三丰智能 | 5 | 6.74 | 10.89 | -4.07 |
002617 | 露笑科技 | 5 | 6.56 | 7.64 | 1.80 |
300120 | 经纬辉开 | 5 | 6.35 | 9.83 | -13.97 |
601988 | 中国银行 | 8 | 6.25 | 8.81 | -1.23 |
000980 | 众泰汽车 | 6 | 6.10 | 6.72 | 2.93 |
300266 | 兴源环境 | 5 | 5.95 | 10.84 | 0.28 |
601020 | 华钰矿业 | 6 | 5.79 | 8.69 | -8.48 |
000572 | 海马汽车 | 5 | 5.68 | 12.22 | -18.48 |
300322 | 硕贝德 | 7 | 5.65 | 5.18 | 8.01 |
002178 | 延华智能 | 5 | 5.60 | 6.76 | -11.70 |
300719 | 安达维尔 | 18 | 5.57 | 4.86 | -5.72 |
300159 | 新研股份 | 10 | 5.34 | 5.54 | 7.78 |
002501 | 利源股份 | 6 | 5.25 | 12.27 | 13.64 |
603656 | 泰禾智能 | 11 | 5.15 | 9.50 | -11.07 |
301358 | 湖南裕能 | 7 | 4.96 | 7.80 | 10.77 |
603077 | 和邦生物 | 12 | 4.78 | 9.84 | 0.95 |
600497 | 驰宏锌锗 | 6 | 4.64 | 6.21 | -7.34 |
600711 | ST盛屯 | 6 | 4.61 | 14.62 | -5.59 |
002155 | 湖南黄金 | 8 | 4.60 | 5.69 | -8.86 |
301301 | 川宁生物 | 5 | 4.34 | 7.35 | -4.79 |
300180 | 华峰超纤 | 6 | 4.23 | 4.40 | 2.08 |
301611 | 珂玛科技 | 9 | 4.20 | 5.80 | -3.02 |
301091 | 深城交 | 6 | 4.14 | 3.92 | 6.02 |
300102 | 乾照光电 | 7 | 4.07 | 5.32 | 1.34 |
300759 | 康龙化成 | 6 | 4.06 | 3.92 | -0.10 |
300035 | 中科电气 | 7 | 4.06 | 4.87 | 13.45 |
000686 | 东北证券 | 6 | 4.05 | 9.86 | -7.68 |
001376 | 百通能源 | 10 | 4.01 | 14.45 | -10.28 |
300446 | 航天智造 | 8 | 3.95 | 6.29 | -2.81 |
300189 | 神农种业 | 5 | 3.77 | 8.52 | -3.04 |
300134 | 大富科技 | 10 | 3.76 | 6.51 | -13.67 |
300782 | 卓胜微 | 5 | 3.74 | 3.70 | 2.57 |
300152 | 新动力 | 5 | 3.69 | 9.45 | -15.68 |
300083 | 创世纪 | 9 | 3.67 | 5.68 | -1.84 |
300917 | 特发服务 | 5 | 3.62 | 5.43 | -0.29 |
300747 | 锐科激光 | 5 | 3.48 | 8.96 | -10.09 |
300618 | 寒锐钴业 | 8 | 3.45 | 3.37 | 6.95 |
600256 | 广汇能源 | 6 | 3.43 | 10.11 | -1.50 |
300227 | 光韵达 | 5 | 3.42 | 7.70 | 0.20 |
300707 | 威唐工业 | 5 | 3.41 | 8.42 | 7.62 |
000783 | 长江证券 | 6 | 3.40 | 5.18 | -2.25 |
600362 | 江西铜业 | 7 | 3.35 | 5.59 | -1.27 |
600958 | 东方证券 | 6 | 3.33 | 4.05 | -0.80 |
603300 | 海南华铁 | 6 | 3.28 | 10.08 | -8.10 |
300751 | 迈为股份 | 6 | 3.22 | 6.63 | 8.70 |
002340 | 格林美 | 5 | 3.22 | 3.83 | 0.00 |
002269 | 美邦服饰 | 6 | 3.21 | 8.73 | -8.78 |
002074 | 国轩高科 | 7 | 3.20 | 3.36 | 6.63 |
300647 | 超频三 | 7 | 3.16 | 7.22 | -3.46 |
300080 | 易成新能 | 9 | 3.16 | 8.20 | -8.16 |
600313 | 农发种业 | 5 | 3.11 | 9.13 | -1.61 |
300975 | 商络电子 | 6 | 3.05 | 5.11 | -0.07 |
002532 | 天山铝业 | 11 | 3.05 | 4.42 | 3.06 |
002984 | 森麒麟 | 7 | 3.03 | 6.13 | -3.58 |
000878 | 云南铜业 | 6 | 3.01 | 6.54 | -4.57 |
688223 | 晶科能源 | 6 | 2.99 | 6.02 | -2.59 |
600120 | 浙江东方 | 8 | 2.93 | 6.62 | -1.41 |
000882 | 华联股份 | 6 | 2.93 | 9.55 | -4.98 |
600452 | 涪陵电力 | 12 | 2.91 | 6.93 | -3.67 |
601880 | 辽港股份 | 6 | 2.88 | 7.63 | -1.81 |
300578 | 会畅通讯 | 7 | 2.85 | 7.07 | -12.65 |
300328 | 宜安科技 | 6 | 2.84 | 10.58 | -8.37 |
300066 | 三川智慧 | 6 | 2.81 | 10.59 | -4.25 |
301095 | 广立微 | 5 | 2.79 | 5.18 | -0.98 |
002444 | 巨星科技 | 7 | 2.76 | 5.37 | -8.43 |
300773 | 拉卡拉 | 5 | 2.71 | 4.24 | -0.22 |
002366 | 融发核电 | 10 | 2.71 | 7.00 | -11.41 |
002488 | 金固股份 | 5 | 2.69 | 9.62 | -7.00 |
300783 | 三只松鼠 | 7 | 2.65 | 4.77 | 13.53 |
300353 | 东土科技 | 7 | 2.61 | 4.87 | 6.31 |
600106 | 重庆路桥 | 10 | 2.58 | 5.25 | 3.80 |
000069 | 华侨城A | 5 | 2.56 | 9.00 | -5.35 |
000530 | 冰山冷热 | 5 | 2.45 | 8.39 | 4.97 |
证券时报网
2024-11-14
证券时报网
2024-11-14
证券时报网
2024-11-14
证券时报网
2024-11-14
证券时报网
2024-11-14
证券时报网
2024-11-14
证券之星资讯
2024-11-14
证券之星资讯
2024-11-14
证券之星资讯
2024-11-13