来源:证券时报网
2024-11-13 16:24:40
(原标题:154家公司获海外机构调研)
根据调研日期截止日统计,近10日(10月31日至11月13日),海外机构对154家上市公司进行调研,其中,联影医疗最受关注,被64家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有613家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达577家,占比最多;基金公司调研475家,位列其后;海外机构共对154家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,联影医疗参与调研的海外机构达到64家,最受关注;其次是宏发股份,参与调研的海外机构共有37家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨10.81%。其中,股价上涨的有易点天下、海航控股等,表现最好的是易点天下,累计涨幅为64.13%。股价下跌的有14只,跌幅最大的是因赛集团,累计跌幅为13.22%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301171 | 易点天下 | 3 | 30.84 | 64.13 | 传媒 |
600221 | 海航控股 | 3 | 1.87 | 49.60 | 交通运输 |
688721 | 龙图光罩 | 1 | 72.90 | 42.66 | 电子 |
688521 | 芯原股份 | 1 | 58.14 | 39.59 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 11 | 242.50 | 33.87 | 电子 |
688559 | 海目星 | 4 | 49.08 | 33.33 | 机械设备 |
688515 | 裕太微 | 3 | 98.24 | 30.88 | 电子 |
688249 | 晶合集成 | 3 | 26.17 | 30.78 | 电子 |
688153 | 唯捷创芯 | 7 | 43.62 | 29.98 | 电子 |
688369 | 致远互联 | 1 | 26.10 | 28.76 | 计算机 |
688518 | 联赢激光 | 2 | 19.86 | 27.88 | 机械设备 |
300748 | 金力永磁 | 10 | 22.31 | 27.12 | 有色金属 |
688293 | 奥浦迈 | 2 | 46.00 | 25.03 | 医药生物 |
688627 | 精智达 | 1 | 84.73 | 25.03 | 机械设备 |
688147 | 微导纳米 | 11 | 32.26 | 24.36 | 电力设备 |
002624 | 完美世界 | 8 | 12.24 | 23.89 | 传媒 |
300070 | 碧水源 | 1 | 6.16 | 23.69 | 环保 |
688371 | 菲沃泰 | 1 | 19.35 | 23.01 | 电子 |
300848 | 美瑞新材 | 3 | 20.59 | 22.93 | 基础化工 |
688615 | 合合信息 | 3 | 265.58 | 22.84 | 计算机 |
002466 | 天齐锂业 | 6 | 42.83 | 22.83 | 有色金属 |
688185 | 康希诺 | 2 | 70.65 | 22.15 | 医药生物 |
600131 | 国网信通 | 1 | 24.15 | 21.36 | 计算机 |
002701 | 奥瑞金 | 1 | 5.87 | 20.78 | 轻工制造 |
002792 | 通宇通讯 | 1 | 16.56 | 20.44 | 通信 |
688332 | 中科蓝讯 | 3 | 85.01 | 20.19 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 3 | 79.49 | 20.08 | 电子 |
300919 | 中伟股份 | 1 | 44.66 | 19.16 | 电力设备 |
600745 | 闻泰科技 | 6 | 48.40 | 19.04 | 电子 |
688401 | 路维光电 | 3 | 31.90 | 18.99 | 电子 |
002747 | 埃斯顿 | 14 | 17.75 | 18.81 | 机械设备 |
688182 | 灿勤科技 | 2 | 20.92 | 18.73 | 通信 |
688139 | 海尔生物 | 2 | 36.78 | 18.45 | 医药生物 |
002407 | 多氟多 | 3 | 14.27 | 18.33 | 基础化工 |
688458 | 美芯晟 | 1 | 37.01 | 17.87 | 电子 |
300316 | 晶盛机电 | 2 | 40.63 | 16.38 | 电力设备 |
688271 | 联影医疗 | 64 | 140.35 | 15.84 | 医药生物 |
301101 | 明月镜片 | 9 | 29.97 | 15.80 | 轻工制造 |
002497 | 雅化集团 | 17 | 12.01 | 15.70 | 基础化工 |
688213 | 思特威 | 9 | 79.17 | 14.77 | 电子 |
688475 | 萤石网络 | 4 | 35.32 | 14.68 | 计算机 |
603296 | 华勤技术 | 9 | 64.67 | 14.46 | 电子 |
000625 | 长安汽车 | 5 | 15.07 | 13.74 | 汽车 |
688686 | 奥普特 | 19 | 68.43 | 13.14 | 机械设备 |
603992 | 松霖科技 | 2 | 22.20 | 12.92 | 轻工制造 |
688777 | 中控技术 | 15 | 53.91 | 12.90 | 机械设备 |
002050 | 三花智控 | 15 | 25.48 | 12.54 | 家用电器 |
688779 | 五矿新能 | 3 | 6.37 | 12.35 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 11 | 110.44 | 12.34 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 7 | 79.73 | 12.30 | 机械设备 |
002867 | 周大生 | 5 | 12.40 | 12.22 | 纺织服饰 |
301606 | 绿联科技 | 2 | 37.78 | 12.07 | 电子 |
688396 | 华润微 | 8 | 55.52 | 11.73 | 电子 |
002960 | 青鸟消防 | 2 | 11.46 | 11.37 | 机械设备 |
301413 | 安培龙 | 2 | 49.80 | 11.16 | 机械设备 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 7.20 | 10.94 | 建筑装饰 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 20.70 | 10.64 | 电力设备 |
688556 | 高测股份 | 7 | 15.52 | 10.62 | 电力设备 |
300782 | 卓胜微 | 2 | 103.90 | 10.51 | 电子 |
002727 | 一心堂 | 6 | 14.85 | 10.49 | 医药生物 |
002749 | 国光股份 | 1 | 13.83 | 10.46 | 基础化工 |
002353 | 杰瑞股份 | 2 | 37.24 | 10.41 | 机械设备 |
002138 | 顺络电子 | 2 | 32.54 | 10.38 | 电子 |
002432 | 九安医疗 | 2 | 46.48 | 10.22 | 医药生物 |
002916 | 深南电路 | 10 | 114.95 | 10.20 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 14 | 134.78 | 10.06 | 计算机 |
601992 | 金隅集团 | 2 | 1.97 | 10.06 | 建筑材料 |
688030 | 山石网科 | 5 | 17.32 | 9.83 | 计算机 |
301577 | 美信科技 | 1 | 68.73 | 9.79 | 通信 |
000776 | 广发证券 | 1 | 17.58 | 9.74 | 非银金融 |
300999 | 金龙鱼 | 4 | 36.43 | 9.63 | 农林牧渔 |
688561 | 奇安信 | 4 | 34.16 | 9.38 | 计算机 |
002157 | 正邦科技 | 4 | 3.28 | 9.33 | 农林牧渔 |
688008 | 澜起科技 | 20 | 75.39 | 9.13 | 电子 |
600331 | 宏达股份 | 1 | 8.58 | 8.75 | 基础化工 |
600999 | 招商证券 | 1 | 20.85 | 8.71 | 非银金融 |
300185 | 通裕重工 | 2 | 3.04 | 8.57 | 电力设备 |
002995 | 天地在线 | 1 | 22.01 | 8.42 | 传媒 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 14.77 | 8.21 | 食品饮料 |
300570 | 太辰光 | 1 | 79.97 | 8.07 | 通信 |
002983 | 芯瑞达 | 1 | 22.38 | 8.01 | 电子 |
002835 | 同为股份 | 1 | 18.50 | 7.87 | 计算机 |
603344 | 星德胜 | 3 | 23.33 | 7.86 | 电力设备 |
002061 | 浙江交科 | 1 | 4.40 | 7.84 | 建筑装饰 |
600499 | 科达制造 | 1 | 8.86 | 7.79 | 机械设备 |
002389 | 航天彩虹 | 1 | 22.02 | 7.57 | 国防军工 |
600956 | 新天绿能 | 2 | 8.24 | 7.57 | 公用事业 |
688052 | 纳芯微 | 11 | 130.98 | 7.36 | 电子 |
688110 | 东芯股份 | 3 | 25.07 | 7.23 | 电子 |
000157 | 中联重科 | 25 | 7.30 | 7.20 | 机械设备 |
688248 | 南网科技 | 3 | 37.13 | 7.19 | 电力设备 |
601963 | 重庆银行 | 1 | 9.11 | 7.18 | 银行 |
002153 | 石基信息 | 2 | 8.37 | 7.03 | 计算机 |
600871 | 石化油服 | 1 | 2.17 | 6.90 | 石油石化 |
002833 | 弘亚数控 | 1 | 17.77 | 6.79 | 机械设备 |
688331 | 荣昌生物 | 7 | 34.73 | 6.53 | 医药生物 |
002158 | 汉钟精机 | 5 | 19.71 | 6.43 | 机械设备 |
688099 | 晶晨股份 | 1 | 73.66 | 6.29 | 电子 |
002006 | 精工科技 | 1 | 14.19 | 5.97 | 机械设备 |
688019 | 安集科技 | 8 | 159.70 | 5.90 | 电子 |
001286 | 陕西能源 | 2 | 9.98 | 5.72 | 公用事业 |
300861 | 美畅股份 | 1 | 25.88 | 5.72 | 机械设备 |
603786 | 科博达 | 7 | 61.83 | 5.28 | 汽车 |
300776 | 帝尔激光 | 2 | 82.22 | 5.05 | 电力设备 |
002851 | 麦格米特 | 2 | 47.40 | 4.75 | 电力设备 |
601311 | 骆驼股份 | 1 | 8.90 | 4.58 | 电力设备 |
000785 | 居然之家 | 2 | 2.90 | 4.32 | 商贸零售 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 5.14 | 4.26 | 纺织服饰 |
000726 | 鲁泰A | 1 | 6.49 | 4.10 | 纺织服饰 |
603368 | 柳药集团 | 3 | 18.91 | 4.07 | 医药生物 |
688484 | 南芯科技 | 10 | 37.20 | 4.03 | 电子 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 11.70 | 4.00 | 农林牧渔 |
688114 | 华大智造 | 3 | 52.56 | 4.00 | 医药生物 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3 | 15.55 | 3.94 | 食品饮料 |
600803 | 新奥股份 | 2 | 19.20 | 3.78 | 公用事业 |
603515 | 欧普照明 | 3 | 18.24 | 3.58 | 家用电器 |
688382 | 益方生物 | 1 | 10.86 | 3.43 | 医药生物 |
601965 | 中国汽研 | 2 | 18.68 | 3.20 | 汽车 |
600438 | 通威股份 | 1 | 29.80 | 3.19 | 电力设备 |
600885 | 宏发股份 | 37 | 31.88 | 3.17 | 电力设备 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 36.96 | 3.15 | 食品饮料 |
603117 | 万林物流 | 1 | 8.26 | 3.12 | 交通运输 |
002202 | 金风科技 | 1 | 10.99 | 3.10 | 电力设备 |
000338 | 潍柴动力 | 3 | 13.90 | 3.04 | 汽车 |
600008 | 首创环保 | 1 | 3.47 | 2.97 | 环保 |
603338 | 浙江鼎力 | 2 | 53.49 | 2.89 | 机械设备 |
000988 | 华工科技 | 17 | 40.78 | 2.41 | 机械设备 |
002563 | 森马服饰 | 6 | 6.54 | 2.19 | 纺织服饰 |
002459 | 晶澳科技 | 3 | 17.94 | 2.16 | 电力设备 |
603195 | 公牛集团 | 7 | 75.56 | 2.08 | 轻工制造 |
000876 | 新希望 | 1 | 10.13 | 1.71 | 农林牧渔 |
600177 | 雅戈尔 | 1 | 7.64 | 1.60 | 纺织服饰 |
688183 | 生益电子 | 7 | 35.19 | 1.41 | 电子 |
001323 | 慕思股份 | 2 | 36.80 | 1.38 | 轻工制造 |
300979 | 华利集团 | 7 | 68.26 | 0.95 | 纺织服饰 |
603056 | 德邦股份 | 2 | 14.17 | 0.85 | 交通运输 |
000725 | 京东方A | 8 | 4.55 | 0.66 | 电子 |
002410 | 广联达 | 16 | 14.91 | 0.13 | 计算机 |
000039 | 中集集团 | 1 | 8.66 | 0.12 | 机械设备 |
600919 | 江苏银行 | 5 | 8.97 | -0.33 | 银行 |
605128 | 上海沿浦 | 2 | 37.50 | -1.32 | 汽车 |
688223 | 晶科能源 | 4 | 9.04 | -1.53 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 300.57 | -1.63 | 汽车 |
688599 | 天合光能 | 6 | 25.01 | -1.69 | 电力设备 |
002468 | 申通快递 | 2 | 10.84 | -1.99 | 交通运输 |
603863 | 松炀资源 | 1 | 29.84 | -2.13 | 轻工制造 |
300832 | 新产业 | 16 | 67.86 | -2.28 | 医药生物 |
600894 | 广日股份 | 2 | 12.18 | -2.95 | 机械设备 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 35.45 | -3.17 | 电子 |
002771 | 真视通 | 1 | 21.18 | -3.20 | 计算机 |
002865 | 钧达股份 | 3 | 69.83 | -3.87 | 电力设备 |
603358 | 华达科技 | 5 | 30.55 | -6.46 | 汽车 |
300781 | 因赛集团 | 1 | 74.02 | -13.22 | 传媒 |
证券时报网
2024-11-14
证券时报网
2024-11-14
证券时报网
2024-11-14
证券时报网
2024-11-14
证券时报网
2024-11-14
证券时报网
2024-11-14
证券之星资讯
2024-11-14
证券之星资讯
2024-11-14
证券之星资讯
2024-11-13