来源:证券时报网
2024-11-13 09:32:39
(原标题:325只港股获南向资金大比例持有)
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为15.24%,325只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至11月12日,港股通标的股中,南向资金合计持有6951.49亿股,占标的股总股本的比例达15.24%,合计持股市值59567.41亿港元,占标的股总市值的比例为11.15%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有325只,持股比例在10%~20%的有232只,持股比例在5%~10%的有158只,1%~5%的有155只,持股比例低于1%的为84只。南向资金持股比例最高的是京基金融国际,最新持有8.10亿股,占港股已发行股份的比例为73.73%,其次是马可数字科技、中国电信,持股占比分别为71.67%、67.84%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有208只,占比为64.00%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为22.84%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有61只、54只、52只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
01468 | 京基金融国际 | 81019.44 | 73.73 | 0.740 | -5.13 | 综合企业 |
01942 | 马可数字科技 | 66760.80 | 71.67 | 1.430 | 0.70 | 非必需性消费 |
00728 | 中国电信 | 941599.07 | 67.84 | 4.270 | -1.39 | 电讯业 |
00728 | 中国电信 | 941599.07 | 67.84 | 4.270 | -1.39 | 电讯业 |
01108 | 凯盛新能 | 16659.20 | 66.62 | 4.230 | -3.86 | 工业 |
01108 | 凯盛新能 | 16659.20 | 66.62 | 4.230 | -3.86 | 工业 |
03759 | 康龙化成 | 18921.78 | 62.74 | 15.660 | -2.61 | 医疗保健业 |
03759 | 康龙化成 | 18921.78 | 62.74 | 15.660 | -2.61 | 医疗保健业 |
01330 | 绿色动力环保 | 24089.22 | 59.56 | 3.100 | -2.21 | 工业 |
01330 | 绿色动力环保 | 24089.22 | 59.56 | 3.100 | -2.21 | 工业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 20131.81 | 59.20 | 3.190 | -3.92 | 公用事业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 20131.81 | 59.20 | 3.190 | -3.92 | 公用事业 |
03958 | 东方证券 | 60239.65 | 58.64 | 5.400 | -5.59 | 金融业 |
03958 | 东方证券 | 60239.65 | 58.64 | 5.400 | -5.59 | 金融业 |
01138 | 中远海能 | 73107.81 | 56.40 | 6.750 | -0.44 | 工业 |
01138 | 中远海能 | 73107.81 | 56.40 | 6.750 | -0.44 | 工业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 95477.13 | 55.59 | 3.680 | -3.16 | 公用事业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 95477.13 | 55.59 | 3.680 | -3.16 | 公用事业 |
02196 | 复星医药 | 30240.31 | 54.78 | 15.220 | -0.65 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 30240.31 | 54.78 | 15.220 | -0.65 | 医疗保健业 |
00874 | 白云山 | 11878.46 | 54.00 | 18.920 | 0.53 | 医疗保健业 |
00874 | 白云山 | 11878.46 | 54.00 | 18.920 | 0.53 | 医疗保健业 |
03678 | 弘业期货 | 13020.10 | 52.13 | 3.160 | -5.39 | 金融业 |
03678 | 弘业期货 | 13020.10 | 52.13 | 3.160 | -5.39 | 金融业 |
06049 | 保利物业 | 7894.44 | 51.47 | 32.950 | -1.93 | 地产建筑业 |
06049 | 保利物业 | 7894.44 | 51.47 | 32.950 | -1.93 | 地产建筑业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 20164.10 | 51.43 | 6.570 | -3.10 | 工业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 20164.10 | 51.43 | 6.570 | -3.10 | 工业 |
02202 | 万科企业 | 113058.03 | 51.23 | 7.090 | -5.59 | 地产建筑业 |
02202 | 万科企业 | 113058.03 | 51.23 | 7.090 | -5.59 | 地产建筑业 |
01375 | 中州证券 | 61166.70 | 51.16 | 1.940 | -7.62 | 金融业 |
01375 | 中州证券 | 61166.70 | 51.16 | 1.940 | -7.62 | 金融业 |
01799 | 新特能源 | 18912.79 | 50.27 | 8.860 | 0.11 | 工业 |
01186 | 中国铁建 | 104166.75 | 50.16 | 5.450 | -1.80 | 地产建筑业 |
01186 | 中国铁建 | 104166.75 | 50.16 | 5.450 | -1.80 | 地产建筑业 |
02238 | 广汽集团 | 148645.56 | 49.98 | 3.220 | 2.88 | 非必需性消费 |
02238 | 广汽集团 | 148645.56 | 49.98 | 3.220 | 2.88 | 非必需性消费 |
00902 | 华能国际电力股份 | 234171.38 | 49.81 | 4.100 | -1.44 | 公用事业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 234171.38 | 49.81 | 4.100 | -1.44 | 公用事业 |
00916 | 龙源电力 | 161785.99 | 48.75 | 6.580 | -5.60 | 公用事业 |
00916 | 龙源电力 | 161785.99 | 48.75 | 6.580 | -5.60 | 公用事业 |
00489 | 东风集团股份 | 120428.50 | 48.31 | 3.260 | 8.67 | 工业 |
00489 | 东风集团股份 | 120428.50 | 48.31 | 3.260 | 8.67 | 工业 |
02727 | 上海电气 | 141041.30 | 48.22 | 3.240 | 0.00 | 工业 |
02727 | 上海电气 | 141041.30 | 48.22 | 3.240 | 0.00 | 工业 |
03347 | 泰格医药 | 5911.60 | 48.00 | 37.000 | -1.99 | 医疗保健业 |
03347 | 泰格医药 | 5911.60 | 48.00 | 37.000 | -1.99 | 医疗保健业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 25316.87 | 47.92 | 1.770 | -0.56 | 原材料业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 25316.87 | 47.92 | 1.770 | -0.56 | 原材料业 |
06821 | 凯莱英 | 1316.81 | 47.79 | 61.950 | 2.74 | 医疗保健业 |
证券时报网
2024-11-14
证券时报网
2024-11-14
证券时报网
2024-11-14
证券时报网
2024-11-14
证券时报网
2024-11-14
证券时报网
2024-11-14
证券之星资讯
2024-11-14
证券之星资讯
2024-11-13
证券之星资讯
2024-11-13