来源:证券时报网
2024-11-13 09:32:39
(原标题:科创板两融余额1404.20亿元 较上一交易日环比增加19.33亿元)
证券时报•数据宝统计显示,11月12日,科创板两融余额合计1404.20亿元,较上一交易日增加19.33亿元。连续7个交易日增加。其中,融资余额合计1400.04亿元,较上一交易日增加19.35亿元;融券余额合计4.16亿元,较上一交易日减少214.26万元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日 增减(亿元) | 融资余额 (亿元) | 融券余额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2024.11.12 | 1404.20 | 19.33 | 1400.04 | 4.16 |
2024.11.11 | 1384.87 | 61.84 | 1380.69 | 4.18 |
2024.11.08 | 1323.03 | 23.99 | 1319.08 | 3.95 |
2024.11.07 | 1299.04 | 19.77 | 1295.16 | 3.88 |
2024.11.06 | 1279.27 | 29.34 | 1275.57 | 3.71 |
2024.11.05 | 1249.93 | 20.09 | 1246.21 | 3.72 |
2024.11.04 | 1229.84 | 9.36 | 1226.38 | 3.46 |
2024.11.01 | 1220.48 | -11.36 | 1217.17 | 3.31 |
2024.10.31 | 1231.84 | 4.73 | 1228.34 | 3.50 |
2024.10.30 | 1227.10 | -2.20 | 1223.67 | 3.44 |
2024.10.29 | 1229.30 | -0.11 | 1225.28 | 4.02 |
2024.10.28 | 1229.41 | 14.64 | 1225.45 | 3.96 |
2024.10.25 | 1214.77 | 5.42 | 1210.77 | 4.00 |
2024.10.24 | 1209.35 | 11.27 | 1205.48 | 3.87 |
2024.10.23 | 1198.08 | 9.96 | 1194.14 | 3.94 |
2024.10.22 | 1188.12 | 29.07 | 1184.21 | 3.91 |
2024.10.21 | 1159.05 | 63.29 | 1154.73 | 4.31 |
2024.10.18 | 1095.76 | 14.25 | 1091.56 | 4.20 |
2024.10.17 | 1081.50 | 0.28 | 1077.67 | 3.83 |
2024.10.16 | 1081.22 | 0.40 | 1077.51 | 3.71 |
2024.10.15 | 1080.82 | 15.03 | 1077.09 | 3.73 |
2024.10.14 | 1065.79 | 16.63 | 1062.00 | 3.79 |
2024.10.11 | 1049.17 | -18.81 | 1045.75 | 3.41 |
2024.10.10 | 1067.98 | -3.90 | 1064.25 | 3.73 |
2024.10.09 | 1071.87 | 39.44 | 1068.41 | 3.47 |
2024.10.08 | 1032.43 | 138.28 | 1028.74 | 3.69 |
2024.09.30 | 894.16 | 40.07 | 890.96 | 3.19 |
2024.09.27 | 854.09 | 4.02 | 850.40 | 3.69 |
2024.09.26 | 850.07 | 2.72 | 846.51 | 3.56 |
2024.09.25 | 847.35 | 6.83 | 843.64 | 3.71 |
证券时报网
2024-11-14
证券时报网
2024-11-14
证券时报网
2024-11-14
证券时报网
2024-11-14
证券时报网
2024-11-14
证券时报网
2024-11-14
证券之星资讯
2024-11-14
证券之星资讯
2024-11-13
证券之星资讯
2024-11-13