来源:证券时报网
2024-11-13 09:31:49
(原标题:两融余额小幅上升 较前一交易日增加43.27亿元)
11月12日沪指下跌1.39%,市场两融余额为18462.35亿元,较前一交易日增加43.27亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月12日,沪市两融余额9523.16亿元,较前一交易日增加28.16亿元;深市两融余额8902.10亿元,较前一交易日增加16.09亿元;北交所两融余额37.09亿元,较前一交易日减少0.99亿元;深沪北两融余额合计18462.35亿元,较前一交易日增加43.27亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有18个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加15.74亿元;其次是医药生物、计算机行业,融资余额分别增加12.91亿元、8.07亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1815只,占比49.85%,其中,571股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是派特尔,该股最新融资余额171.20万元,较前一交易日增幅达84.83%;股价表现上,该股当日上涨1.20%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有美之高、灿芯股份,融资余额增幅分别为83.26%、76.93%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨1.88%,涨幅居前的有灿芯股份、曼恩斯特、税友股份,涨幅分别为16.07%、15.72%、10.00%。跌幅居前的有东南电子、通易航天、精智达,跌幅分别为8.14%、6.86%、5.72%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
836871 | 派特尔 | 171.20 | 84.83 | 1.20 | 汽车 |
834765 | 美之高 | 201.48 | 83.26 | -0.52 | 轻工制造 |
688691 | 灿芯股份 | 23717.24 | 76.93 | 16.07 | |
870866 | 绿亨科技 | 601.23 | 65.25 | -2.11 | 基础化工 |
832145 | 恒合股份 | 188.18 | 56.69 | -3.03 | 环保 |
301359 | 东南电子 | 2963.85 | 55.86 | -8.14 | 电子 |
871642 | 通易航天 | 1011.94 | 51.37 | -6.86 | 国防军工 |
839371 | 欧福蛋业 | 402.94 | 47.77 | -0.65 | 农林牧渔 |
002068 | 黑猫股份 | 21764.89 | 46.84 | -2.87 | 基础化工 |
688627 | 精智达 | 13243.54 | 46.34 | -5.72 | |
832566 | 梓橦宫 | 2358.93 | 44.96 | 4.90 | 医药生物 |
688416 | 恒烁股份 | 13516.37 | 44.85 | 4.09 | 电子 |
301325 | 曼恩斯特 | 15977.88 | 44.28 | 15.72 | 电力设备 |
603171 | 税友股份 | 7250.85 | 42.94 | 10.00 | 计算机 |
837212 | 智新电子 | 655.17 | 42.80 | -3.34 | 电子 |
300844 | 山水比德 | 3356.62 | 40.89 | 2.95 | 建筑装饰 |
002759 | 天际股份 | 12135.21 | 40.24 | 2.78 | 电力设备 |
688488 | 艾迪药业 | 7101.32 | 37.79 | 1.60 | 医药生物 |
301328 | 维峰电子 | 8063.94 | 37.25 | 1.53 | 电子 |
600611 | 大众交通 | 112653.17 | 37.22 | 9.99 | 交通运输 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1826股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有494只。路斯股份融资余额降幅最大,最新融资余额144.69万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了67.82%;融资余额降幅较大的个股还有立方控股、美邦科技等,融资余额分别下降了54.13%、43.78%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
832419 | 路斯股份 | 144.69 | -67.82 | 0.69 | 农林牧渔 |
833030 | 立方控股 | 587.43 | -54.13 | 3.47 | 计算机 |
832471 | 美邦科技 | 347.28 | -43.78 | 18.31 | 基础化工 |
833230 | 欧康医药 | 276.42 | -43.63 | 0.08 | 医药生物 |
002865 | 钧达股份 | 22987.93 | -39.12 | -7.70 | 电力设备 |
430685 | 新芝生物 | 383.12 | -38.58 | -5.36 | 机械设备 |
430425 | 乐创技术 | 437.44 | -35.80 | 13.85 | 机械设备 |
872541 | 铁大科技 | 460.19 | -35.11 | 0.99 | 机械设备 |
873152 | 天宏锂电 | 443.08 | -34.84 | 4.27 | 电力设备 |
837403 | 康农种业 | 415.52 | -34.63 | 2.60 | 农林牧渔 |
837748 | 路桥信息 | 484.19 | -33.73 | -2.29 | 计算机 |
837242 | 建邦科技 | 936.41 | -33.11 | -2.51 | 汽车 |
834950 | 迅安科技 | 94.67 | -30.71 | -2.89 | 机械设备 |
603193 | 润本股份 | 1773.98 | -28.16 | 10.02 | 美容护理 |
834475 | 三友科技 | 177.89 | -28.08 | -0.23 | 机械设备 |
688584 | 上海合晶 | 9784.98 | -27.05 | -4.42 | |
833943 | 优机股份 | 402.00 | -26.17 | -3.69 | 机械设备 |
831370 | 新安洁 | 393.21 | -25.26 | -2.43 | 环保 |
000913 | 钱江摩托 | 13952.03 | -25.15 | 0.00 | 汽车 |
838837 | 华原股份 | 795.01 | -24.50 | 2.56 | 汽车 |
证券时报网
2024-11-14
证券时报网
2024-11-14
证券时报网
2024-11-14
证券时报网
2024-11-14
证券时报网
2024-11-14
证券时报网
2024-11-14
证券之星资讯
2024-11-14
证券之星资讯
2024-11-13
证券之星资讯
2024-11-13