来源:证券时报网
2024-11-13 09:31:49
(原标题:38股获杠杆资金净买入超亿元)
截至11月12日,市场融资余额合计1.84万亿元,较前一交易日增加41.44亿元,这已经是融资余额连续7个交易日持续增加,其中,沪市融资余额9448.28亿元,较前一交易日增加27.13亿元;深市融资余额8866.88亿元,较前一交易日增加15.29亿元;北交所融资余额37.08亿元,较前一交易日减少9854.09万元。
证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,11月12日共有1815只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有616只,其中38只融资净买入额超亿元。欧菲光融资净买入额居首,当日净买入5.51亿元,其次是歌尔股份、中国软件,融资净买入金额分别为4.35亿元、4.15亿元,融资净买入金额居前的还有大众交通、中际旭创、中兴通讯等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电子、计算机、电力设备等行业最为集中,分别有12只、5只、4只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有25只,创业板有8只,科创板有5只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.10%,融资余额占比最高的是灿芯股份,该股最新融资余额2.37亿元,占流通市值的比例为10.28%,融资余额占比较高的还有兴森科技、大众交通、信维通信,占比分别为7.46%、7.19%、6.93%。(数据宝)
11月12日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 11月12日涨跌幅 (%) | 融资净买入额 (万元) | 最新融资余额 (万元) | 占流通市值 比例 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002456 | 欧菲光 | 8.70 | 55073.27 | 331328.90 | 5.47 | 电子 |
002241 | 歌尔股份 | 6.89 | 43485.12 | 417191.60 | 5.29 | 电子 |
600536 | 中国软件 | 5.06 | 41460.85 | 265563.93 | 4.55 | 计算机 |
600611 | 大众交通 | 9.99 | 30554.26 | 112653.17 | 7.19 | 交通运输 |
300308 | 中际旭创 | 1.79 | 29552.24 | 510706.28 | 3.10 | 通信 |
000063 | 中兴通讯 | -3.49 | 28802.68 | 792116.36 | 5.65 | 通信 |
600900 | 长江电力 | -1.86 | 26348.54 | 887196.82 | 1.37 | 公用事业 |
002436 | 兴森科技 | 10.01 | 26052.27 | 159888.14 | 7.46 | 电子 |
002475 | 立讯精密 | 2.06 | 25575.17 | 306640.17 | 1.02 | 电子 |
000066 | 中国长城 | -7.44 | 21412.92 | 223279.93 | 3.30 | 计算机 |
600702 | 舍得酒业 | -1.83 | 21263.36 | 167051.90 | 6.18 | 食品饮料 |
601698 | 中国卫通 | 4.21 | 19006.10 | 120692.83 | 1.11 | 国防军工 |
600036 | 招商银行 | -1.93 | 17860.35 | 756540.98 | 0.98 | 银行 |
600482 | 中国动力 | -2.20 | 17588.60 | 102077.93 | 1.81 | 电力设备 |
603005 | 晶方科技 | 10.01 | 16888.77 | 126182.53 | 5.62 | 电子 |
600570 | 恒生电子 | -0.29 | 15698.19 | 336142.59 | 5.17 | 计算机 |
688041 | 海光信息 | -6.93 | 15164.93 | 380009.99 | 3.31 | 电子 |
688235 | 百济神州 | -4.77 | 13847.53 | 55882.73 | 2.73 | 医药生物 |
688116 | 天奈科技 | 7.10 | 13825.18 | 77019.32 | 5.43 | 电力设备 |
601318 | 中国平安 | -2.38 | 13562.85 | 2286849.28 | 3.73 | 非银金融 |
600619 | 海立股份 | 3.44 | 13243.12 | 60066.84 | 3.72 | 家用电器 |
300567 | 精测电子 | -1.28 | 13105.38 | 80421.69 | 4.91 | 机械设备 |
601728 | 中国电信 | -2.45 | 12931.65 | 94860.80 | 0.74 | 通信 |
300274 | 阳光电源 | -1.05 | 12800.13 | 373718.03 | 2.68 | 电力设备 |
300337 | 银邦股份 | 1.09 | 11722.48 | 93683.74 | 6.43 | 有色金属 |
300033 | 同花顺 | 5.63 | 11553.71 | 478190.30 | 5.48 | 计算机 |
688777 | 中控技术 | 1.04 | 11541.29 | 156263.00 | 3.70 | 机械设备 |
000158 | 常山北明 | 1.33 | 11464.63 | 156085.12 | 3.14 | 计算机 |
601668 | 中国建筑 | -1.62 | 11315.14 | 483717.41 | 1.92 | 建筑装饰 |
300433 | 蓝思科技 | 3.81 | 11256.54 | 125390.77 | 1.07 | 电子 |
002673 | 西部证券 | -6.26 | 11162.99 | 182079.18 | 4.48 | 非银金融 |
601727 | 上海电气 | -4.43 | 10977.22 | 213192.75 | 1.59 | 电力设备 |
000006 | 深振业A | 5.38 | 10618.97 | 78157.66 | 5.80 | 房地产 |
300398 | 飞凯材料 | 0.00 | 10580.73 | 67609.72 | 6.56 | 电子 |
603501 | 韦尔股份 | -0.66 | 10480.14 | 331451.31 | 2.37 | 电子 |
600745 | 闻泰科技 | -1.66 | 10338.39 | 220791.88 | 3.61 | 电子 |
688691 | 灿芯股份 | 16.07 | 10312.51 | 23717.24 | 10.28 | 电子 |
300136 | 信维通信 | 0.00 | 10262.80 | 165924.43 | 6.93 | 电子 |
证券时报网
2024-11-14
证券时报网
2024-11-14
证券时报网
2024-11-14
证券时报网
2024-11-14
证券时报网
2024-11-14
证券时报网
2024-11-14
证券之星资讯
2024-11-14
证券之星资讯
2024-11-13
证券之星资讯
2024-11-13