来源:证券时报网
2024-11-12 16:13:51
(原标题:7只中证小盘500指数ETF成交额环比增超100%)
统计显示,中证小盘500指数ETF今日合计成交额62.13亿元,环比上一交易日增加16.98亿元,环比增幅为37.61%。
具体来看,嘉实中证500ETF(159922)今日成交额14.30亿元,较上一交易日增加9.35亿元,环比增幅为188.91%;华夏中证500ETF(512500)今日成交额9.70亿元,较上一交易日增加5.53亿元,环比增幅为132.54%;景顺长城中证500增强策略ETF(159610)今日成交额3.06亿元,较上一交易日增加2.39亿元,环比增幅为357.97%。
按成交金额环比增加看,500指增(561550)、景顺长城中证500增强策略ETF(159610)等今日成交额较上一交易日分别增加827.17%、357.97%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证小盘500指数(000905)下跌1.05%,跟踪中证小盘500指数的相关ETF今日平均下跌0.91%,其中,今日跌幅居前的有国寿安保中证500ETF(510560)、国联中证500ETF(515550),分别下跌1.97%、1.73%。(数据宝)
中证小盘500指数ETF11月12日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
159922 | 嘉实中证500ETF | -1.23% | 14.30亿元 | 9.35亿元 | 188.91% |
512500 | 华夏中证500ETF | -1.18% | 9.70亿元 | 5.53亿元 | 132.54% |
159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | -0.77% | 3.06亿元 | 2.39亿元 | 357.97% |
561550 | 500指增 | -1.13% | 2.66亿元 | 2.38亿元 | 827.17% |
512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | -0.90% | 6319.22万元 | 3397.80万元 | 116.31% |
159968 | 博时中证500ETF | -0.58% | 5826.11万元 | 3218.86万元 | 123.46% |
159982 | 中证500 | -0.82% | 3301.04万元 | 530.66万元 | 19.15% |
159678 | 博时中证500增强ETF | -0.75% | 1163.03万元 | 374.73万元 | 47.54% |
159337 | 中证500ETF基金 | -0.65% | 2122.44万元 | 305.77万元 | 16.83% |
515530 | 泰康500 | -0.56% | 1175.29万元 | 293.26万元 | 33.25% |
510590 | 平安中证500ETF | -0.81% | 1044.55万元 | 188.78万元 | 22.06% |
510530 | 工银中证500ETF | -0.92% | 1490.00万元 | 141.21万元 | 10.47% |
510510 | 广发中证500ETF | -0.91% | 6185.20万元 | 117.37万元 | 1.93% |
159820 | 天弘中证500ETF | -0.85% | 1410.97万元 | 66.55万元 | 4.95% |
510560 | 国寿安保中证500ETF | -1.97% | 144.17万元 | 64.15万元 | 80.18% |
510570 | 兴业中证500ETF | -1.12% | 37.31万元 | 26.21万元 | 236.10% |
561350 | 国泰中证500ETF | -0.82% | 2190.24万元 | 20.92万元 | 0.96% |
159935 | 景顺长城中证500ETF | -1.07% | 178.22万元 | 13.61万元 | 8.27% |
510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.00% | 140.36万元 | 7.05万元 | 5.29% |
560100 | 南方中证500增强策略ETF | -0.49% | 1939.41万元 | 3.37万元 | 0.17% |
515190 | 中银证券中证500ETF | -0.69% | 74.84万元 | -8.09万元 | -9.75% |
515550 | 国联中证500ETF | -1.73% | 76.17万元 | -21.77万元 | -22.23% |
560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | -1.00% | 387.42万元 | -132.08万元 | -25.42% |
561950 | 招商中证500增强策略ETF | -0.73% | 884.39万元 | -149.97万元 | -14.50% |
563030 | 易方达中证500增强策略ETF | -0.85% | 1423.45万元 | -574.19万元 | -28.74% |
510580 | 易方达中证500ETF | -1.17% | 8138.39万元 | -760.84万元 | -8.55% |
510500 | 南方中证500ETF | -0.93% | 27.83亿元 | -3.38亿元 | -10.84% |
证券时报
2024-11-14
证券时报
2024-11-14
证券时报
2024-11-14
证券时报
2024-11-14
券商中国
2024-11-14
券商中国
2024-11-14
证券之星资讯
2024-11-14
证券之星资讯
2024-11-14
证券之星资讯
2024-11-14