来源:证券时报网
2024-11-12 10:21:55
(原标题:杠杆资金加仓北交所股票名单)
截至11月11日,北交所融资融券余额合计38.08亿元,较前一交易日增加1.80亿元,其中,融资余额38.07亿元,较前一交易日增加1.80亿元,为连续6个交易日增加;融券余额为105.66万元,较前一交易日减少1.72万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月11日,北交所股票中,融资余额居前的为艾融软件、曙光数创、锦波生物,最新融资余额分别为1.57亿元、1.29亿元、1.16亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为0.97%,最新融资余额占流通市值比例居前的有坤博精工、鸿智科技、西磁科技等,占比分别为6.06%、3.04%、2.92%。
北交所股票中,11月11日共有170只股获融资净买入,净买入金额在500万元以上的有11只,曙光数创融资净买入额居首,当日净买入2829.82万元,其次是纳科诺尔、奥迪威,融资净买入金额分别为1252.43万元、1186.56万元,融资净买入金额居前的还有创远信科、迪尔化工、聚星科技等。融资净卖出金额居前的股票为国子软件、戈碧迦、华信永道等,融资净卖出金额分别为1471.64万元、1049.39万元、644.33万元。
分行业统计,获融资净买入超500万元的北交所股票中,电力设备、基础化工等行业最为集中,分别有6只、2只个股上榜。
市场表现方面,11月11日获融资净买入超500万元个股中,涨幅居前的有聚星科技、纳科诺尔、曙光数创,分别上涨280.32%、30.00%、14.22%, 下跌的有3只,跌幅居前的有创远信科、力王股份、康普化学。活跃度来看,换手率居前的有聚星科技、力王股份、创远信科等,日换手率分别为90.95%、30.46%、29.03%,当日北交所股票日均换手率为9.22%。(数据宝)
11月11日融资余额增加居前的北交所股票
代码 | 简称 | 11月11日涨跌幅 (%) | 最新融资余额 (万元) | 较上一日增加 (万元) | 占流通市值 比例 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 14.22 | 12929.70 | 2829.82 | 0.80 | 计算机 |
832522 | 纳科诺尔 | 30.00 | 4410.07 | 1252.43 | 1.23 | 电力设备 |
832491 | 奥迪威 | 0.92 | 7589.46 | 1186.56 | 2.34 | 电子 |
831961 | 创远信科 | -7.40 | 2501.27 | 898.02 | 0.99 | 机械设备 |
831304 | 迪尔化工 | 1.89 | 1295.65 | 720.20 | 1.32 | 基础化工 |
920111 | 聚星科技 | 280.32 | 613.11 | 613.11 | 0.70 | 电力设备 |
831627 | 力王股份 | -7.23 | 1013.03 | 587.34 | 0.83 | 电力设备 |
836239 | 长虹能源 | 4.02 | 3154.93 | 579.13 | 1.42 | 电力设备 |
834033 | 康普化学 | -2.25 | 2839.76 | 564.70 | 1.25 | 基础化工 |
835985 | 海泰新能 | 0.94 | 3425.96 | 532.46 | 1.70 | 电力设备 |
835185 | 贝特瑞 | 2.55 | 9507.67 | 504.56 | 0.31 | 电力设备 |
832982 | 锦波生物 | -0.38 | 11621.42 | 454.89 | 1.06 | 美容护理 |
832978 | 开特股份 | 0.70 | 2991.19 | 444.52 | 1.72 | 汽车 |
835184 | 国源科技 | -6.80 | 1068.29 | 444.21 | 0.71 | 计算机 |
833509 | 同惠电子 | 10.34 | 1416.23 | 417.49 | 0.74 | 机械设备 |
835368 | 连城数控 | 2.36 | 9622.47 | 412.27 | 0.94 | 电力设备 |
837242 | 建邦科技 | -2.13 | 1399.96 | 401.39 | 1.21 | 汽车 |
831010 | 凯添燃气 | 21.27 | 1157.99 | 338.67 | 0.71 | 公用事业 |
873169 | 七丰精工 | -7.19 | 807.82 | 314.42 | 0.76 | 机械设备 |
838701 | 豪声电子 | 4.04 | 1487.05 | 310.95 | 1.54 | 电子 |
430017 | 星昊医药 | -1.03 | 3095.68 | 304.70 | 1.47 | 医药生物 |
873570 | 坤博精工 | 7.28 | 3817.37 | 299.49 | 6.06 | 机械设备 |
833171 | 国航远洋 | -0.89 | 2676.64 | 292.40 | 1.19 | 交通运输 |
833533 | 骏创科技 | -5.86 | 2031.67 | 292.10 | 1.74 | 汽车 |
830799 | 艾融软件 | -2.90 | 15726.90 | 290.96 | 1.86 | 计算机 |
834682 | 球冠电缆 | -2.62 | 1694.76 | 287.37 | 1.08 | 电力设备 |
836547 | 无锡晶海 | -1.31 | 844.12 | 279.97 | 1.33 | 医药生物 |
873593 | 鼎智科技 | 1.11 | 5938.91 | 277.31 | 1.33 | 机械设备 |
838171 | 邦德股份 | -1.56 | 1081.07 | 276.93 | 1.14 | 汽车 |
834770 | 艾能聚 | 5.05 | 4027.95 | 276.15 | 1.85 | 电力设备 |
837748 | 路桥信息 | -1.51 | 730.63 | 271.49 | 0.42 | 计算机 |
836961 | 西磁科技 | -2.58 | 2474.03 | 271.18 | 2.92 | 机械设备 |
831087 | 秋乐种业 | -4.20 | 1426.07 | 245.33 | 0.63 | 农林牧渔 |
873806 | 云星宇 | -1.40 | 3643.30 | 239.60 | 2.19 | 计算机 |
835179 | 凯德石英 | 4.16 | 2968.42 | 239.04 | 1.26 | 电子 |
830896 | 旺成科技 | -3.80 | 636.17 | 237.15 | 0.82 | 汽车 |
838670 | 恒进感应 | -2.44 | 788.40 | 230.44 | 0.81 | 机械设备 |
831726 | 朱老六 | -6.35 | 804.58 | 225.34 | 0.67 | 食品饮料 |
835579 | 机科股份 | -4.27 | 1368.63 | 221.36 | 1.33 | 机械设备 |
871753 | 天纺标 | -3.50 | 1534.30 | 216.63 | 1.23 | 社会服务 |
834599 | 同力股份 | 2.12 | 7554.42 | 214.62 | 2.03 | 机械设备 |
870204 | 沪江材料 | 2.59 | 1067.65 | 212.17 | 0.74 | 轻工制造 |
832089 | 禾昌聚合 | 0.13 | 2744.85 | 209.15 | 1.97 | 基础化工 |
870656 | 海昇药业 | 0.09 | 782.88 | 204.56 | 1.83 | 医药生物 |
430425 | 乐创技术 | 1.50 | 681.36 | 200.43 | 0.75 | 机械设备 |
872190 | 雷神科技 | -1.37 | 2505.80 | 188.98 | 1.07 | 计算机 |
832000 | 安徽凤凰 | -5.05 | 752.80 | 186.95 | 0.59 | 汽车 |
838837 | 华原股份 | -2.74 | 1052.97 | 182.83 | 0.49 | 汽车 |
871245 | 威博液压 | -3.19 | 888.09 | 160.84 | 1.97 | 机械设备 |
831305 | 海希通讯 | -3.30 | 1890.72 | 159.48 | 0.87 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2024-11-14
证券时报网
2024-11-14
证券时报网
2024-11-14
证券时报网
2024-11-14
证券时报网
2024-11-14
证券时报网
2024-11-14
证券之星资讯
2024-11-13
证券之星资讯
2024-11-13
证券之星资讯
2024-11-13