来源:证券时报网
2024-11-07 19:23:31
(原标题:56股每笔成交量增长超50%)
证券时报•数据宝统计,截至11月7日收盘,沪指报收3470.66点,涨跌幅2.57%;深成指报收11235.92点,涨跌幅2.44%;创业板指报收2350.76点,涨跌幅3.75%。从平均每笔成交数据来看,有2380只个股平均每笔成交量环比增加,其中,56只个股平均每笔成交量增幅超50%;2141只个股每笔成交量环比下降。其中共进股份、*ST同洲、西部创业等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,上海电气、华建集团、能科科技等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有12只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据11月7日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
603118 | 共进股份 | 9.98 | 2073 | 177.65 |
002052 | *ST同洲 | 5.07 | 12434 | 137.34 |
000557 | 西部创业 | 10.06 | 3215 | 134.25 |
300916 | 朗特智能 | 19.99 | 1212 | 130.63 |
002942 | 新农股份 | 10.01 | 1130 | 128.09 |
600530 | 交大昂立 | 9.97 | 4283 | 109.08 |
600084 | 中信尼雅 | 9.98 | 1661 | 107.27 |
300091 | 金通灵 | 20.00 | 7907 | 105.10 |
000509 | 华塑控股 | 10.11 | 3436 | 104.13 |
000656 | *ST金科 | 0.65 | 11728 | 102.25 |
11月7日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
601727 | 上海电气 | 3.71 | 1481919 | 8705.75 |
600629 | 华建集团 | 8.41 | 123438 | 7234.40 |
603859 | 能科科技 | 3.58 | 68678 | 6802.31 |
002892 | 科力尔 | -2.84 | 131924 | 6090.71 |
600363 | 联创光电 | -10.00 | 113283 | 6036.67 |
000506 | *ST中润 | 5.12 | 16510 | 4617.14 |
002178 | 延华智能 | 10.00 | 195894 | 3875.93 |
002403 | 爱仕达 | 2.96 | 79846 | 3453.45 |
000584 | *ST工智 | 4.52 | 14907 | 3227.46 |
603679 | 华体科技 | 1.09 | 49721 | 3081.13 |
11月7日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
*ST同洲 | 5.07 | 12434 | 137.34 | 1748 | 660.00 |
*ST金科 | 0.65 | 11728 | 102.25 | 43346 | 2676.81 |
蓝黛科技 | 9.96 | 5204 | 77.99 | 13783 | 357.91 |
新里程 | 10.19 | 5006 | 73.32 | 37315 | 54.39 |
润阳科技 | 5.90 | 788 | 63.96 | 5167 | 95.57 |
华鹏飞 | 15.36 | 1876 | 60.86 | 72970 | 137.90 |
中信重工 | 9.98 | 2821 | 59.76 | 75276 | 135.86 |
*ST中利 | 4.98 | 12930 | 58.64 | 2481 | 680.19 |
牧高笛 | 9.99 | 905 | 58.64 | 7369 | 139.49 |
安记食品 | 4.31 | 1361 | 57.38 | 14016 | 104.29 |
东华科技 | 10.04 | 1043 | 53.03 | 23787 | 119.44 |
英洛华 | 10.04 | 2394 | 52.50 | 92753 | 2429.40 |
证券时报网
2024-11-07
证券时报网
2024-11-07
证券时报网
2024-11-07
券商中国
2024-11-07
券商中国
2024-11-07
券商中国
2024-11-07
证券之星资讯
2024-11-07
证券之星资讯
2024-11-07
证券之星资讯
2024-11-07