来源:证券时报网
媒体
2024-11-07 16:35:59
(原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出356股)
证券时报•数据宝统计,截至11月7日收盘,沪深两市共356只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,锦盛新材等连续18日主力资金净流出,排名第一;汇成股份连续17日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,四川长虹主力资金净流出金额最大,连续8天累计净流出96.15亿元,立讯精密紧随其后,12天累计净流出41.72亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST卓朗占比排名居首,该股近5日下跌22.71%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600839 | 四川长虹 | 8 | 96.15 | 9.11 | 7.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 12 | 41.72 | 9.86 | -11.12 |
| 002085 | 万丰奥威 | 6 | 37.29 | 7.23 | 16.69 |
| 002423 | 中粮资本 | 7 | 30.33 | 8.30 | -1.66 |
| 000958 | 电投产融 | 5 | 26.56 | 15.69 | -12.93 |
| 301297 | 富乐德 | 11 | 22.28 | 6.43 | 11.15 |
| 000062 | 深圳华强 | 7 | 18.56 | 7.79 | -11.88 |
| 000016 | 深康佳A | 5 | 18.18 | 13.97 | -9.38 |
| 300114 | 中航电测 | 6 | 17.19 | 6.68 | 6.64 |
| 600198 | 大唐电信 | 9 | 15.66 | 8.31 | 0.42 |
| 000021 | 深科技 | 6 | 15.35 | 6.63 | -7.91 |
| 600843 | 上工申贝 | 7 | 15.17 | 10.04 | -8.49 |
| 000917 | 电广传媒 | 5 | 14.71 | 8.57 | -14.94 |
| 300355 | 蒙草生态 | 5 | 12.18 | 6.46 | 18.49 |
| 300320 | 海达股份 | 10 | 12.12 | 11.27 | -7.34 |
| 603501 | 韦尔股份 | 9 | 11.17 | 5.06 | 0.15 |
| 300256 | 星星科技 | 6 | 10.10 | 7.94 | 29.13 |
| 300045 | 华力创通 | 7 | 9.41 | 6.94 | -9.25 |
| 601985 | 中国核电 | 5 | 8.56 | 12.56 | 0.10 |
| 300846 | 首都在线 | 8 | 8.38 | 9.38 | -5.78 |
| 600686 | 金龙汽车 | 5 | 7.64 | 9.91 | -4.86 |
| 603038 | 华立股份 | 9 | 7.46 | 5.95 | -8.02 |
| 002459 | 晶澳科技 | 5 | 6.52 | 5.53 | -7.04 |
| 600489 | 中金黄金 | 7 | 6.01 | 7.66 | -6.61 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6 | 6.01 | 7.03 | -10.61 |
| 300341 | 麦克奥迪 | 9 | 5.92 | 5.20 | 3.21 |
| 000829 | 天音控股 | 6 | 5.84 | 6.32 | -9.84 |
| 300493 | 润欣科技 | 8 | 5.83 | 8.77 | -10.69 |
| 002253 | 川大智胜 | 7 | 5.78 | 7.02 | 5.51 |
| 603106 | 恒银科技 | 8 | 5.67 | 8.20 | -20.98 |
| 002129 | TCL中环 | 6 | 5.53 | 4.20 | -5.09 |
| 600487 | 亨通光电 | 8 | 5.34 | 6.13 | 5.76 |
| 300107 | 建新股份 | 6 | 5.00 | 7.18 | -3.60 |
| 300719 | 安达维尔 | 14 | 4.78 | 4.81 | -4.81 |
| 002183 | 怡亚通 | 5 | 4.64 | 7.31 | -10.56 |
| 603656 | 泰禾智能 | 7 | 4.48 | 10.40 | -11.68 |
| 600029 | 南方航空 | 8 | 4.40 | 10.02 | 6.17 |
| 002222 | 福晶科技 | 5 | 4.38 | 3.66 | 3.06 |
| 601111 | 中国国航 | 11 | 4.13 | 5.18 | 9.31 |
| 300255 | 常山药业 | 5 | 4.11 | 8.23 | -6.95 |
| 300411 | 金盾股份 | 6 | 3.93 | 6.19 | -6.72 |
| 002649 | 博彦科技 | 5 | 3.39 | 11.59 | -8.14 |
| 002544 | 普天科技 | 13 | 3.35 | 6.59 | -7.23 |
| 000056 | 皇庭国际 | 6 | 3.30 | 8.08 | -2.83 |
| 603327 | 福蓉科技 | 6 | 3.30 | 9.73 | -7.98 |
| 600764 | 中国海防 | 9 | 3.25 | 6.27 | -7.42 |
| 300307 | 慈星股份 | 8 | 3.24 | 11.87 | -10.66 |
| 603077 | 和邦生物 | 8 | 3.04 | 9.95 | 4.27 |
| 000677 | 恒天海龙 | 6 | 2.99 | 7.70 | -21.45 |
| 603220 | 中贝通信 | 6 | 2.95 | 5.23 | -5.21 |
| 002657 | 中科金财 | 5 | 2.92 | 5.41 | -8.28 |
| 001376 | 百通能源 | 6 | 2.88 | 16.78 | -10.58 |
| 300017 | 网宿科技 | 5 | 2.79 | 4.82 | -1.97 |
| 300032 | 金龙机电 | 6 | 2.78 | 8.97 | -15.14 |
| 300548 | 博创科技 | 6 | 2.72 | 9.05 | -7.78 |
| 300159 | 新研股份 | 6 | 2.71 | 3.64 | 18.89 |
| 688403 | 汇成股份 | 17 | 2.69 | 6.72 | 4.70 |
| 300722 | 新余国科 | 6 | 2.68 | 5.69 | -2.15 |
| 002712 | 思美传媒 | 7 | 2.63 | 7.52 | -0.52 |
| 002065 | 东华软件 | 5 | 2.62 | 4.68 | -5.33 |
| 603297 | 永新光学 | 5 | 2.61 | 6.38 | 18.26 |
| 300271 | 华宇软件 | 5 | 2.60 | 7.20 | -15.10 |
| 300176 | 派生科技 | 5 | 2.57 | 7.39 | 6.34 |
| 300134 | 大富科技 | 6 | 2.49 | 6.32 | -12.15 |
| 002352 | 顺丰控股 | 6 | 2.47 | 2.81 | 4.38 |
| 300083 | 创世纪 | 5 | 2.44 | 6.39 | -1.23 |
| 300080 | 易成新能 | 5 | 2.40 | 8.01 | -7.12 |
| 000025 | 特力A | 8 | 2.33 | 4.94 | -6.87 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 5 | 2.32 | 8.79 | -18.52 |
| 002865 | 钧达股份 | 5 | 2.32 | 3.30 | -10.39 |
| 000792 | 盐湖股份 | 5 | 2.22 | 3.09 | 8.75 |
| 300292 | 吴通控股 | 6 | 2.19 | 4.42 | -0.66 |
| 002615 | 哈尔斯 | 5 | 2.18 | 6.12 | -5.88 |
| 300667 | 必创科技 | 9 | 2.17 | 7.32 | -16.71 |
| 002532 | 天山铝业 | 7 | 2.14 | 4.82 | 9.41 |
| 002741 | 光华科技 | 18 | 2.09 | 8.95 | -10.52 |
| 301052 | 果麦文化 | 8 | 2.09 | 9.48 | -10.93 |
| 600776 | 东方通信 | 7 | 2.09 | 5.57 | -8.34 |
| 002366 | 融发核电 | 6 | 2.01 | 7.66 | -8.94 |
| 300531 | 优博讯 | 10 | 1.88 | 7.31 | -6.13 |
| 300895 | 铜牛信息 | 8 | 1.87 | 9.59 | -8.55 |
| 600636 | 国新文化 | 6 | 1.84 | 9.36 | -11.75 |
| 688609 | 九联科技 | 6 | 1.82 | 7.23 | -7.24 |
| 688368 | 晶丰明源 | 9 | 1.78 | 4.26 | 58.06 |
| 300552 | 万集科技 | 5 | 1.78 | 6.65 | -3.22 |
| 600797 | 浙大网新 | 6 | 1.78 | 6.35 | -3.93 |
| 301611 | 珂玛科技 | 5 | 1.78 | 4.62 | -4.55 |
| 300338 | *ST开元 | 8 | 1.77 | 6.12 | 21.22 |
| 300200 | 高盟新材 | 6 | 1.77 | 9.88 | -12.00 |
| 300766 | 每日互动 | 6 | 1.76 | 7.11 | -2.57 |
| 002432 | 九安医疗 | 5 | 1.74 | 4.40 | -0.52 |
| 000059 | 华锦股份 | 8 | 1.72 | 10.66 | -4.99 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 6 | 1.71 | 10.41 | -3.22 |
| 002642 | 荣联科技 | 5 | 1.69 | 7.26 | -8.52 |
| 600331 | 宏达股份 | 5 | 1.68 | 4.54 | 3.00 |
| 688793 | 倍轻松 | 18 | 1.61 | 8.93 | -22.28 |
| 300232 | 洲明科技 | 8 | 1.61 | 7.49 | 0.42 |
| 603628 | 清源股份 | 5 | 1.60 | 6.00 | -5.86 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 6 | 1.59 | 2.90 | 8.48 |
| 300415 | 伊之密 | 8 | 1.57 | 6.33 | -2.44 |
证券时报网
2026-03-15
证券时报
2026-03-15
证券时报
2026-03-15
券商中国
2026-03-15
券商中国
2026-03-15
证券时报网
2026-03-15
证券之星资讯
2026-03-13
证券之星资讯
2026-03-13
证券之星资讯
2026-03-13