来源:证券时报网
媒体
2024-11-05 17:14:48
(原标题:计算机行业资金流入榜:拓维信息等19股净流入资金超亿元)
沪指11月5日上涨2.32%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为国防军工、计算机,涨幅分别为6.33%、5.60%。计算机行业位居今日涨幅榜第二。
计算机行业今日上涨5.60%,全天主力资金净流入37.22亿元,该行业所属的个股共337只,今日上涨的有329只,涨停的有17只;下跌的有7只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有196只,其中,净流入资金超亿元的有19只,净流入资金居首的是拓维信息,今日净流入资金13.55亿元,紧随其后的是恒生电子、中国软件,净流入资金分别为7.62亿元、5.88亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有常山北明、中科曙光、荣科科技,净流出资金分别为34.59亿元、4.29亿元、1.97亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 10.02 | 23.06 | 135528.78 |
600570 | 恒生电子 | 10.00 | 7.45 | 76190.54 |
600536 | 中国软件 | 10.01 | 9.76 | 58819.28 |
002405 | 四维图新 | 9.97 | 4.32 | 44250.88 |
300033 | 同花顺 | 19.33 | 15.30 | 39496.36 |
002236 | 大华股份 | 6.14 | 5.17 | 26658.69 |
000938 | 紫光股份 | 3.86 | 5.81 | 26431.59 |
000997 | 新大陆 | 10.01 | 3.25 | 24008.57 |
300551 | 古鳌科技 | 20.02 | 17.74 | 22886.05 |
300496 | 中科创达 | 8.08 | 9.92 | 19823.27 |
600588 | 用友网络 | 7.36 | 3.68 | 17665.56 |
002777 | 久远银海 | 10.00 | 9.09 | 17651.48 |
000977 | 浪潮信息 | 2.93 | 10.32 | 17204.72 |
002230 | 科大讯飞 | 2.99 | 4.24 | 15597.97 |
688111 | 金山办公 | 9.33 | 1.72 | 14942.63 |
000066 | 中国长城 | 6.06 | 24.51 | 14019.33 |
301236 | 软通动力 | 5.28 | 11.30 | 13075.51 |
300674 | 宇信科技 | 9.16 | 14.26 | 12814.04 |
601519 | 大智慧 | 8.41 | 9.38 | 11701.13 |
003029 | 吉大正元 | 10.00 | 7.70 | 9405.89 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | -3.05 | 33.90 | -345906.23 |
603019 | 中科曙光 | 7.86 | 12.98 | -42938.79 |
300290 | 荣科科技 | 5.46 | 18.92 | -19746.51 |
300561 | 汇金科技 | 15.89 | 45.54 | -12839.22 |
000555 | 神州信息 | 2.55 | 6.57 | -10883.44 |
600100 | 同方股份 | 2.01 | 4.81 | -6617.19 |
002421 | 达实智能 | 4.15 | 10.73 | -6106.00 |
300520 | 科大国创 | 2.38 | 20.65 | -4463.42 |
603106 | 恒银科技 | -2.93 | 16.57 | -4400.28 |
002912 | 中新赛克 | -4.32 | 12.49 | -4231.56 |
688083 | 中望软件 | 8.06 | 3.16 | -3998.22 |
002657 | 中科金财 | 2.84 | 14.88 | -3868.63 |
002065 | 东华软件 | 1.76 | 4.73 | -3689.24 |
002253 | 川大智胜 | 8.73 | 31.87 | -3161.21 |
002232 | 启明信息 | 3.91 | 9.31 | -3077.06 |
002063 | 远光软件 | 2.97 | 3.72 | -2885.01 |
603508 | 思维列控 | -0.35 | 3.60 | -2800.07 |
600728 | 佳都科技 | 3.00 | 2.55 | -2722.63 |
300846 | 首都在线 | 3.22 | 11.75 | -2618.79 |
300525 | 博思软件 | 4.38 | 2.57 | -2557.40 |
证券时报
2025-05-31
券商中国
2025-05-30
证券时报网
2025-05-30
证券时报网
2025-05-30
证券时报网
2025-05-30
证券时报网
2025-05-30
证券之星资讯
2025-05-30
证券之星资讯
2025-05-30
证券之星资讯
2025-05-30