来源:证券时报网
2024-11-05 11:45:10
(原标题:今日204只个股突破年线)
11月5日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300700 | 岱勒新材 | 20.00 | 14.72 | 8.76 | 10.20 | 16.42 |
300551 | 古鳌科技 | 20.02 | 16.21 | 12.82 | 14.51 | 13.16 |
000782 | 恒申新材 | 9.91 | 3.15 | 4.66 | 5.10 | 9.46 |
603906 | 龙蟠科技 | 10.00 | 3.99 | 9.55 | 10.45 | 9.40 |
002843 | 泰嘉股份 | 10.00 | 9.39 | 18.12 | 19.80 | 9.27 |
002587 | 奥拓电子 | 9.97 | 11.54 | 6.08 | 6.62 | 8.91 |
002434 | 万里扬 | 9.93 | 3.18 | 5.81 | 6.31 | 8.53 |
300842 | 帝科股份 | 12.09 | 12.16 | 46.24 | 50.14 | 8.43 |
002718 | 友邦吊顶 | 9.97 | 7.60 | 12.42 | 13.46 | 8.39 |
603659 | 璞泰来 | 8.87 | 2.30 | 17.17 | 18.53 | 7.93 |
301511 | 德福科技 | 12.00 | 9.97 | 15.47 | 16.61 | 7.39 |
002374 | 中锐股份 | 7.09 | 3.68 | 2.68 | 2.87 | 7.17 |
300659 | 中孚信息 | 8.74 | 7.31 | 16.48 | 17.66 | 7.16 |
000981 | 山子高科 | 10.29 | 8.19 | 1.40 | 1.50 | 7.01 |
002055 | 得润电子 | 10.01 | 10.52 | 7.40 | 7.91 | 6.87 |
300499 | 高澜股份 | 7.93 | 9.37 | 12.24 | 13.06 | 6.73 |
002482 | 广田集团 | 7.78 | 2.05 | 1.83 | 1.94 | 6.18 |
603728 | 鸣志电器 | 7.87 | 6.00 | 50.77 | 53.86 | 6.08 |
300775 | 三角防务 | 8.09 | 5.87 | 26.83 | 28.34 | 5.64 |
300078 | 思创医惠 | 8.92 | 5.15 | 3.24 | 3.42 | 5.62 |
300496 | 中科创达 | 6.37 | 5.42 | 56.01 | 58.95 | 5.24 |
002527 | 新时达 | 5.62 | 12.69 | 7.86 | 8.27 | 5.16 |
002955 | 鸿合科技 | 10.01 | 5.34 | 24.60 | 25.82 | 4.96 |
603758 | 秦安股份 | 10.02 | 3.52 | 8.69 | 9.11 | 4.83 |
002761 | 浙江建投 | 4.75 | 4.26 | 9.05 | 9.49 | 4.83 |
000576 | 甘化科工 | 9.99 | 1.67 | 7.27 | 7.60 | 4.52 |
603300 | 华铁应急 | 5.71 | 4.83 | 5.67 | 5.92 | 4.47 |
002678 | 珠江钢琴 | 4.46 | 0.81 | 4.48 | 4.68 | 4.45 |
301302 | 华如科技 | 20.00 | 13.95 | 20.11 | 21.00 | 4.43 |
002131 | 利欧股份 | 6.45 | 4.41 | 1.90 | 1.98 | 4.27 |
证券时报网
2024-11-20
证券时报网
2024-11-20
证券时报网
2024-11-20
证券时报网
2024-11-20
证券时报网
2024-11-20
券商中国
2024-11-20
证券之星资讯
2024-11-20
证券之星资讯
2024-11-20
证券之星资讯
2024-11-20