来源:证券时报网
2024-11-04 09:42:59
(原标题:今年以来109家公司完成定增 募资总额1229.13亿元)
今年以来共有109家公司实施定增,合计募资金额1229.13亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有109家公司实施定向增发,合计定增记录113条,累计增发143.74亿股,增发金额合计1229.13亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有44家,合计募资480.29亿元;沪市主板有31家,合计募资562.75亿元;创业板有25家,合计募资138.26亿元;科创板有9家,合计募资47.84亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万24个行业,定增实施家数较多的行业有基础化工、电子、汽车等,分别有18家、11家、11家公司增发,募资金额居前的行业有基础化工、石油石化、交通运输等,募资金额分别为151.87亿元、151.13亿元、121.13亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有1家,增发金额50亿元—100亿元的有3家,增发金额20亿元—50亿元的有8家,增发金额10亿元—20亿元的有17家,增发金额10亿元以下的有80家,其中,增发不足5亿元的有40家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是中国石化,募资金额120.00亿元,其次是盐田港、中直股份等,募资金额分别为85.13亿元、80.78亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600028 | 中国石化 | 120.00 | 石油石化 | 600720 | 中交设计 | 16.33 | 建筑装饰 |
000088 | 盐田港 | 85.13 | 交通运输 | 002716 | 湖南白银 | 15.09 | 有色金属 |
600038 | 中直股份 | 80.78 | 国防军工 | 603398 | 沐邦高科 | 14.18 | 电力设备 |
600378 | 昊华科技 | 72.44 | 基础化工 | 002045 | 国光电器 | 13.84 | 电子 |
000155 | 川能动力 | 45.30 | 公用事业 | 300115 | 长盈精密 | 13.60 | 电子 |
002439 | 启明星辰 | 40.63 | 计算机 | 600933 | 爱柯迪 | 12.00 | 汽车 |
000582 | 北部湾港 | 36.00 | 交通运输 | 002124 | ST天邦 | 11.98 | 农林牧渔 |
601689 | 拓普集团 | 35.15 | 汽车 | 603619 | 中曼石油 | 11.84 | 石油石化 |
300140 | 节能环境 | 30.00 | 环保 | 603997 | 继峰股份 | 11.83 | 汽车 |
603185 | 弘元绿能 | 27.00 | 电力设备 | 688707 | 振华新材 | 10.93 | 电力设备 |
000800 | 一汽解放 | 20.00 | 汽车 | 603348 | 文灿股份 | 10.47 | 汽车 |
605117 | 德业股份 | 20.00 | 电力设备 | 688559 | 海目星 | 10.20 | 机械设备 |
600663 | 陆家嘴 | 18.00 | 房地产 | 600773 | 西藏城投 | 10.00 | 房地产 |
000537 | 中绿电 | 18.00 | 公用事业 | 603396 | 金辰股份 | 10.00 | 电力设备 |
603920 | 世运电路 | 17.93 | 电子 | 000819 | 岳阳兴长 | 9.74 | 石油石化 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有81条,溢价幅度居前的有万辰集团、川润股份、长亮科技等,最新收盘价较增发价分别溢价518.41%、193.83%、169.82%。最新价较增发价折价的记录共32条,折价幅度居前的有曲美家居、千味央厨、振华新材等,最新收盘价较增发价分别折价36.91%、32.27%、31.68%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300972 | 万辰集团 | 2024.03.21 | 2.00 | 1769.91 | 11.30 | 518.41 |
002272 | 川润股份 | 2024.03.04 | 2.56 | 5016.63 | 5.10 | 193.83 |
300348 | 长亮科技 | 2024.08.02 | 4.17 | 7318.72 | 5.70 | 169.82 |
300623 | 捷捷微电 | 2024.10.31 | 6.60 | 4135.25 | 15.97 | 147.90 |
300067 | 安诺其 | 2024.02.05 | 2.54 | 10409.84 | 2.44 | 139.42 |
600217 | 中再资环 | 2024.08.08 | 8.82 | 26899.39 | 3.28 | 110.36 |
300115 | 长盈精密 | 2024.06.25 | 13.60 | 14782.61 | 9.20 | 103.91 |
688337 | 普源精电 | 2024.10.14 | 0.50 | 216.64 | 23.08 | 88.86 |
603920 | 世运电路 | 2024.04.12 | 17.93 | 11796.42 | 15.20 | 87.38 |
301160 | 翔楼新材 | 2024.01.09 | 1.07 | 363.66 | 29.47 | 80.98 |
300243 | 瑞丰高材 | 2024.01.08 | 1.05 | 1495.73 | 7.02 | 78.15 |
600773 | 西藏城投 | 2024.04.02 | 10.00 | 13192.61 | 7.58 | 77.45 |
605117 | 德业股份 | 2024.06.25 | 20.00 | 3599.71 | 55.56 | 64.88 |
301029 | 怡合达 | 2024.11.04 | 8.70 | 5765.48 | 15.09 | 64.35 |
002791 | 坚朗五金 | 2024.09.05 | 6.02 | 3234.50 | 18.61 | 57.44 |
002716 | 湖南白银 | 2024.04.16 | 3.02 | 13176.09 | 2.29 | 56.33 |
605589 | 圣泉集团 | 2024.04.03 | 8.75 | 6225.22 | 14.06 | 51.66 |
603722 | 阿科力 | 2024.10.17 | 2.15 | 776.26 | 27.72 | 51.52 |
603112 | 华翔股份 | 2024.10.15 | 2.10 | 2664.97 | 7.88 | 51.27 |
603398 | 沐邦高科 | 2024.02.27 | 14.18 | 9100.70 | 15.58 | 43.77 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603818 | 曲美家居 | 2024.01.25 | 5.45 | 11701.64 | 4.66 | -36.91 |
001215 | 千味央厨 | 2024.01.17 | 5.90 | 1274.85 | 46.28 | -32.27 |
688707 | 振华新材 | 2024.01.12 | 10.93 | 6584.94 | 16.60 | -31.68 |
002878 | 元隆雅图 | 2024.01.16 | 6.00 | 3603.60 | 16.65 | -31.16 |
000504 | 南华生物 | 2024.01.10 | 2.76 | 1844.92 | 14.96 | -27.87 |
603396 | 金辰股份 | 2024.01.19 | 10.00 | 2252.76 | 44.39 | -27.84 |
300305 | 裕兴股份 | 2024.01.29 | 6.94 | 8662.67 | 8.01 | -25.72 |
002909 | 集泰股份 | 2024.01.16 | 1.70 | 2609.27 | 6.50 | -24.79 |
002986 | 宇新股份 | 2024.01.10 | 9.55 | 6406.58 | 14.90 | -24.58 |
002109 | 兴化股份 | 2024.01.22 | 9.00 | 22332.51 | 4.03 | -22.08 |
000155 | 川能动力 | 2024.04.29 | 22.65 | 15264.21 | 14.84 | -20.40 |
003038 | 鑫铂股份 | 2024.01.18 | 8.80 | 3151.86 | 27.92 | -18.96 |
002965 | 祥鑫科技 | 2024.04.24 | 8.76 | 2600.00 | 33.69 | -17.54 |
002863 | 今飞凯达 | 2024.01.16 | 5.19 | 9977.10 | 5.20 | -16.34 |
688577 | 浙海德曼 | 2024.09.25 | 1.38 | 359.63 | 38.49 | -15.30 |
605008 | 长鸿高科 | 2024.02.27 | 0.50 | 358.20 | 13.96 | -13.83 |
000619 | 海螺新材 | 2024.02.05 | 5.00 | 8116.88 | 6.16 | -13.47 |
688566 | 吉贝尔 | 2024.06.21 | 1.98 | 744.69 | 26.61 | -12.22 |
600933 | 爱柯迪 | 2024.04.09 | 12.00 | 6637.17 | 18.08 | -11.30 |
603185 | 弘元绿能 | 2024.01.30 | 27.00 | 10705.79 | 25.22 | -10.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
中国基金报
2024-11-12
21世纪经济报道
2024-11-12
证券时报网
2024-11-11
证券时报网
2024-11-11
证券时报网
2024-11-07
证券时报
2024-10-30
证券之星资讯
2024-11-12
证券之星资讯
2024-11-12
证券之星资讯
2024-11-12