来源:证券时报网
2024-11-01 15:55:09
(原标题:涨停股复盘:27股封单超亿元)
截至收盘,上证指数报收3272.01点,下跌0.24%;深证成指收于10455.50点,下跌1.28%;创业板指下跌1.88%;科创50指数下跌3.06%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有975只,占比18.23%,下跌个股有4326只,平盘个股47只。其中,收盘股价涨停的有124只,跌停股有176只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有103只,北交所6只,创业板12只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有有色金属、医药生物、房地产行业,上榜个股分别有21只、11只、10只。
涨停股中,ST旭蓝、*ST中润等20只股为ST股。连续涨停天数看,*ST中润已连收14个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,包钢股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有20322.15万股,其次是海航控股、ST锦港等,涨停板封单分别有15563.01万股、5509.67万股。以封单金额计算,中国长城、中国稀土、阳谷华泰等涨停板封单资金较多,分别有9.38亿元、6.49亿元、6.12亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 中国长城 | 17.46 | 26.68 | 5372.17 | 93798.13 | 计算机 |
000831 | 中国稀土 | 33.36 | 3.97 | 1944.62 | 64872.47 | 有色金属 |
300121 | 阳谷华泰 | 14.48 | 0.52 | 4228.30 | 61225.75 | 基础化工 |
600111 | 北方稀土 | 23.61 | 3.49 | 2255.02 | 53241.00 | 有色金属 |
688656 | 浩欧博 | 46.15 | 0.18 | 1000.61 | 46178.18 | 医药生物 |
000795 | 英洛华 | 8.23 | 1.05 | 4894.58 | 40282.39 | 有色金属 |
600010 | 包钢股份 | 1.88 | 3.71 | 20322.15 | 38205.65 | 钢铁 |
603268 | 松发股份 | 45.06 | 1.13 | 741.62 | 33417.31 | 轻工制造 |
603196 | 日播时尚 | 12.74 | 0.12 | 2527.72 | 32203.15 | 纺织服饰 |
600392 | 盛和资源 | 12.45 | 5.91 | 2479.25 | 30866.70 | 有色金属 |
002156 | 通富微电 | 29.72 | 22.17 | 959.87 | 28527.20 | 电子 |
002085 | 万丰奥威 | 22.76 | 27.02 | 1129.28 | 25702.47 | 汽车 |
600221 | 海航控股 | 1.52 | 3.94 | 15563.01 | 23655.77 | 交通运输 |
300748 | 金力永磁 | 20.66 | 6.65 | 1110.91 | 22951.44 | 有色金属 |
603083 | 剑桥科技 | 40.92 | 25.53 | 503.94 | 20621.16 | 通信 |
601933 | 永辉超市 | 5.07 | 10.17 | 3305.65 | 16759.65 | 商贸零售 |
300968 | 格林精密 | 23.26 | 13.79 | 659.88 | 15348.86 | 电子 |
002416 | 爱施德 | 16.08 | 19.11 | 861.35 | 13850.55 | 商贸零售 |
000016 | 深康佳A | 7.74 | 26.62 | 1779.96 | 13776.89 | 家用电器 |
002568 | 百润股份 | 23.21 | 4.14 | 547.02 | 12696.24 | 食品饮料 |
300224 | 正海磁材 | 16.43 | 18.38 | 748.58 | 12299.10 | 有色金属 |
002047 | 宝鹰股份 | 3.09 | 0.78 | 3853.78 | 11908.18 | 建筑装饰 |
002453 | 华软科技 | 7.13 | 0.96 | 1669.35 | 11902.49 | 基础化工 |
600340 | 华夏幸福 | 2.51 | 8.41 | 4659.94 | 11696.44 | 房地产 |
603297 | 永新光学 | 96.34 | 4.35 | 119.13 | 11477.13 | 电子 |
002428 | 云南锗业 | 21.29 | 14.51 | 533.32 | 11354.39 | 有色金属 |
002506 | 协鑫集成 | 2.97 | 7.37 | 3465.47 | 10292.45 | 电力设备 |
600259 | 广晟有色 | 33.22 | 6.05 | 300.50 | 9982.76 | 有色金属 |
002536 | 飞龙股份 | 11.77 | 7.87 | 810.00 | 9533.71 | 汽车 |
002979 | 雷赛智能 | 27.12 | 16.51 | 338.14 | 9170.29 | 机械设备 |
000415 | 渤海租赁 | 3.66 | 5.39 | 2460.26 | 9004.56 | 非银金融 |
000506 | *ST中润 | 2.87 | 0.31 | 3055.91 | 8770.47 | 有色金属 |
603098 | 森特股份 | 11.65 | 0.57 | 746.02 | 8691.13 | 建筑装饰 |
600190 | ST锦港 | 1.54 | 0.70 | 5509.67 | 8484.89 | 交通运输 |
002845 | 同兴达 | 17.59 | 14.86 | 480.60 | 8453.72 | 电子 |
000762 | 西藏矿业 | 24.16 | 10.88 | 348.24 | 8413.55 | 有色金属 |
000917 | 电广传媒 | 11.12 | 44.47 | 722.65 | 8035.83 | 传媒 |
836961 | 西磁科技 | 32.21 | 37.24 | 245.35 | 7902.74 | 机械设备 |
603883 | 老百姓 | 17.68 | 8.09 | 432.72 | 7650.46 | 医药生物 |
600280 | 中央商场 | 3.45 | 6.30 | 2183.46 | 7532.94 | 商贸零售 |
300127 | 银河磁体 | 21.88 | 14.46 | 340.03 | 7439.86 | 有色金属 |
601020 | 华钰矿业 | 14.66 | 10.94 | 505.58 | 7411.77 | 有色金属 |
300243 | 瑞丰高材 | 12.36 | 12.17 | 595.47 | 7360.06 | 基础化工 |
688077 | 大地熊 | 24.60 | 6.02 | 283.53 | 6974.76 | 有色金属 |
600779 | 水井坊 | 45.78 | 3.11 | 150.44 | 6887.06 | 食品饮料 |
688292 | 浩瀚深度 | 22.84 | 5.82 | 271.94 | 6211.10 | 计算机 |
002217 | *ST合泰 | 1.83 | 0.20 | 3326.95 | 6088.32 | 电子 |
600366 | 宁波韵升 | 7.68 | 5.58 | 745.20 | 5723.15 | 有色金属 |
000958 | 电投产融 | 10.64 | 12.05 | 512.65 | 5454.58 | 非银金融 |
000536 | 华映科技 | 6.09 | 28.26 | 875.42 | 5331.34 | 电子 |
600481 | 双良节能 | 7.93 | 14.53 | 645.69 | 5120.28 | 电力设备 |
002765 | 蓝黛科技 | 7.69 | 9.40 | 606.42 | 4663.36 | 电子 |
600895 | 张江高科 | 31.55 | 19.14 | 144.38 | 4555.31 | 房地产 |
601801 | 皖新传媒 | 8.15 | 5.41 | 551.19 | 4492.20 | 传媒 |
000514 | 渝 开 发 | 5.37 | 13.80 | 833.84 | 4477.72 | 房地产 |
600622 | 光大嘉宝 | 5.45 | 21.01 | 821.57 | 4477.53 | 房地产 |
000737 | 北方铜业 | 10.02 | 20.60 | 445.29 | 4461.79 | 有色金属 |
301141 | 中科磁业 | 52.26 | 45.37 | 82.46 | 4309.37 | 有色金属 |
002094 | 青岛金王 | 10.33 | 49.54 | 413.86 | 4275.17 | 美容护理 |
600252 | 中恒集团 | 2.85 | 8.86 | 1446.63 | 4122.88 | 医药生物 |
002719 | 麦趣尔 | 8.17 | 11.01 | 494.56 | 4040.52 | 食品饮料 |
002900 | 哈三联 | 10.76 | 7.73 | 375.22 | 4037.41 | 医药生物 |
000803 | 山高环能 | 4.71 | 2.74 | 844.86 | 3979.27 | 公用事业 |
000716 | 黑芝麻 | 4.88 | 10.88 | 773.17 | 3773.06 | 食品饮料 |
000545 | 金浦钛业 | 2.77 | 4.76 | 1356.42 | 3757.29 | 基础化工 |
002542 | 中化岩土 | 4.66 | 28.50 | 803.43 | 3743.98 | 建筑装饰 |
600705 | 中航产融 | 4.54 | 11.09 | 799.92 | 3631.65 | 非银金融 |
600193 | 创兴资源 | 3.52 | 11.22 | 987.93 | 3477.51 | 建筑装饰 |
603117 | 万林物流 | 7.93 | 20.22 | 390.52 | 3096.81 | 交通运输 |
301596 | 瑞迪智驱 | 89.15 | 55.32 | 34.31 | 3058.74 | 机械设备 |
605266 | 健之佳 | 23.31 | 6.01 | 122.82 | 2862.92 | 医药生物 |
600216 | 浙江医药 | 18.14 | 9.28 | 156.35 | 2836.19 | 医药生物 |
603859 | 能科科技 | 22.64 | 10.96 | 122.39 | 2770.93 | 计算机 |
300892 | 品渥食品 | 36.06 | 24.15 | 72.35 | 2608.94 | 食品饮料 |
600802 | 福建水泥 | 4.52 | 7.81 | 549.53 | 2483.87 | 建筑材料 |
000970 | 中科三环 | 11.21 | 10.73 | 203.73 | 2283.76 | 有色金属 |
601588 | 北辰实业 | 2.24 | 7.43 | 995.43 | 2229.76 | 房地产 |
002057 | 中钢天源 | 8.36 | 12.46 | 265.66 | 2220.88 | 社会服务 |
600239 | 云南城投 | 3.36 | 15.30 | 656.57 | 2206.08 | 房地产 |
603266 | 天龙股份 | 20.23 | 13.28 | 101.44 | 2052.13 | 汽车 |
002167 | 东方锆业 | 7.47 | 19.55 | 270.50 | 2020.62 | 有色金属 |
002310 | *ST东园 | 1.83 | 3.67 | 1067.14 | 1952.87 | 建筑装饰 |
600980 | 北矿科技 | 17.42 | 14.96 | 105.14 | 1831.60 | 机械设备 |
873305 | 九菱科技 | 31.92 | 24.03 | 55.21 | 1762.27 | 机械设备 |
000656 | *ST金科 | 1.33 | 4.33 | 1263.07 | 1679.88 | 房地产 |
600322 | 津投城开 | 2.49 | 22.16 | 598.23 | 1489.59 | 房地产 |
603809 | 豪能股份 | 12.02 | 13.14 | 122.83 | 1476.36 | 汽车 |
603666 | 亿嘉和 | 22.59 | 12.05 | 63.80 | 1441.27 | 机械设备 |
600715 | *ST文投 | 2.16 | 2.75 | 639.05 | 1380.34 | 传媒 |
000908 | *ST景峰 | 5.22 | 9.48 | 239.50 | 1250.18 | 医药生物 |
000567 | 海德股份 | 9.23 | 7.20 | 126.34 | 1166.11 | 非银金融 |
002513 | 蓝丰生化 | 5.69 | 18.82 | 201.85 | 1148.52 | 基础化工 |
002822 | ST中装 | 2.59 | 2.48 | 431.60 | 1117.84 | 建筑装饰 |
605028 | 世茂能源 | 17.70 | 5.76 | 58.18 | 1029.79 | 公用事业 |
836807 | 奔朗新材 | 13.18 | 35.74 | 77.75 | 1024.75 | 机械设备 |
600537 | 亿晶光电 | 3.89 | 20.80 | 261.36 | 1016.69 | 电力设备 |
836414 | 欧普泰 | 17.18 | 41.81 | 55.29 | 949.91 | 电力设备 |
831726 | 朱老六 | 14.65 | 26.23 | 51.48 | 754.24 | 食品饮料 |
002323 | 雅博股份 | 1.85 | 19.42 | 392.61 | 726.32 | 建筑装饰 |
002650 | ST加加 | 3.72 | 2.61 | 183.84 | 683.88 | 食品饮料 |
000010 | 美丽生态 | 2.82 | 29.11 | 237.84 | 670.70 | 建筑装饰 |
600833 | 第一医药 | 13.95 | 12.21 | 43.26 | 603.48 | 医药生物 |
603233 | 大参林 | 15.94 | 2.58 | 37.75 | 601.76 | 医药生物 |
600603 | ST广物 | 8.65 | 1.23 | 64.56 | 558.48 | 房地产 |
002124 | ST天邦 | 2.99 | 4.87 | 184.02 | 550.23 | 农林牧渔 |
000882 | 华联股份 | 1.98 | 13.76 | 250.83 | 496.64 | 商贸零售 |
600467 | 好当家 | 2.37 | 14.92 | 205.02 | 485.90 | 农林牧渔 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.26 | 6.14 | 187.54 | 423.84 | 钢铁 |
600162 | 香江控股 | 2.04 | 6.48 | 200.27 | 408.56 | 房地产 |
603363 | *ST傲农 | 3.49 | 4.72 | 112.14 | 391.37 | 农林牧渔 |
603939 | 益丰药房 | 26.10 | 2.01 | 14.59 | 380.67 | 医药生物 |
603559 | *ST通脉 | 11.00 | 9.26 | 33.86 | 372.46 | 通信 |
002656 | ST摩登 | 1.53 | 6.98 | 214.83 | 328.69 | 纺织服饰 |
000711 | *ST京蓝 | 1.81 | 5.56 | 154.76 | 280.12 | 环保 |
002378 | 章源钨业 | 7.34 | 7.20 | 31.88 | 233.98 | 有色金属 |
600375 | *ST汉马 | 6.38 | 1.75 | 36.40 | 232.23 | 汽车 |
000040 | ST旭蓝 | 1.33 | 9.48 | 165.88 | 220.63 | 公用事业 |
871634 | 新威凌 | 24.75 | 32.29 | 5.26 | 130.26 | 有色金属 |
300835 | 龙磁科技 | 36.13 | 26.92 | 3.25 | 117.42 | 有色金属 |
301295 | 美硕科技 | 27.60 | 38.99 | 3.60 | 99.36 | 电力设备 |
301017 | 漱玉平民 | 13.69 | 12.05 | 6.40 | 87.62 | 医药生物 |
002141 | *ST贤丰 | 1.45 | 6.62 | 52.28 | 75.81 | 农林牧渔 |
603959 | ST百利 | 2.67 | 9.19 | 21.88 | 58.42 | 建筑装饰 |
000669 | ST金鸿 | 1.60 | 4.10 | 21.37 | 34.19 | 公用事业 |
证券时报网
2024-11-01
证券时报网
2024-11-01
证券时报网
2024-11-01
证券时报网
2024-11-01
证券时报网
2024-11-01
券商中国
2024-11-01
证券之星资讯
2024-11-01
证券之星资讯
2024-11-01
证券之星资讯
2024-11-01