|

股票

99只股上午收盘涨停(附股)

来源:证券时报网

2024-11-01 12:08:00

(原标题:99只股上午收盘涨停(附股))

截至上午收盘,上证指数报收3299.61点,上涨0.60%;深证成指收于10607.41点,上涨0.15%;创业板指下跌0.08%;科创50指数下跌0.96%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1526只,占比28.58%,下跌个股有3752只,平盘个股62只。其中,收盘股价涨停的有99只,跌停股有58只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有81只,北交所4只,创业板10只,科创板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有有色金属、电力设备、电子行业,上榜个股分别有22只、8只、7只。

涨停股中,*ST中润、*ST京蓝等10只股为ST股。连续涨停天数看,*ST中润已连收14个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,包钢股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有33940.76万股,其次是海航控股、ST锦港等,涨停板封单分别有16639.59万股、9439.75万股。以封单金额计算,中国稀土、阳谷华泰、浩欧博等涨停板封单资金最多,分别有12.00亿元、10.32亿元、6.85亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
000831中国稀土   33.36   3.70 3597.68 120018.44有色金属
300121阳谷华泰   14.48   0.49 7127.31 103203.49基础化工
688656浩欧博    46.15   0.16 1484.98 68531.99医药生物
600010包钢股份   1.88   3.34 33940.76 63808.63钢铁
600111北方稀土   23.61   3.20 2689.12 63490.09有色金属
002156通富微电   29.72   19.40 2048.81 60890.60电子
002797第一创业   9.45   16.60 6426.43 60729.72非银金融
603196日播时尚   12.74   0.10 4199.57 53502.52纺织服饰
603268松发股份   45.06   0.56 1183.31 53319.77轻工制造
000762西藏矿业   24.16   9.14 1988.56 48043.58有色金属
600580卧龙电驱   16.49   13.24 2694.95 44439.68电力设备
000795英洛华   8.23   0.91 5076.68 41781.11有色金属
301596瑞迪智驱   89.15   41.65  414.01 36908.99机械设备
300748金力永磁   20.66   6.25 1737.74 35901.70有色金属
600392盛和资源   12.45   5.71 2729.18 33978.27有色金属
000737北方铜业   10.02   14.15 3304.68 33112.89有色金属
000016深康佳A   7.74   24.85 4056.17 31394.77家用电器
600221海航控股   1.52   3.83 16639.59 25292.18交通运输
603083剑桥科技   40.92   24.39  544.92 22297.97通信
600259广晟有色   33.22   5.67  661.84 21986.16有色金属
300224正海磁材   16.43   17.52 1313.50 21580.84有色金属
601933永辉超市   5.07   9.96 4234.65 21469.67商贸零售
603297永新光学   96.34   3.03  194.64 18751.16电子
600705中航产融   4.54   8.59 3908.39 17744.07非银金融
600779水井坊    45.78   2.80  385.09 17629.42食品饮料
600622光大嘉宝   5.45   19.07 3215.15 17522.59房地产
002506协鑫集成   2.97   7.02 5878.96 17460.53电力设备
000970中科三环   11.21   7.50 1551.29 17389.96有色金属
002428云南锗业   21.29   14.06  812.50 17298.13有色金属
002453华软科技   7.13   0.74 2362.33 16843.44基础化工
002536飞龙股份   11.77   7.31 1422.59 16743.87汽车
301295美硕科技   27.60   36.88  592.52 16353.54电力设备
000758中色股份   5.53   7.10 2951.90 16324.01有色金属
300127银河磁体   21.88   13.82  733.21 16042.60有色金属
603883老百姓    17.68   7.11  902.88 15962.92医药生物
600190ST锦港    1.54   0.56 9439.75 14537.21交通运输
300243瑞丰高材   12.36   10.70 1158.83 14323.09基础化工
300968格林精密   23.26   13.35  609.35 14173.48电子
002047宝鹰股份   3.09   0.67 4482.75 13851.70建筑装饰
600340华夏幸福   2.51   8.01 5378.47 13499.96房地产
601020华钰矿业   14.66   10.54  918.09 13459.22有色金属
600549厦门钨业   21.38   6.31  623.42 13328.68有色金属
000415渤海租赁   3.66   5.14 3578.93 13098.87非银金融
000506*ST中润   2.87   0.27 4477.28 12849.80有色金属
600280中央商场   3.45   5.91 3694.54 12746.16商贸零售
002845同兴达   17.59   13.76  690.02 12137.43电子
301141中科磁业   52.26   44.05  229.40 11988.34有色金属
603098森特股份   11.65   0.44  974.88 11357.35建筑装饰
002167东方锆业   7.47   11.19 1445.09 10794.78有色金属
836961西磁科技   32.21   34.23  319.93 10305.04机械设备
002765蓝黛科技   7.69   8.41 1328.66 10217.40电子
000803山高环能   4.71   2.04 2017.52 9502.51公用事业
600481双良节能   7.93   13.27 1193.49 9464.39电力设备
601801皖新传媒   8.15   4.93 1130.01 9209.58传媒
002719麦趣尔   8.17   10.02 1105.43 9031.35食品饮料
600216浙江医药   18.14   7.92  487.87 8850.03医药生物
002542中化岩土   4.66   17.38 1883.41 8776.69建筑装饰
688292浩瀚深度   22.84   5.45  377.24 8616.21计算机
603859能科科技   22.64   7.45  357.39 8091.37计算机
600366宁波韵升   7.68   5.24 1051.94 8078.93有色金属
000545金浦钛业   2.77   4.34 2823.82 7821.98基础化工
688077大地熊    24.60   5.34  316.63 7789.09有色金属
002900哈三联   10.76   7.43  692.63 7452.69医药生物
002217*ST合泰   1.83   0.14 4025.01 7365.77电子
000958电投产融   10.64   11.17  661.51 7038.46非银金融
600252中恒集团   2.85   8.31 2168.32 6179.71医药生物
002378章源钨业   7.34   5.09  835.07 6129.43有色金属
002323雅博股份   1.85   15.72 3007.63 5564.12建筑装饰
836414欧普泰   17.18   32.15  321.80 5528.54电力设备
600467好当家    2.37   10.45 2329.89 5521.84农林牧渔
600193创兴资源   3.52   10.67 1527.05 5375.22建筑装饰
688205德科立    63.60   14.28   79.78 5073.81通信
000536华映科技   6.09   22.66  749.48 4564.32电子
601116三江购物   11.72   7.02  373.92 4382.31商贸零售
601588北辰实业   2.24   6.83 1913.16 4285.48房地产
300892品渥食品   36.06   23.49  118.22 4263.01食品饮料
603666亿嘉和    22.59   11.46  174.05 3931.82机械设备
603266天龙股份   20.23   12.81  186.33 3769.46汽车
000882华联股份   1.98   10.69 1722.34 3410.23商贸零售
605266健之佳    23.31   5.41  131.17 3057.50医药生物
600802福建水泥   4.52   7.40  645.21 2916.35建筑材料
600715*ST文投    2.16   2.59 1098.78 2373.36传媒
831396许昌智能   13.61   41.73  172.95 2353.81电力设备
600537亿晶光电   3.89   17.13  552.36 2148.68电力设备
873305九菱科技   31.92   23.34   59.93 1913.11机械设备
600212绿能慧充   8.67   14.92  202.66 1757.06电力设备
000711*ST京蓝   1.81   3.37  839.83 1520.09环保
002310*ST东园   1.83   3.59  757.09 1385.48建筑装饰
002513蓝丰生化   5.69   17.19  235.14 1337.95基础化工
600301华锡有色   19.75   11.56   67.33 1329.77有色金属
002822ST中装   2.59   2.33  419.66 1086.92建筑装饰
600162香江控股   2.04   5.12  525.01 1071.03房地产
002650ST加加   3.72   2.57  174.86  650.48食品饮料
605028世茂能源   17.70   4.65   36.44  644.98公用事业
600322津投城开   2.49   21.44  227.77  567.15房地产
002141*ST贤丰   1.45   4.46   73.52  106.60农林牧渔
002656ST摩登   1.53   6.39--纺织服饰
600292远达环保   14.06   21.41--环保
002094青岛金王   10.33   39.07--美容护理
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券时报网

2024-11-01

首页 股票 财经 基金 导航