来源:证券时报网
2024-10-31 18:20:29
(原标题:港股通(沪)净买入21.17亿港元)
10月31日恒生指数下跌0.31%,报收20317.33点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入26.83亿港元。
证券时报•数据宝统计,10月31日港股通全天合计成交金额为634.80亿港元,成交净买入26.83亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额375.55亿港元,成交净买入21.17亿港元;深市港股通成交金额259.26亿港元,成交净买入5.66亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,融创中国成交额为21.85亿港元,成交金额居首;其次是小米集团-W、中芯国际,成交金额分别为19.14亿港元、15.49亿港元。以净买卖金额统计,腾讯控股净买入额为2.14亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌1.56%。净卖出金额最多的是美团-W,净卖出2.51亿港元,收盘股价下跌1.19%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是小米集团-W,成交金额11.89亿港元;其次是融创中国、吉利汽车,成交金额分别为11.09亿港元、10.70亿港元。以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是小米集团-W,净买入4.60亿港元,该股收盘上涨2.69%。净卖出金额最多的是吉利汽车,净卖出4.15亿港元,收盘股价下跌5.27%。(数据宝)
10月31日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
01918 | 融创中国 | 港股通(沪) | 218468.92 | 4237.47 | 7.51 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 191429.53 | 20051.96 | 2.69 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 154934.07 | 9855.76 | 1.69 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 149802.78 | 21356.40 | -1.56 |
02727 | 上海电气 | 港股通(沪) | 119113.13 | 1675.59 | -8.39 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 118922.00 | 45972.36 | 2.69 |
01918 | 融创中国 | 港股通(深) | 110895.00 | 1614.51 | 7.51 |
00175 | 吉利汽车 | 港股通(深) | 106952.00 | -41505.51 | -5.27 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 104096.00 | 32045.94 | -1.56 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 87721.00 | -14066.80 | 0.89 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 81406.60 | -10662.20 | 0.89 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 79557.00 | -490.91 | 1.69 |
06682 | 第四范式 | 港股通(沪) | 75366.34 | 5377.97 | 24.95 |
03800 | 协鑫科技 | 港股通(沪) | 66390.21 | 3999.08 | 3.61 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 66195.31 | -25059.24 | -1.19 |
03800 | 协鑫科技 | 港股通(深) | 65907.00 | 19728.86 | 3.61 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 61804.97 | 14755.40 | -1.36 |
02727 | 上海电气 | 港股通(深) | 53350.00 | 2599.70 | -8.39 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 49005.00 | -17638.89 | -1.19 |
02015 | 理想汽车-W | 港股通(深) | 41226.00 | -6609.69 | -1.10 |
证券时报
2024-11-14
证券时报
2024-11-14
证券时报
2024-11-14
证券时报
2024-11-14
券商中国
2024-11-14
券商中国
2024-11-14
证券之星资讯
2024-11-14
证券之星资讯
2024-11-14
证券之星资讯
2024-11-14