|

股票

家用电器行业今日净流出资金25.52亿元,四川长虹等5股净流出资金超5000万元

来源:证券时报网

2024-10-31 17:13:07

(原标题:家用电器行业今日净流出资金25.52亿元,四川长虹等5股净流出资金超5000万元)

沪指10月31日上涨0.42%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为房地产、非银金融,涨幅分别为3.22%、2.27%。跌幅居前的行业为家用电器、美容护理,跌幅分别为1.57%、1.10%。家用电器行业位居今日跌幅榜首位。

家用电器行业今日下跌1.57%,全天主力资金净流出25.52亿元,该行业所属的个股共95只,今日上涨的有56只,涨停的有3只;下跌的有37只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有33只,其中,净流入资金超千万元的有11只,净流入资金居首的是石头科技,今日净流入资金1.59亿元,紧随其后的是星光股份、深康佳A,净流入资金分别为3982.25万元、3843.40万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有四川长虹、格力电器、三花智控,净流出资金分别为13.69亿元、4.40亿元、3.30亿元。(数据宝)

家用电器行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600839四川长虹   10.01   8.71-136930.44
000651格力电器   -4.98   1.90 -43984.71
002050三花智控   -3.36   2.56 -32991.53
000801四川九洲   5.51   18.43 -30823.69
002429兆驰股份   -1.85   3.25 -6329.90
000810创维数字   3.04   11.74 -4613.91
300403汉宇集团   -1.04   7.27 -4516.87
603486科沃斯   0.69   2.01 -3881.74
002668TCL智家   -1.01   2.60 -3504.84
688609九联科技   -3.22   9.25 -3447.41
600336澳柯玛   -4.73   23.18 -2346.72
301332德尔玛   -1.48   5.86 -2074.58
301008宏昌科技   -2.81   10.78 -2054.75
300217东方电热   0.61   3.65 -1601.87
002614奥佳华   0.16   2.45 -1116.23
002035华帝股份   -2.72   3.72 -1093.65
688793倍轻松   -2.07   2.44 -1085.90
688696极米科技   -1.33   2.81 -1058.38
002508老板电器   0.96   1.43 -1055.54
000404长虹华意   -1.66   4.34 -1052.20
000921海信家电   -3.18   2.38 -963.46
605365立达信   2.73   1.93 -909.71
603519立霸股份   -1.37   2.93 -877.97
301578辰奕智能   -3.13   14.03 -849.29
002242九阳股份   -6.05   2.65 -785.82
000541佛山照明   1.27   2.00 -741.60
002676顺威股份   5.92   19.34 -702.34
603215比依股份   -2.15   4.37 -688.42
002052*ST同洲   -5.01   0.39 -558.05
300894火星人   0.14   3.55 -538.33
600261阳光照明   0.32   2.14 -526.16
603355莱克电气   -0.92   0.48 -523.41
002290禾盛新材   2.22   4.42 -491.61
001326联域股份   -1.94   7.71 -490.24
002011盾安环境   -0.45   2.14 -436.11
603075热威股份   1.38   3.89 -321.30
003028振邦智能   1.03   1.80 -318.54
001387雪祺电气   -0.14   8.50 -302.82
300543朗科智能   0.30   4.50 -282.48
301252同星科技   0.94   8.42 -280.90
603579荣泰健康   0.94   1.69 -266.32
002005ST德豪   0.00   2.02 -258.72
300279和晶科技   3.23   6.56 -255.43
002418康盛股份   3.72   4.20 -222.70
603311金海高科   -1.04   1.12 -212.43
003023彩虹集团   0.84   5.86 -200.81
603657春光科技   1.39   2.21 -185.29
002402和而泰   1.33   4.60 -174.09
603515欧普照明   -1.25   0.22 -165.02
300625三雄极光   0.25   1.47 -163.47
002677浙江美大   -1.10   0.98 -144.85
301135瑞德智能   1.99   7.73 -133.65
603366日出东方   1.85   1.85 -130.45
002032苏泊尔   -0.48   0.19 -126.71
301187欧圣电气   -0.31   4.91  -91.37
603726朗迪集团   1.51   6.08  -70.10
002420毅昌科技   0.32   4.29  -59.10
603868飞科电器   -1.26   0.35  -45.13
001268联合精密   1.03   4.51  -41.24
300824北鼎股份   2.46   5.40  -30.90
001259利仁科技   1.33   5.23  -10.01
300911亿田智能   -1.43   2.12   -4.87
002959小熊电器   1.62   2.19   1.22
603112华翔股份   -0.40   0.67   23.76
603551奥普科技   -0.29   0.47   31.29
002724海洋王   2.20   1.48   33.13
600983惠而浦   2.41   0.66   40.07
603578三星新材   1.87   0.93   57.63
600690海尔智家   -2.27   0.73   63.58
605336帅丰电器   0.81   1.17   95.21
603303得邦照明   0.00   0.38   99.44
301280珠城科技   0.44   4.65  102.59
002543万和电气   -3.19   1.51  147.94
002723小崧股份   1.35   4.56  163.60
002860星帅尔   1.92   1.96  225.29
603219富佳股份   3.33   8.33  257.98
002403爱仕达   4.60   4.81  293.91
300342天银机电   4.95   14.71  508.11
603677奇精机械   3.46   2.74  524.34
605555德昌股份   2.84   6.33  731.78
002638勤上股份   4.98   3.16  748.59
002848高斯贝尔   4.66   13.88  783.19
301362民爆光电   2.92   6.49  823.01
002705新宝股份   -1.13   2.33  974.11
000333美的集团   -1.83   0.73 1059.46
601956东贝集团   2.72   3.64 1111.24
000521长虹美菱   1.26   5.72 1394.72
600060海信视像   2.38   3.42 1532.42
300272开能健康   2.70   5.27 1556.94
300160秀强股份   4.98   6.13 1824.86
600619海立股份   3.15   17.85 2843.53
300247融捷健康   9.29   14.09 3200.79
000016深康佳A   10.00   0.85 3843.40
002076星光股份   10.15   7.78 3982.25
688169石头科技  -11.02   7.76 15862.99
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

证券之星资讯

2024-10-31

首页 股票 财经 基金 导航