来源:证券时报网
2024-10-31 17:06:36
(原标题:TOPCON电池概念涨4.39%,主力资金净流入31股)
截至10月31日收盘,TOPCON电池概念上涨4.39%,位居概念板块涨幅第3,板块内,56股上涨,易成新能20%涨停,协鑫集成、晶澳科技、沐邦高科等涨停,海泰新能、时创能源、聚和材料等涨幅居前,分别上涨23.97%、19.38%、7.80%。跌幅居前的有杰普特、罗博特科、天合光能等,分别下跌2.86%、2.86%、1.61%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
光刻机 | 5.24 | 中船系 | -1.00 |
信托概念 | 4.70 | 同花顺出海50 | -0.89 |
TOPCON电池 | 4.39 | 青蒿素 | -0.86 |
租售同权 | 4.28 | 猪肉 | -0.58 |
化债概念(AMC概念) | 4.23 | 养鸡 | -0.55 |
HJT电池 | 3.65 | 超级品牌 | -0.46 |
光刻胶 | 3.56 | 减肥药 | -0.45 |
BC电池 | 3.53 | ST板块 | -0.22 |
海南自贸区 | 3.35 | 草甘膦 | -0.21 |
期货概念 | 3.20 | 玉米 | -0.20 |
资金面上看,今日TOPCON电池概念板块获主力资金净流入8.60亿元,其中,31股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是晶澳科技,今日主力资金净流入5.34亿元,净流入资金居前的还有通威股份、钧达股份、协鑫集成等,主力资金分别净流入2.49亿元、1.72亿元、1.61亿元。
资金流入比率方面,协鑫集成、亿晶光电、易成新能等流入比率居前,主力资金净流入率分别为38.27%、28.02%、27.12%。(数据宝)
TOPCON电池概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002459 | 晶澳科技 | 10.02 | 7.07 | 53382.45 | 11.99 |
600438 | 通威股份 | 6.48 | 3.52 | 24874.88 | 5.19 |
002865 | 钧达股份 | 9.99 | 8.71 | 17203.30 | 11.41 |
002506 | 协鑫集成 | 10.20 | 2.70 | 16050.97 | 38.27 |
002514 | 宝馨科技 | 9.98 | 26.79 | 15774.08 | 10.56 |
300080 | 易成新能 | 20.00 | 4.20 | 11823.22 | 27.12 |
600537 | 亿晶光电 | 9.94 | 7.42 | 8507.59 | 28.02 |
603185 | 弘元绿能 | 10.01 | 4.54 | 8302.63 | 11.56 |
601137 | 博威合金 | 3.09 | 5.09 | 8105.65 | 10.38 |
600732 | 爱旭股份 | 5.01 | 8.77 | 6912.12 | 3.85 |
000821 | 京山轻机 | 7.73 | 20.45 | 6725.52 | 3.40 |
603398 | 沐邦高科 | 10.02 | 5.92 | 4926.42 | 8.72 |
688503 | 聚和材料 | 7.80 | 10.52 | 3686.29 | 3.85 |
002529 | 海源复材 | 6.80 | 32.40 | 2692.03 | 3.16 |
300450 | 先导智能 | 2.23 | 2.27 | 2125.31 | 3.21 |
301021 | 英诺激光 | 5.70 | 5.86 | 1813.44 | 8.11 |
688472 | 阿特斯 | -0.67 | 2.71 | 1298.90 | 2.31 |
603990 | 麦迪科技 | 7.30 | 9.23 | 1231.02 | 3.73 |
002513 | 蓝丰生化 | 10.00 | 18.43 | 1123.25 | 4.66 |
002056 | 横店东磁 | 1.50 | 1.35 | 894.89 | 2.74 |
300316 | 晶盛机电 | 3.12 | 2.72 | 761.68 | 0.64 |
600641 | 万业企业 | 2.84 | 2.85 | 529.72 | 1.34 |
603028 | 赛福天 | 3.47 | 5.73 | 458.90 | 3.90 |
603212 | 赛伍技术 | 2.78 | 5.07 | 293.37 | 1.06 |
002862 | 实丰文化 | 1.46 | 4.87 | 261.68 | 3.30 |
002860 | 星帅尔 | 1.92 | 1.96 | 225.29 | 4.36 |
002943 | 宇晶股份 | 1.16 | 6.22 | 166.79 | 1.03 |
002309 | *ST中利 | 3.63 | 2.97 | 163.93 | 3.17 |
688147 | 微导纳米 | 5.01 | 6.84 | 129.41 | 0.73 |
688429 | 时创能源 | 19.38 | 10.05 | 95.48 | 0.55 |
603331 | 百达精工 | 0.85 | 1.91 | 68.61 | 1.89 |
603051 | 鹿山新材 | 0.98 | 6.47 | -33.66 | -0.34 |
301131 | 聚赛龙 | 1.88 | 5.84 | -98.74 | -2.07 |
601222 | 林洋能源 | 1.52 | 1.88 | -105.50 | -0.37 |
603396 | 金辰股份 | 2.42 | 5.80 | -160.76 | -0.59 |
000040 | ST旭蓝 | 1.60 | 7.15 | -192.31 | -2.00 |
300125 | ST聆达 | -0.18 | 9.08 | -196.59 | -1.49 |
002574 | 明牌珠宝 | 1.67 | 1.34 | -320.86 | -9.33 |
688678 | 福立旺 | 1.28 | 1.74 | -342.33 | -7.27 |
688516 | 奥特维 | 0.99 | 2.98 | -362.38 | -0.77 |
603077 | 和邦生物 | 0.97 | 1.34 | -462.03 | -1.88 |
300393 | 中来股份 | 1.61 | 4.90 | -584.03 | -1.51 |
002306 | 中科云网 | 2.29 | 3.07 | -909.92 | -11.77 |
688559 | 海目星 | 2.64 | 3.62 | -973.40 | -3.51 |
002634 | 棒杰股份 | 9.96 | 11.51 | -1123.95 | -4.47 |
300117 | *ST嘉寓 | 1.11 | 8.22 | -1181.79 | -10.71 |
300566 | 激智科技 | 0.73 | 5.15 | -1203.79 | -5.69 |
300956 | 英力股份 | 2.26 | 29.03 | -1356.11 | -2.61 |
301030 | 仕净科技 | 6.99 | 12.99 | -1384.72 | -1.72 |
300842 | 帝科股份 | 1.74 | 10.07 | -1846.17 | -3.11 |
002079 | 苏州固锝 | 2.56 | 8.00 | -1851.70 | -2.38 |
688025 | 杰普特 | -2.86 | 4.93 | -1861.15 | -7.82 |
002795 | 永和智控 | 6.17 | 28.56 | -3005.39 | -4.92 |
688223 | 晶科能源 | 3.16 | 3.23 | -3122.15 | -3.26 |
300724 | 捷佳伟创 | 0.28 | 7.88 | -3493.11 | -2.14 |
300118 | 东方日升 | 2.49 | 7.75 | -3594.25 | -3.43 |
300776 | 帝尔激光 | -0.01 | 8.93 | -4506.02 | -3.73 |
002008 | 大族激光 | -0.77 | 5.61 | -7175.02 | -5.06 |
688599 | 天合光能 | -1.61 | 3.00 | -8033.20 | -4.79 |
300433 | 蓝思科技 | -0.40 | 0.97 | -8724.18 | -8.00 |
300757 | 罗博特科 | -2.86 | 7.00 | -21185.54 | -10.08 |
002685 | 华东重机 | 7.65 | 23.49 | -35181.65 | -14.58 |
证券时报网
2024-10-31
证券时报网
2024-10-31
证券时报网
2024-10-31
证券时报网
2024-10-31
证券时报网
2024-10-31
证券时报网
2024-10-31
证券之星资讯
2024-10-31
证券之星资讯
2024-10-31
证券之星资讯
2024-10-31