来源:证券时报网
2024-10-30 16:57:03
(原标题:科创板平均股价27.73元,33股股价超百元)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为27.73元,其中股价超100元的有33只,股价最高的是寒武纪。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有150只,下跌的有418只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为27.73元,其中,收盘价超过100元的有33只,股价在50元至100元之间的有80只,股价在30元至50元的有140只。
科创板股中,收盘价最高的是寒武纪,今日报收445.25元,上涨2.59%,其次是惠泰医疗、达梦数据等,最新收盘价分别为365.50元、331.79元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.43%,具体来看,今日上涨的有8只,涨幅居前的有达梦数据、莱斯信息、安集科技等。下跌的有24只,跌幅居前的有源杰科技、思瑞浦、国盾量子等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价275.51%,溢价幅度居前的有安集科技、佰仁医疗、百利天恒等,溢价幅度分别为816.76%、626.96%、624.45%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有17只、7只、6只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出8.89亿元,净流入资金居前的有达梦数据、莱斯信息、盛美上海等,净流入资金分别为5969.54万元、1932.40万元、638.08万元;净流出资金居前的有寒武纪、海光信息、财富趋势等,净流出资金分别为15408.25万元、12245.67万元、9663.64万元。
融资融券方面,百元股最新(10月29日)融资余额合计196.16亿元,融资余额居前的有寒武纪、海光信息、中微公司等,最新融资余额分别为29.13亿元、28.23亿元、25.52亿元。最新融券余额合计为9442.64万元,融券余额居前的有石头科技、惠泰医疗、海光信息等,最新融券余额分别为0.11亿元、0.11亿元、0.08亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 445.25 | 2.59 | 2.45 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 365.50 | -2.66 | 0.75 | 医药生物 |
688692 | 达梦数据 | 331.79 | 12.85 | 15.35 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 264.79 | -1.93 | 1.73 | 家用电器 |
688111 | 金山办公 | 258.58 | -0.90 | 0.95 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 232.34 | -4.19 | 6.01 | 通信 |
688608 | 恒玄科技 | 225.01 | -1.42 | 1.99 | 电子 |
688615 | 合合信息 | 216.20 | -2.62 | 10.02 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 190.71 | -0.56 | 0.43 | 计算机 |
688120 | 华海清科 | 185.00 | 1.09 | 2.13 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 182.50 | -2.34 | 9.61 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 181.15 | 0.47 | 1.74 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 178.94 | -2.17 | 1.37 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 173.58 | -0.81 | 1.88 | 医药生物 |
688072 | 拓荆科技 | 151.54 | -0.90 | 3.03 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 150.90 | -5.09 | 9.21 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 150.80 | 6.97 | 5.66 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 148.46 | -2.30 | 2.91 | 计算机 |
688279 | 峰岹科技 | 141.90 | -1.87 | 1.34 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 141.36 | -2.17 | 3.59 | 电力设备 |
688047 | 龙芯中科 | 134.15 | -2.81 | 2.07 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 125.67 | -1.84 | 2.29 | 电子 |
688041 | 海光信息 | 125.19 | -1.06 | 3.04 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 122.00 | -2.41 | 2.50 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 121.16 | -1.94 | 0.78 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 120.82 | -1.63 | 0.32 | 医药生物 |
688631 | 莱斯信息 | 119.03 | 9.29 | 11.50 | 计算机 |
688301 | 奕瑞科技 | 115.88 | -3.91 | 0.98 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 115.02 | 2.24 | 1.61 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 112.85 | -4.61 | 2.82 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 104.82 | 0.00 | 0.00 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 104.51 | -0.94 | 2.69 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 101.21 | 3.38 | 1.78 | 医药生物 |
证券时报网
2024-11-13
证券时报网
2024-11-13
券商中国
2024-11-13
证券时报网
2024-11-13
证券时报网
2024-11-13
证券时报网
2024-11-13
证券之星资讯
2024-11-13
证券之星资讯
2024-11-13
证券之星资讯
2024-11-13