来源:证券时报网
2024-10-30 16:53:43
(原标题:肝炎概念下跌1.26%,7股主力资金净流出超5000万元)
截至10月30日收盘,肝炎概念下跌1.26%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,福瑞股份、双成药业、凯普生物等跌幅居前,股价上涨的有20只,涨幅居前的有复旦复华、赛托生物、富祥药业等,分别上涨9.97%、4.14%、3.16%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
华为欧拉 | 3.59 | 芬太尼 | -1.86 |
AI手机 | 3.50 | 三胎概念 | -1.41 |
特色小镇 | 2.89 | 草甘膦 | -1.35 |
F5G概念 | 2.83 | 肝炎概念 | -1.26 |
MLOps概念 | 2.76 | 生物疫苗 | -1.24 |
国产操作系统 | 2.74 | 幽门螺杆菌概念 | -1.19 |
ST板块 | 2.61 | 辅助生殖 | -1.12 |
MicroLED概念 | 2.51 | CRO概念 | -1.08 |
养鸡 | 2.36 | 猴痘概念 | -1.01 |
土地流转 | 2.25 | 基因测序 | -1.00 |
资金面上看,今日肝炎概念板块获主力资金净流出17.52亿元,其中,90股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是福瑞股份,今日主力资金净流出2.31亿元,净流出资金居前的还有双成药业、智飞生物、复旦复华等,主力资金分别净流出2.25亿元、1.61亿元、1.58亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有诺泰生物、金域医学、ST百灵等,主力资金分别净流入2205.45万元、2035.97万元、1561.53万元。(数据宝)
肝炎概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300049 | 福瑞股份 | -15.09 | 16.86 | -23054.08 |
002693 | 双成药业 | -5.71 | 23.67 | -22468.81 |
300122 | 智飞生物 | -2.84 | 3.37 | -16090.35 |
600624 | 复旦复华 | 9.97 | 23.88 | -15828.25 |
300261 | 雅本化学 | -3.63 | 10.61 | -8169.82 |
600789 | 鲁抗医药 | -1.67 | 6.69 | -6498.86 |
300436 | 广生堂 | -4.01 | 5.78 | -5847.82 |
300601 | 康泰生物 | -2.76 | 2.27 | -4353.70 |
000766 | 通化金马 | -0.90 | 2.16 | -4262.39 |
600200 | 江苏吴中 | -1.19 | 4.36 | -4184.16 |
300158 | 振东制药 | -3.24 | 4.94 | -4023.67 |
000650 | 仁和药业 | -1.38 | 3.34 | -3627.93 |
300003 | 乐普医疗 | -1.82 | 1.88 | -3507.62 |
688289 | 圣湘生物 | -4.89 | 2.89 | -3093.64 |
300009 | 安科生物 | -2.13 | 2.91 | -2549.28 |
002737 | 葵花药业 | -2.14 | 2.51 | -2333.86 |
600129 | 太极集团 | 0.97 | 4.76 | -2304.99 |
600436 | 片仔癀 | -0.55 | 0.30 | -2239.15 |
300639 | 凯普生物 | -5.56 | 4.24 | -2232.39 |
301211 | 亨迪药业 | -5.23 | 29.28 | -2230.73 |
300676 | 华大基因 | -2.45 | 1.41 | -2112.70 |
300482 | 万孚生物 | -2.92 | 3.00 | -2040.96 |
300194 | 福安药业 | -1.03 | 3.58 | -1846.08 |
300887 | 谱尼测试 | -1.74 | 4.08 | -1827.84 |
300529 | 健帆生物 | -1.41 | 1.44 | -1820.13 |
002317 | 众生药业 | -0.46 | 2.81 | -1801.43 |
000756 | 新华制药 | -1.85 | 2.68 | -1780.94 |
002349 | 精华制药 | -1.40 | 2.39 | -1687.26 |
300039 | 上海凯宝 | -0.61 | 2.83 | -1370.32 |
300318 | 博晖创新 | -2.66 | 1.64 | -1356.84 |
300086 | 康芝药业 | -1.94 | 5.83 | -1341.42 |
300254 | 仟源医药 | 0.00 | 5.79 | -1337.52 |
600252 | 中恒集团 | -1.26 | 1.39 | -1272.03 |
002728 | 特一药业 | -0.45 | 6.72 | -1241.33 |
688575 | 亚辉龙 | -3.08 | 1.74 | -1112.36 |
688317 | 之江生物 | -4.18 | 2.36 | -1033.07 |
301089 | 拓新药业 | -2.32 | 4.01 | -1004.85 |
600420 | 国药现代 | -0.58 | 1.61 | -996.74 |
000623 | 吉林敖东 | 1.34 | 1.59 | -985.52 |
002030 | 达安基因 | -0.97 | 1.51 | -984.60 |
301257 | 普蕊斯 | -3.84 | 7.27 | -969.54 |
300199 | 翰宇药业 | 0.93 | 5.92 | -969.43 |
300233 | 金城医药 | -1.91 | 2.09 | -931.58 |
600479 | 千金药业 | -2.70 | 2.47 | -924.44 |
600056 | 中国医药 | -0.26 | 1.13 | -923.99 |
605199 | 葫芦娃 | -4.21 | 2.62 | -893.49 |
002581 | 未名医药 | -0.64 | 2.34 | -883.72 |
000963 | 华东医药 | -0.89 | 0.64 | -874.81 |
301207 | 华兰疫苗 | -2.53 | 3.37 | -865.27 |
600664 | 哈药股份 | -1.78 | 2.32 | -856.41 |
300439 | 美康生物 | -1.36 | 2.26 | -842.74 |
600721 | 百花医药 | -0.53 | 7.19 | -838.75 |
300244 | 迪安诊断 | -1.01 | 3.02 | -790.98 |
300519 | 新光药业 | -1.87 | 4.90 | -771.64 |
000705 | 浙江震元 | -0.62 | 4.12 | -758.49 |
300404 | 博济医药 | -1.08 | 4.33 | -731.66 |
002099 | 海翔药业 | -1.32 | 0.71 | -672.78 |
002007 | 华兰生物 | 0.12 | 0.93 | -617.25 |
002422 | 科伦药业 | -1.38 | 1.07 | -596.48 |
301047 | 义翘神州 | -1.44 | 0.96 | -572.48 |
002550 | 千红制药 | 1.27 | 2.95 | -567.15 |
002932 | 明德生物 | -1.93 | 1.79 | -563.00 |
603229 | 奥翔药业 | -1.25 | 2.14 | -525.24 |
688687 | 凯因科技 | -1.06 | 1.37 | -512.63 |
300878 | 维康药业 | -2.43 | 3.72 | -489.93 |
002393 | 力生制药 | -2.22 | 1.57 | -481.57 |
002038 | 双鹭药业 | -1.08 | 1.54 | -472.28 |
002370 | 亚太药业 | 0.92 | 3.44 | -458.75 |
300006 | 莱美药业 | -1.23 | 2.58 | -449.04 |
300584 | 海辰药业 | -1.91 | 6.43 | -426.74 |
301201 | 诚达药业 | -0.97 | 2.14 | -345.06 |
300723 | 一品红 | -5.18 | 2.21 | -296.67 |
300832 | 新产业 | -1.01 | 0.51 | -274.57 |
603139 | 康惠制药 | -1.10 | 2.01 | -229.34 |
603387 | 基蛋生物 | -0.83 | 0.99 | -228.93 |
688566 | 吉贝尔 | -2.54 | 0.75 | -228.50 |
300485 | 赛升药业 | -1.38 | 1.75 | -217.18 |
002864 | 盘龙药业 | -1.75 | 4.73 | -182.81 |
688393 | 安必平 | -2.58 | 0.95 | -162.56 |
002022 | 科华生物 | -1.08 | 1.78 | -155.82 |
002412 | 汉森制药 | -0.49 | 1.84 | -147.52 |
301130 | 西点药业 | 0.08 | 1.58 | -114.62 |
002907 | 华森制药 | -0.72 | 1.19 | -109.00 |
002898 | 赛隆药业 | -1.22 | 3.53 | -103.51 |
688136 | 科兴制药 | 0.78 | 0.97 | -56.93 |
600812 | 华北制药 | -0.18 | 1.18 | -45.19 |
002566 | 益盛药业 | -0.58 | 1.83 | -44.50 |
000952 | 广济药业 | 0.00 | 2.25 | -30.04 |
688767 | 博拓生物 | -1.46 | 0.49 | -21.66 |
688298 | 东方生物 | -0.62 | 1.58 | -12.81 |
002644 | 佛慈制药 | -0.52 | 0.93 | 8.77 |
002923 | 润都股份 | 0.42 | 1.00 | 31.52 |
688606 | 奥泰生物 | -0.77 | 0.47 | 55.83 |
002019 | 亿帆医药 | -0.66 | 1.09 | 58.48 |
688068 | 热景生物 | 1.40 | 1.34 | 71.20 |
002082 | 万邦德 | 0.91 | 2.36 | 71.69 |
603811 | 诚意药业 | -1.12 | 2.58 | 93.00 |
688799 | 华纳药厂 | -1.89 | 2.17 | 98.87 |
605116 | 奥锐特 | -1.75 | 0.45 | 115.20 |
002390 | 信邦制药 | -0.57 | 1.06 | 184.38 |
688193 | 仁度生物 | -3.64 | 3.44 | 190.83 |
003020 | 立方制药 | -1.11 | 1.01 | 220.42 |
000638 | 万方发展 | -2.86 | 13.66 | 246.00 |
603538 | 美诺华 | 3.12 | 4.37 | 277.51 |
300110 | 华仁药业 | -0.54 | 1.93 | 308.29 |
300463 | 迈克生物 | -0.92 | 1.90 | 325.91 |
000518 | 四环生物 | -1.81 | 6.47 | 376.82 |
603998 | 方盛制药 | -2.23 | 1.88 | 394.53 |
002020 | 京新药业 | -0.39 | 1.89 | 496.13 |
600079 | 人福医药 | -0.83 | 1.63 | 497.56 |
002437 | 誉衡药业 | 1.74 | 2.81 | 656.38 |
688278 | 特宝生物 | -3.26 | 0.62 | 856.04 |
300583 | 赛托生物 | 4.14 | 4.56 | 876.96 |
300396 | 迪瑞医疗 | -0.38 | 3.34 | 1051.37 |
600535 | 天士力 | 1.42 | 1.84 | 1066.29 |
600161 | 天坛生物 | -0.46 | 0.76 | 1066.79 |
300497 | 富祥药业 | 3.16 | 4.61 | 1385.00 |
002424 | ST百灵 | 1.90 | 2.92 | 1561.53 |
603882 | 金域医学 | 1.80 | 1.66 | 2035.97 |
688076 | 诺泰生物 | 0.19 | 2.73 | 2205.45 |
证券时报网
2024-10-30
证券时报网
2024-10-30
证券时报网
2024-10-30
证券时报网
2024-10-30
证券时报网
2024-10-30
证券时报网
2024-10-30
证券之星资讯
2024-10-30
证券之星资讯
2024-10-30
证券之星资讯
2024-10-30