来源:证券时报网
2024-10-30 16:53:30
(原标题:生物疫苗概念下跌1.24%,主力资金净流出45股)
截至10月30日收盘,生物疫苗概念下跌1.24%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,亚泰集团、泰格医药、一品红等跌幅居前,股价上涨的有15只,涨幅居前的有康希诺、复星医药、天康生物等,分别上涨3.64%、2.46%、1.80%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
华为欧拉 | 3.59 | 芬太尼 | -1.86 |
AI手机 | 3.50 | 三胎概念 | -1.41 |
特色小镇 | 2.89 | 草甘膦 | -1.35 |
F5G概念 | 2.83 | 肝炎概念 | -1.26 |
MLOps概念 | 2.76 | 生物疫苗 | -1.24 |
国产操作系统 | 2.74 | 幽门螺杆菌概念 | -1.19 |
ST板块 | 2.61 | 辅助生殖 | -1.12 |
MicroLED概念 | 2.51 | CRO概念 | -1.08 |
养鸡 | 2.36 | 猴痘概念 | -1.01 |
土地流转 | 2.25 | 基因测序 | -1.00 |
资金面上看,今日生物疫苗概念板块获主力资金净流出9.11亿元,其中,45股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是泰格医药,今日主力资金净流出1.76亿元,净流出资金居前的还有智飞生物、上海医药、沃森生物等,主力资金分别净流出1.61亿元、8193.20万元、7304.75万元。今日主力资金净流入居前的概念股有复星医药、天士力、康希诺等,主力资金分别净流入5358.49万元、1066.29万元、779.23万元。(数据宝)
生物疫苗概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300347 | 泰格医药 | -7.18 | 3.65 | -17559.95 |
300122 | 智飞生物 | -2.84 | 3.37 | -16090.35 |
601607 | 上海医药 | -4.34 | 1.65 | -8193.20 |
300142 | 沃森生物 | -2.51 | 2.13 | -7304.75 |
600881 | 亚泰集团 | -7.80 | 11.37 | -5588.31 |
000661 | 长春高新 | -2.68 | 2.23 | -5082.33 |
300601 | 康泰生物 | -2.76 | 2.27 | -4353.70 |
600211 | 西藏药业 | -2.58 | 2.31 | -3980.35 |
603392 | 万泰生物 | -2.12 | 0.34 | -3846.09 |
000650 | 仁和药业 | -1.38 | 3.34 | -3627.93 |
600873 | 梅花生物 | -0.84 | 1.25 | -2581.89 |
300009 | 安科生物 | -2.13 | 2.91 | -2549.28 |
603718 | 海利生物 | -2.25 | 2.82 | -2028.61 |
000513 | 丽珠集团 | -1.28 | 1.67 | -2002.87 |
300841 | 康华生物 | -1.85 | 3.05 | -1810.29 |
600201 | 生物股份 | -0.59 | 1.64 | -1409.18 |
300318 | 博晖创新 | -2.66 | 1.64 | -1356.84 |
600252 | 中恒集团 | -1.26 | 1.39 | -1272.03 |
002581 | 未名医药 | -0.64 | 2.34 | -883.72 |
300171 | 东富龙 | -1.23 | 1.77 | -871.90 |
301207 | 华兰疫苗 | -2.53 | 3.37 | -865.27 |
002889 | 东方嘉盛 | -0.42 | 3.06 | -757.11 |
002099 | 海翔药业 | -1.32 | 0.71 | -672.78 |
300664 | 鹏鹞环保 | -0.20 | 1.37 | -641.40 |
688180 | 君实生物 | -1.66 | 0.86 | -623.59 |
002007 | 华兰生物 | 0.12 | 0.93 | -617.25 |
300119 | 瑞普生物 | -1.90 | 2.38 | -614.67 |
600332 | 白云山 | 0.07 | 0.45 | -593.68 |
000078 | 海王生物 | 0.38 | 1.16 | -526.77 |
002038 | 双鹭药业 | -1.08 | 1.54 | -472.28 |
688520 | 神州细胞 | -1.47 | 0.64 | -305.59 |
300723 | 一品红 | -5.18 | 2.21 | -296.67 |
000726 | 鲁泰A | 0.16 | 0.85 | -268.21 |
688739 | 成大生物 | -0.59 | 1.24 | -249.66 |
600739 | 辽宁成大 | 0.53 | 1.25 | -234.96 |
603127 | 昭衍新药 | -2.52 | 2.72 | -221.33 |
300485 | 赛升药业 | -1.38 | 1.75 | -217.18 |
000813 | 德展健康 | -0.33 | 1.44 | -200.72 |
688319 | 欧林生物 | -3.23 | 0.97 | -163.30 |
603858 | 步长制药 | -0.12 | 0.48 | -146.51 |
688136 | 科兴制药 | 0.78 | 0.97 | -56.93 |
600812 | 华北制药 | -0.18 | 1.18 | -45.19 |
688670 | 金迪克 | -3.55 | 1.41 | -32.17 |
688276 | 百克生物 | -1.63 | 0.98 | -18.11 |
688298 | 东方生物 | -0.62 | 1.58 | -12.81 |
002880 | 卫光生物 | 0.25 | 0.44 | 34.37 |
300109 | 新开源 | -0.94 | 2.21 | 60.34 |
002399 | 海普瑞 | -0.70 | 0.46 | 66.07 |
300294 | 博雅生物 | -1.33 | 1.80 | 69.39 |
002082 | 万邦德 | 0.91 | 2.36 | 71.69 |
300238 | 冠昊生物 | -2.96 | 6.94 | 95.65 |
603716 | 塞力医疗 | 1.55 | 6.06 | 108.42 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.23 | 1.44 | 172.34 |
000638 | 万方发展 | -2.86 | 13.66 | 246.00 |
600851 | 海欣股份 | -0.67 | 0.83 | 263.00 |
600079 | 人福医药 | -0.83 | 1.63 | 497.56 |
601216 | 君正集团 | 1.21 | 0.78 | 593.17 |
002100 | 天康生物 | 1.80 | 3.76 | 626.73 |
688185 | 康希诺 | 3.64 | 3.48 | 779.23 |
600535 | 天士力 | 1.42 | 1.84 | 1066.29 |
600196 | 复星医药 | 2.46 | 1.94 | 5358.49 |
证券时报网
2024-10-30
证券时报网
2024-10-30
证券时报网
2024-10-30
证券时报网
2024-10-30
证券时报网
2024-10-30
证券时报网
2024-10-30
证券之星资讯
2024-10-30
证券之星资讯
2024-10-30
证券之星资讯
2024-10-30