|

股票

今日1286家公司公布三季报 105家业绩增幅翻倍

来源:证券时报网

2024-10-30 10:06:08

(原标题:今日1286家公司公布三季报 105家业绩增幅翻倍)

证券时报•数据宝统计,10月30日共有1286家公司公布2024年三季报,其中538家净利润同比增长,748家同比下降,687家营业收入同比增长,599家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有晋亿实业等400家,净利润和营业收入均下降的有哈森股份等461家,业绩增幅翻倍的公司有105家,其中晋亿实业增幅最大,达31613.94%。(数据宝)

今日公布三季报公司一览

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
601002晋亿实业  0.0850 8147.31 31613.94 172756.58   2.86
688355明志科技  0.4300 5291.56 10635.63 43511.08   25.50
300752隆利科技  0.3400 7708.97 7191.87 94113.26   31.85
300492华图山鼎  0.9200 12942.98 3594.67 213087.56 4702.21
600299安迪苏  0.3700 100327.95 3016.001137594.77   18.32
600630龙头股份  0.0900 3776.15 1758.63 121818.70   -0.62
001236弘业期货  0.0163 1642.00 1702.66 198751.43   82.17
002488金固股份  0.0300 3237.05 1693.86 288605.17   14.08
603177德创环保  0.1200 2422.18 1292.02 67526.14   10.09
300016北陆药业  0.0497 2439.43 1156.34 72971.71   12.30
002156通富微电  0.3645 55251.51  967.831708128.03   7.38
600080金花股份  0.0840 3077.02  807.59 41893.12   4.00
002082万邦德  0.0741 4570.60  756.36 107449.11   5.56
002493荣盛石化  0.0900 87667.70  714.7324519631.2   2.57
600685中船防务  0.1325 18726.18  673.831268699.47   29.83
002714牧原股份  1.94001048106.85  668.909677512.56   16.64
603609禾丰股份  0.3300 28913.24  631.342401060.77  -10.72
603528多伦科技  0.0595 4199.56  614.66 42296.05   -0.85
838701豪声电子  1.6000 15654.79  572.58 58073.26   24.65
603390通达电气  0.0500 1670.34  541.09 40787.80   9.96
600865百大集团  0.3500 13153.47  532.11 14249.14   -6.27
000839中信国安  0.0382 14984.91  412.84 250160.06   17.79
601069西部黄金  0.1402 12863.18  402.50 504536.15   51.61
300771智莱科技  0.1400 3307.60  348.87 29774.15   30.56
002836新宏泽  0.2000 4577.11  348.13 26443.84  138.19
688159有方科技  1.0300 9527.84  318.21 256956.10  262.63
688234天岳先进  0.3300 14303.21  309.56 128121.99   55.34
603980吉华集团  0.1800 12819.65  307.07 115885.53   -9.39
002606大连电瓷  0.3565 15554.35  302.08 103876.31   89.70
300985致远新能  0.2539 4735.85  285.00 96803.06  -15.27
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券之星资讯

2024-11-13

首页 股票 财经 基金 导航