来源:证券时报网
2024-10-28 09:23:08
(原标题:两市ETF融资余额减少7.80亿元)
最新两市ETF两融余额为1126.16亿元,环比上一交易日减少7.61亿元,其中,ETF融资余额环比减少7.80亿元,融券余额环比增加1904.94万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至10月25日,两市ETF两融余额为1126.16亿元,较上一交易日减少7.61亿元,环比减少0.67%,其中,ETF融资余额为1084.93亿元,较上一交易日减少7.80亿元,环比减少0.71%。
具体来看,深市ETF最新两融余额373.86亿元,较上一日减少1.50亿元,ETF融资余额367.04亿元,环比减少1.42亿元,融券余量3.59亿份,环比减少1066.11万份,降幅2.88%,ETF最新融券余额6.82亿元,环比减少756.56万元。沪市ETF最新两融余额752.30亿元,较上一日减少6.11亿元,ETF融资余额717.89亿元,环比减少6.38亿元,融券余量13.20亿份,环比减少695.78万份,降幅0.52%,ETF最新融券余额34.42亿元,环比增加2661.51万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有104只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额80.77亿元,其次是易方达黄金ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,最新融资余额分别为75.46亿元、71.32亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有景顺长城中证国新港股通央企红利ETF、富国创业板ETF、南方中证国新港股通央企红利ETF,最新融资余额分别为219.85万元、548.81万元、313.98万元,环比分别增长362.08%、194.31%、154.07%;降幅居前的有汇添富MSCI美国50ETF、富国纳斯达克100ETF(QDII)、沙特ETF,融资余额环比分别下降70.62%、53.16%、52.36%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 (%) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 219.85 | 362.08 | 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | 236.74 | -70.62 |
159971 | 富国创业板ETF | 548.81 | 194.31 | 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | 51.89 | -53.16 |
520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 313.98 | 154.07 | 520830 | 沙特ETF | 78.76 | -52.36 |
513080 | 华安法国CAC40ETF | 154.49 | 111.01 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 152.85 | -44.74 |
159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 601.09 | 107.30 | 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 727.54 | -39.15 |
159903 | 南方深证成份ETF | 363.24 | 64.20 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 864.21 | -31.47 |
159964 | 平安创业板ETF | 54.71 | 60.95 | 510510 | 广发中证500ETF | 788.34 | -29.93 |
159595 | 大成中证A50ETF | 4722.21 | 56.08 | 159592 | A50ETF基金 | 4357.17 | -29.28 |
513880 | 华安日经225ETF | 2468.63 | 52.90 | 512820 | 中证银行ETF | 38.80 | -26.70 |
563300 | 中证2000 | 17798.90 | 47.32 | 513400 | 道琼斯ETF | 1707.83 | -23.14 |
统计显示,10月25日,融资净买入金额居前的为光伏ETF、南方中证1000ETF、景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII),融资净买入金额分别为1.66亿元、7960.85万元、7609.43万元,融资净卖出居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、华夏恒生科技ETF(QDII)、恒生科技,融资净卖出金额分别为2.14亿元、1.14亿元、7469.41万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资 净买入 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
515790 | 光伏ETF | 56614.19 | 16592.33 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 713171.04 | -21438.61 |
512100 | 南方中证1000ETF | 57060.93 | 7960.85 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 109536.09 | -11408.26 |
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 100941.18 | 7609.43 | 513130 | 恒生科技 | 85832.63 | -7469.41 |
563300 | 中证2000 | 17798.90 | 5717.41 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 636729.94 | -7021.86 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 315719.15 | 4114.32 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 212545.35 | -6794.16 |
516160 | 南方中证新能源ETF | 19683.67 | 3428.44 | 159949 | 华安创业板50ETF | 151208.46 | -6195.15 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 184820.11 | 2895.85 | 510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 54103.76 | -4822.35 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 43129.47 | 2153.89 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 177856.90 | -4615.43 |
159595 | 大成中证A50ETF | 4722.21 | 1696.62 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 26479.70 | -4568.10 |
159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 12899.67 | 1630.15 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 156644.44 | -4151.25 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为13.56亿元、12.38亿元、4.24亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF、华宝中证医疗ETF,较上一日分别增加1061.05万元、674.10万元、388.36万元,融券余额减少金额居前的有华夏中证1000ETF、华宝中证银行ETF、易方达上证科创板50ETF,较上一日分别减少1345.91万元、212.08万元、157.83万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华夏中证5G通信主题ETF,最新融券余量为4.13万份,环比增加73.53%,增幅居前的还有华宝中证医疗ETF、国泰中证军工ETF,融券余量分别增加21.76%、21.03%,融券余量降幅居前的有国泰中证800汽车与零部件ETF、国泰中证计算机主题ETF、芯片等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 较 上一日 增减 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 16827.85 | 1061.05 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 42422.23 | -1345.91 |
510500 | 南方中证500ETF | 123766.44 | 674.10 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1276.59 | -212.08 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 1858.79 | 388.36 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 194.02 | -157.83 |
560010 | 广发中证1000ETF | 29380.78 | 368.79 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 622.49 | -126.02 |
512100 | 南方中证1000ETF | 135559.06 | 348.39 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 647.51 | -125.05 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 1712.08 | 284.92 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2663.63 | -123.17 |
159915 | 易方达创业板ETF | 1027.00 | 180.62 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 1828.35 | -123.16 |
159629 | 富国中证1000ETF | 7854.10 | 164.70 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 1327.37 | -101.91 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 1758.15 | 122.27 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 383.34 | -83.26 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 1228.80 | 105.03 | 159628 | 万家国证2000ETF | 1841.31 | -52.99 |
证券之星资讯
2024-11-13
证券时报网
2024-11-13
证券时报网
2024-11-13
证券时报网
2024-11-13
证券时报网
2024-11-13
证券时报网
2024-11-13
证券之星资讯
2024-11-13
证券之星资讯
2024-11-13
证券之星资讯
2024-11-13