来源:证券时报网
2024-10-25 09:44:36
(原标题:29股获融资客逆市净买入超亿元)
截至10月24日,市场融资余额合计1.65万亿元,较前一交易日增加75.00亿元,这已经是融资余额连续9个交易日持续增加,其中,沪市融资余额8583.14亿元,较前一交易日增加35.13亿元;深市融资余额7884.76亿元,较前一交易日增加38.95亿元;北交所融资余额25.79亿元,较前一交易日增加9217.95万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,10月24日共有1826只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有407只,其中29只融资净买入额超亿元。新易盛融资净买入额居首,当日净买入5.22亿元,其次是富乐德、常山北明,融资净买入金额分别为4.89亿元、3.82亿元,融资净买入金额居前的还有中芯国际、恒瑞医药、捷捷微电等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电子、电力设备、非银金融等行业最为集中,分别有7只、5只、4只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有18只,创业板有8只,科创板有3只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.90%,融资余额占比最高的是首创证券,该股最新融资余额10.74亿元,占流通市值的比例为9.96%,融资余额占比较高的还有富乐德、海达股份、国海证券,占比分别为7.08%、6.82%、6.58%。(数据宝)
10月24日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 10月24日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 3.10 | 52161.70 | 303600.72 | 3.47 | 通信 |
301297 | 富乐德 | 19.99 | 48850.64 | 60883.49 | 7.08 | 电子 |
000158 | 常山北明 | 9.98 | 38224.49 | 115654.43 | 2.87 | 计算机 |
688981 | 中芯国际 | 2.44 | 30828.44 | 786988.10 | 4.19 | 电子 |
600276 | 恒瑞医药 | -3.99 | 29586.01 | 363420.56 | 1.17 | 医药生物 |
300623 | 捷捷微电 | 5.52 | 23553.36 | 143098.16 | 4.56 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 1.48 | 21988.48 | 293320.13 | 1.65 | 电子 |
300320 | 海达股份 | 20.00 | 20449.01 | 43717.22 | 6.82 | 基础化工 |
600171 | 上海贝岭 | 10.00 | 19800.58 | 122080.67 | 4.42 | 电子 |
601127 | 赛力斯 | -3.05 | 19619.60 | 639739.21 | 4.35 | 汽车 |
300308 | 中际旭创 | 0.60 | 19540.79 | 429114.70 | 2.45 | 通信 |
600150 | 中国船舶 | -2.70 | 17864.52 | 394158.76 | 2.31 | 国防军工 |
300274 | 阳光电源 | -6.50 | 16982.82 | 301949.19 | 2.06 | 电力设备 |
600048 | 保利发展 | -2.01 | 16900.60 | 215403.43 | 1.68 | 房地产 |
002312 | 川发龙蟒 | 1.07 | 16691.55 | 90430.74 | 4.21 | 基础化工 |
000750 | 国海证券 | 10.09 | 16201.46 | 195523.31 | 6.58 | 非银金融 |
601012 | 隆基绿能 | -5.01 | 16068.33 | 564720.03 | 4.01 | 电力设备 |
001696 | 宗申动力 | 5.34 | 14624.81 | 88668.25 | 4.39 | 机械设备 |
600941 | 中国移动 | -2.04 | 14335.03 | 209110.25 | 2.70 | 通信 |
002625 | 光启技术 | -6.03 | 14157.22 | 385725.60 | 5.68 | 国防军工 |
300046 | 台基股份 | 15.31 | 13566.08 | 53924.28 | 4.33 | 电子 |
600837 | 海通证券 | 1.25 | 12497.59 | 505460.17 | 4.32 | 非银金融 |
688008 | 澜起科技 | 0.51 | 11852.77 | 328359.14 | 4.17 | 电子 |
601865 | 福莱特 | 4.12 | 11823.90 | 46703.29 | 1.07 | 电力设备 |
601136 | 首创证券 | 5.17 | 11254.58 | 107377.91 | 9.96 | 非银金融 |
601318 | 中国平安 | -0.36 | 11206.11 | 2177971.87 | 3.48 | 非银金融 |
002851 | 麦格米特 | 3.93 | 11028.90 | 92564.42 | 4.75 | 电力设备 |
601727 | 上海电气 | -3.49 | 10864.67 | 138921.12 | 1.89 | 电力设备 |
300394 | 天孚通信 | 9.59 | 10652.59 | 177208.88 | 2.48 | 通信 |
证券时报
2024-10-30
证券时报网
2024-10-29
券商中国
2024-10-28
证券时报网
2024-10-25
证券时报网
2024-10-25
证券时报网
2024-10-24
证券之星资讯
2024-10-31
证券之星资讯
2024-10-31
证券之星资讯
2024-10-31