来源:证券时报网
2024-10-24 17:27:50
(原标题:224只北交所股票今日上涨,10只涨停)
10月24日,北交所个股合计成交量25.68亿股,成交额432.50亿元,成交额相对上一交易日增加49.38亿元,个股来看,收盘上涨的共224只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有224只,占可交易个股的88.54%,收盘涨停的有云里物里、云创数据、同惠电子等,收盘涨幅居前的有三元基因、广脉科技、克莱特,分别上涨28.85%、24.34%、23.73%。收盘股价下跌的有29只,跌幅居前的有天马新材、艾融软件、欧普泰等,分别下跌11.35%、9.85%、7.37%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有135只,成交额居前的北交所股票有华岭股份、艾融软件、佳先股份等,成交额分别为24.00亿元、18.84亿元、12.03亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有179只,其中,71股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有50只,换手率在1%~5%之间的有23只。全天换手率居前的股票有利尔达、旭杰科技、晟楠科技等,换手率分别为49.02%、48.15%、45.85%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
430139 | 华岭股份 | 46.00 | 19.85 | 19.60 | 240011.45 |
830799 | 艾融软件 | 77.10 | -9.85 | 19.94 | 188398.81 |
430489 | 佳先股份 | 28.99 | 3.13 | 44.73 | 120290.71 |
834415 | 恒拓开源 | 28.90 | 12.36 | 25.41 | 93454.49 |
832149 | 利尔达 | 16.84 | 29.94 | 49.02 | 83157.68 |
838971 | 天马新材 | 46.61 | -11.35 | 19.84 | 83110.19 |
835179 | 凯德石英 | 43.04 | 14.56 | 23.91 | 58375.22 |
835985 | 海泰新能 | 11.73 | 3.44 | 36.05 | 58231.42 |
871981 | 晶赛科技 | 49.99 | 4.93 | 29.85 | 55334.59 |
834021 | 流金科技 | 7.80 | -0.38 | 28.96 | 52216.33 |
831961 | 创远信科 | 19.90 | 2.05 | 22.01 | 49004.77 |
834770 | 艾能聚 | 14.02 | 29.94 | 44.82 | 47526.27 |
835305 | 云创数据 | 23.68 | 29.97 | 26.24 | 46838.26 |
835640 | 富士达 | 25.26 | 19.83 | 10.85 | 45804.87 |
833509 | 同惠电子 | 22.55 | 29.97 | 25.03 | 42858.91 |
873806 | 云星宇 | 16.82 | 1.33 | 26.00 | 41848.43 |
832491 | 奥迪威 | 23.70 | 6.80 | 15.66 | 41171.66 |
835207 | 众诚科技 | 25.01 | 5.08 | 30.01 | 40670.05 |
833171 | 国航远洋 | 7.00 | 12.00 | 21.47 | 40328.77 |
837821 | 则成电子 | 41.00 | 14.17 | 20.04 | 39269.24 |
835368 | 连城数控 | 49.37 | -0.68 | 3.46 | 38062.80 |
837592 | 华信永道 | 64.13 | -0.59 | 14.87 | 36577.92 |
872808 | 曙光数创 | 66.58 | 3.45 | 2.83 | 36522.82 |
837006 | 晟楠科技 | 24.28 | -2.10 | 45.85 | 35546.32 |
832522 | 纳科诺尔 | 26.06 | 11.27 | 20.18 | 34474.85 |
831906 | 舜宇精工 | 22.80 | 7.60 | 43.22 | 34122.91 |
873693 | 阿为特 | 47.68 | 5.00 | 31.80 | 33811.33 |
839167 | 同享科技 | 25.84 | -1.34 | 18.78 | 32568.50 |
835438 | 戈碧迦 | 21.99 | 8.92 | 19.62 | 32309.43 |
836720 | 吉冈精密 | 14.91 | 13.99 | 39.34 | 30500.13 |
836149 | 旭杰科技 | 14.11 | 29.93 | 48.15 | 30066.64 |
833454 | 同心传动 | 15.29 | -1.16 | 31.60 | 28982.58 |
832885 | 星辰科技 | 17.33 | -3.08 | 18.42 | 27974.20 |
839493 | 并行科技 | 65.50 | 4.87 | 16.69 | 27820.69 |
831526 | 凯华材料 | 38.73 | -1.95 | 27.23 | 27078.23 |
833394 | 民士达 | 23.90 | 7.08 | 26.70 | 26825.02 |
833230 | 欧康医药 | 20.59 | -2.65 | 33.32 | 25113.24 |
430198 | 微创光电 | 11.67 | 16.82 | 31.60 | 24975.39 |
873593 | 鼎智科技 | 28.10 | 1.81 | 7.85 | 24962.31 |
835185 | 贝特瑞 | 23.92 | 1.44 | 0.93 | 24517.17 |
430090 | 同辉信息 | 8.80 | -0.90 | 16.23 | 24403.81 |
834682 | 球冠电缆 | 8.73 | 21.25 | 28.83 | 24137.28 |
839719 | 宁新新材 | 12.42 | 14.05 | 28.74 | 23976.32 |
873726 | 卓兆点胶 | 30.49 | 22.84 | 41.60 | 23686.53 |
832786 | 骑士乳业 | 8.30 | 4.14 | 29.75 | 23581.73 |
836247 | 华密新材 | 25.27 | 2.31 | 23.71 | 23072.82 |
920019 | 铜冠矿建 | 25.66 | 0.79 | 20.59 | 22970.51 |
430300 | 辰光医疗 | 14.24 | 29.93 | 28.35 | 22711.31 |
839680 | 广道数字 | 27.05 | 2.46 | 17.92 | 22379.76 |
838924 | 广脉科技 | 16.55 | 24.34 | 22.83 | 22043.57 |
873570 | 坤博精工 | 43.23 | 0.53 | 35.86 | 21940.56 |
831627 | 力王股份 | 19.98 | -6.11 | 23.09 | 21643.98 |
430510 | 丰光精密 | 19.45 | 5.71 | 12.80 | 21592.30 |
836239 | 长虹能源 | 37.37 | 2.10 | 11.72 | 21534.56 |
871642 | 通易航天 | 13.15 | 0.92 | 16.30 | 21246.06 |
833533 | 骏创科技 | 21.49 | 9.92 | 26.80 | 21159.23 |
837092 | 汉鑫科技 | 43.25 | -1.97 | 15.22 | 21013.51 |
920008 | 成电光信 | 45.03 | -4.76 | 19.16 | 20801.13 |
831689 | 克莱特 | 23.10 | 23.73 | 29.53 | 20632.95 |
838402 | 硅烷科技 | 10.96 | 5.08 | 4.48 | 20481.23 |
831832 | 科达自控 | 20.19 | 12.23 | 16.80 | 20476.17 |
830946 | 森萱医药 | 11.12 | 2.96 | 4.21 | 20455.29 |
831087 | 秋乐种业 | 10.13 | -4.61 | 12.00 | 20416.01 |
430047 | 诺思兰德 | 15.27 | 8.53 | 7.43 | 20250.55 |
834599 | 同力股份 | 12.29 | 2.76 | 7.19 | 20025.71 |
833346 | 威贸电子 | 24.08 | 2.51 | 30.57 | 19892.29 |
873001 | 纬达光电 | 17.95 | -0.28 | 12.35 | 19839.63 |
832982 | 锦波生物 | 230.20 | 3.07 | 1.86 | 19697.26 |
872953 | 国子软件 | 31.20 | 1.60 | 24.90 | 19687.37 |
871263 | 莱赛激光 | 18.00 | 15.38 | 42.12 | 19357.25 |
872374 | 云里物里 | 25.70 | 29.99 | 28.50 | 19334.26 |
833075 | 柏星龙 | 21.30 | 0.33 | 37.88 | 19324.47 |
831305 | 海希通讯 | 17.01 | 14.47 | 10.84 | 19323.75 |
873122 | 中纺标 | 60.10 | -2.39 | 9.17 | 19088.66 |
836433 | 大唐药业 | 7.21 | -0.41 | 14.93 | 18724.63 |
838670 | 恒进感应 | 14.50 | 7.89 | 19.87 | 18398.60 |
833575 | 康乐卫士 | 20.15 | 4.62 | 4.88 | 18397.07 |
872190 | 雷神科技 | 20.95 | 5.38 | 8.78 | 17806.06 |
837344 | 三元基因 | 25.37 | 28.85 | 6.41 | 17648.88 |
830809 | 安达科技 | 6.20 | 0.65 | 8.94 | 17631.48 |
832662 | 方盛股份 | 19.72 | 0.05 | 37.11 | 17430.24 |
836414 | 欧普泰 | 13.20 | -7.37 | 23.19 | 17363.30 |
838030 | 德众汽车 | 6.53 | -1.06 | 26.58 | 17063.26 |
835579 | 机科股份 | 18.69 | 5.18 | 20.44 | 16961.96 |
832978 | 开特股份 | 13.90 | 2.81 | 12.06 | 16843.40 |
873169 | 七丰精工 | 17.06 | 29.93 | 21.66 | 16525.94 |
838701 | 豪声电子 | 34.19 | 0.41 | 19.57 | 16344.08 |
831396 | 许昌智能 | 7.40 | 2.49 | 23.16 | 16125.88 |
834062 | 科润智控 | 7.37 | 5.29 | 16.96 | 16044.66 |
836807 | 奔朗新材 | 9.72 | -4.61 | 16.84 | 15919.03 |
832089 | 禾昌聚合 | 13.02 | 11.28 | 13.12 | 15550.67 |
873223 | 荣亿精密 | 8.22 | 13.85 | 24.13 | 15387.28 |
831010 | 凯添燃气 | 6.60 | 14.38 | 15.10 | 15176.88 |
873576 | 天力复合 | 25.74 | 6.36 | 5.20 | 14583.15 |
430478 | 峆一药业 | 19.62 | 1.66 | 20.96 | 14576.80 |
871553 | 凯腾精工 | 8.86 | 29.91 | 20.17 | 14373.14 |
835184 | 国源科技 | 15.49 | 1.18 | 10.76 | 14369.61 |
832225 | 利通科技 | 13.60 | 16.24 | 16.40 | 14308.14 |
833523 | 德瑞锂电 | 20.63 | 1.43 | 11.29 | 14227.12 |
836547 | 无锡晶海 | 20.15 | 9.75 | 28.60 | 14174.34 |
839946 | 华阳变速 | 8.02 | 4.29 | 18.13 | 14091.05 |
836699 | 海达尔 | 36.90 | 7.83 | 30.62 | 13826.92 |
871753 | 天纺标 | 38.01 | 0.11 | 11.39 | 13662.69 |
834639 | 晨光电缆 | 6.73 | 9.97 | 17.49 | 13381.94 |
871396 | 常辅股份 | 18.18 | -3.61 | 17.32 | 13302.24 |
832876 | 慧为智能 | 26.26 | -0.76 | 13.06 | 12928.71 |
834033 | 康普化学 | 26.05 | 13.90 | 6.18 | 12791.92 |
430564 | 天润科技 | 19.24 | 5.14 | 19.44 | 12667.08 |
832469 | 富恒新材 | 11.94 | 4.37 | 10.98 | 12637.00 |
835508 | 殷图网联 | 23.88 | -1.93 | 19.83 | 12469.91 |
870357 | 雅葆轩 | 22.56 | 4.93 | 16.28 | 12453.63 |
833781 | 瑞奇智造 | 8.05 | 1.90 | 16.74 | 12445.13 |
832566 | 梓橦宫 | 10.52 | 4.57 | 10.56 | 12341.57 |
835670 | 数字人 | 15.79 | 6.12 | 11.89 | 12294.16 |
833030 | 立方控股 | 18.39 | 4.55 | 26.50 | 12195.05 |
430017 | 星昊医药 | 15.88 | 2.92 | 6.19 | 12028.84 |
836826 | 盖世食品 | 9.10 | -1.73 | 20.09 | 11527.89 |
833943 | 优机股份 | 16.47 | -0.72 | 16.86 | 11497.98 |
839792 | 东和新材 | 10.54 | 4.36 | 18.17 | 11323.72 |
873305 | 九菱科技 | 19.33 | -7.07 | 15.61 | 11209.06 |
836077 | 吉林碳谷 | 12.75 | 2.82 | 2.77 | 11195.70 |
831278 | 泰德股份 | 8.18 | 3.81 | 14.27 | 11129.68 |
839790 | 联迪信息 | 17.68 | 7.09 | 11.69 | 11069.53 |
836208 | 青矩技术 | 29.10 | 6.44 | 7.02 | 11018.26 |
836961 | 西磁科技 | 19.15 | 0.47 | 26.94 | 10739.09 |
832023 | 田野股份 | 4.19 | 2.70 | 10.48 | 10702.27 |
831304 | 迪尔化工 | 9.96 | 5.06 | 13.54 | 10687.35 |
832171 | 志晟信息 | 14.18 | 4.26 | 11.22 | 10561.73 |
873152 | 天宏锂电 | 10.84 | 3.14 | 17.58 | 10513.90 |
837046 | 亿能电力 | 11.18 | 3.33 | 20.64 | 10471.13 |
873665 | 科强股份 | 11.23 | 6.75 | 23.68 | 10438.70 |
837242 | 建邦科技 | 27.10 | 6.53 | 10.83 | 10363.17 |
839729 | 永顺生物 | 8.09 | 15.57 | 16.19 | 10236.65 |
870976 | 视声智能 | 18.80 | 3.24 | 21.52 | 10201.22 |
835237 | 力佳科技 | 20.75 | 2.22 | 7.30 | 10016.44 |
430556 | 雅达股份 | 7.34 | 9.06 | 11.70 | 9872.36 |
430418 | 苏轴股份 | 21.97 | 3.34 | 6.34 | 9869.96 |
837212 | 智新电子 | 14.10 | 7.39 | 13.76 | 9795.62 |
873703 | 广厦环能 | 26.55 | 4.90 | 11.23 | 9764.57 |
836221 | 易实精密 | 17.50 | 2.34 | 13.50 | 9686.38 |
832471 | 美邦科技 | 17.27 | 29.95 | 19.20 | 9261.00 |
831152 | 昆工科技 | 14.44 | 5.40 | 7.81 | 9201.54 |
430425 | 乐创技术 | 17.77 | 4.10 | 12.57 | 9075.18 |
837748 | 路桥信息 | 25.73 | 2.84 | 5.41 | 8741.65 |
833751 | 惠同新材 | 12.83 | 5.68 | 15.19 | 8733.85 |
833266 | 生物谷 | 11.34 | 7.59 | 9.88 | 8598.75 |
833873 | 中设咨询 | 5.44 | 3.03 | 14.57 | 8563.19 |
873167 | 新赣江 | 15.29 | 4.30 | 13.21 | 8553.09 |
833819 | 颖泰生物 | 3.68 | 1.94 | 1.90 | 8429.55 |
870726 | 鸿智科技 | 20.00 | 3.20 | 26.28 | 8404.90 |
833284 | 灵鸽科技 | 9.10 | 1.11 | 20.26 | 8306.56 |
831641 | 格利尔 | 12.46 | 3.15 | 15.23 | 8268.89 |
835174 | 五新隧装 | 23.76 | 3.98 | 4.02 | 8229.05 |
872541 | 铁大科技 | 9.34 | 11.06 | 10.19 | 8143.11 |
430685 | 新芝生物 | 11.10 | 5.71 | 15.60 | 8134.28 |
871478 | 巨能股份 | 17.11 | 0.23 | 20.45 | 8026.36 |
870199 | 倍益康 | 19.89 | 10.44 | 11.20 | 7983.44 |
870204 | 沪江材料 | 10.66 | 2.60 | 14.99 | 7971.28 |
870656 | 海昇药业 | 18.86 | 10.23 | 21.51 | 7970.11 |
873690 | 捷众科技 | 17.05 | 2.03 | 20.32 | 7855.64 |
920016 | 中草香料 | 28.39 | 2.12 | 17.47 | 7797.19 |
839725 | 惠丰钻石 | 15.80 | 7.92 | 11.85 | 7775.96 |
831167 | 鑫汇科 | 21.76 | 5.48 | 12.68 | 7775.42 |
831195 | 三祥科技 | 11.48 | 3.61 | 9.59 | 7726.71 |
836260 | 中寰股份 | 9.96 | 3.75 | 18.71 | 7671.79 |
830974 | 凯大催化 | 7.64 | 3.80 | 9.56 | 7608.37 |
872351 | 华光源海 | 9.44 | 3.85 | 23.27 | 7585.26 |
871634 | 新威凌 | 16.60 | 5.20 | 14.29 | 7545.12 |
920099 | 瑞华技术 | 31.19 | 0.81 | 14.82 | 7521.67 |
830839 | 万通液压 | 15.18 | 6.90 | 7.60 | 7514.44 |
832735 | 德源药业 | 32.22 | 4.61 | 3.26 | 7263.48 |
838227 | 美登科技 | 33.01 | 3.38 | 12.89 | 7234.17 |
837403 | 康农种业 | 12.55 | -0.71 | 18.85 | 7083.03 |
833914 | 远航精密 | 12.72 | 4.95 | 5.59 | 6997.01 |
873706 | 铁拓机械 | 12.17 | 4.55 | 22.71 | 6974.10 |
837663 | 明阳科技 | 14.49 | 5.31 | 9.53 | 6907.17 |
838837 | 华原股份 | 8.75 | 4.17 | 5.80 | 6893.07 |
835892 | 中科美菱 | 14.40 | 6.27 | 17.40 | 6829.80 |
430476 | 海能技术 | 9.98 | 3.96 | 10.55 | 6760.32 |
836395 | 朗鸿科技 | 13.69 | 5.07 | 7.86 | 6757.26 |
834475 | 三友科技 | 10.75 | 7.93 | 14.19 | 6718.37 |
830896 | 旺成科技 | 11.27 | 12.70 | 24.22 | 6681.86 |
833455 | 汇隆活塞 | 6.76 | 11.92 | 19.78 | 6615.68 |
837023 | 芭薇股份 | 13.45 | 6.75 | 14.87 | 6554.09 |
834261 | 一诺威 | 9.87 | 4.33 | 5.24 | 6474.60 |
839371 | 欧福蛋业 | 6.50 | 4.33 | 18.07 | 6325.77 |
831370 | 新安洁 | 4.04 | 1.00 | 5.93 | 6315.82 |
832278 | 鹿得医疗 | 7.15 | 5.15 | 11.33 | 6077.33 |
920002 | 万达轴承 | 60.40 | 2.25 | 21.46 | 6050.98 |
873833 | 美心翼申 | 11.04 | 3.76 | 17.32 | 6024.46 |
831445 | 龙竹科技 | 6.60 | 7.84 | 9.93 | 5915.37 |
871970 | 大禹生物 | 5.64 | 5.03 | 15.13 | 5907.49 |
870299 | 灿能电力 | 8.89 | 5.08 | 14.82 | 5816.34 |
833429 | 康比特 | 14.69 | 3.82 | 3.56 | 5754.77 |
834058 | 华洋赛车 | 27.62 | 11.37 | 15.03 | 5628.87 |
833580 | 科创新材 | 10.00 | 6.38 | 10.22 | 5557.09 |
838171 | 邦德股份 | 14.93 | 4.55 | 7.15 | 5496.76 |
870436 | 大地电气 | 10.75 | 1.99 | 11.35 | 5474.67 |
832175 | 东方碳素 | 8.99 | 4.90 | 9.98 | 5445.38 |
870866 | 绿亨科技 | 7.47 | 2.19 | 7.71 | 5425.70 |
833427 | 华维设计 | 10.56 | 4.87 | 10.32 | 5276.68 |
831175 | 派诺科技 | 15.74 | 4.58 | 8.40 | 5266.95 |
835857 | 百甲科技 | 5.87 | 2.44 | 7.57 | 5153.64 |
871694 | 中裕科技 | 15.00 | 5.19 | 13.85 | 5141.83 |
873132 | 泰鹏智能 | 11.60 | 4.13 | 18.96 | 5102.48 |
832000 | 安徽凤凰 | 10.12 | 5.64 | 10.41 | 4994.89 |
836263 | 中航泰达 | 7.08 | 5.04 | 7.04 | 4962.10 |
836717 | 瑞星股份 | 7.89 | 7.49 | 15.35 | 4959.45 |
838275 | 驱动力 | 5.04 | 5.22 | 10.84 | 4858.35 |
830779 | 武汉蓝电 | 27.30 | 1.30 | 12.40 | 4852.07 |
830832 | 齐鲁华信 | 6.74 | 1.81 | 5.75 | 4819.46 |
834014 | 特瑞斯 | 10.90 | 5.62 | 9.60 | 4748.31 |
873679 | 前进科技 | 16.52 | 5.49 | 17.46 | 4654.47 |
920118 | 太湖远大 | 25.48 | 5.29 | 13.39 | 4606.97 |
831768 | 拾比佰 | 7.25 | 7.09 | 8.45 | 4543.03 |
836504 | 博迅生物 | 18.08 | 6.35 | 20.18 | 4494.60 |
836675 | 秉扬科技 | 8.74 | 6.59 | 6.67 | 4477.37 |
832419 | 路斯股份 | 11.12 | 2.77 | 4.29 | 4405.00 |
836419 | 万德股份 | 10.08 | 3.92 | 11.23 | 4360.09 |
832802 | 保丽洁 | 13.94 | 7.48 | 20.09 | 4321.85 |
836871 | 派特尔 | 10.15 | 3.89 | 10.64 | 4280.72 |
430718 | 合肥高科 | 13.19 | 4.27 | 7.66 | 4255.42 |
871857 | 泓禧科技 | 16.47 | 3.45 | 3.51 | 4251.06 |
831726 | 朱老六 | 10.15 | 4.10 | 7.57 | 4246.33 |
836957 | 汉维科技 | 12.48 | 2.46 | 12.89 | 4241.83 |
872931 | 无锡鼎邦 | 10.58 | 4.96 | 13.37 | 4028.76 |
838262 | 太湖雪 | 15.50 | 4.10 | 10.23 | 3973.29 |
831039 | 国义招标 | 8.83 | 5.75 | 2.96 | 3949.97 |
837174 | 宏裕包材 | 12.39 | 1.14 | 13.71 | 3946.65 |
832145 | 恒合股份 | 8.22 | 6.75 | 10.78 | 3918.88 |
873527 | 夜光明 | 10.80 | 2.96 | 9.66 | 3779.73 |
872925 | 锦好医疗 | 15.63 | 1.82 | 4.08 | 3557.68 |
836270 | 天铭科技 | 11.28 | 6.02 | 3.96 | 3546.58 |
830879 | 基康仪器 | 12.75 | 9.91 | 2.54 | 3519.60 |
831856 | 浩淼科技 | 7.51 | 3.02 | 9.73 | 3463.00 |
872895 | 花溪科技 | 12.25 | 3.99 | 10.00 | 3445.82 |
834407 | 驰诚股份 | 13.90 | 5.46 | 9.62 | 3386.28 |
838163 | 方大新材 | 21.79 | 1.35 | 2.56 | 3382.76 |
838810 | 春光药装 | 12.85 | 7.44 | 5.91 | 3217.72 |
832651 | 天罡股份 | 17.34 | 3.65 | 12.06 | 3161.34 |
836892 | 广咨国际 | 11.73 | 2.71 | 1.86 | 2890.42 |
831834 | 三维股份 | 7.11 | 5.18 | 6.39 | 2831.58 |
871245 | 威博液压 | 14.77 | 3.29 | 7.86 | 2827.35 |
872392 | 佳合科技 | 14.75 | 4.76 | 6.81 | 2791.04 |
873339 | 恒太照明 | 5.98 | 3.46 | 3.05 | 2745.20 |
870508 | 丰安股份 | 11.63 | 3.84 | 5.83 | 2730.88 |
832110 | 雷特科技 | 24.18 | 8.04 | 9.61 | 2716.87 |
839273 | 一致魔芋 | 14.56 | 4.00 | 5.72 | 2698.07 |
831855 | 浙江大农 | 11.41 | 7.34 | 8.77 | 2580.99 |
834950 | 迅安科技 | 16.68 | 4.91 | 5.00 | 2549.71 |
834765 | 美之高 | 9.74 | 2.74 | 5.62 | 2403.83 |
836942 | 恒立钻具 | 12.25 | 4.79 | 4.58 | 2324.40 |
836422 | 润普食品 | 8.07 | 4.13 | 4.78 | 2116.53 |
证券时报网
2024-11-06
证券时报网
2024-11-06
证券时报网
2024-11-06
证券时报网
2024-11-06
证券时报网
2024-11-06
证券时报网
2024-11-06
证券之星资讯
2024-11-06
证券之星资讯
2024-11-06
证券之星资讯
2024-11-06