|

股票

179只A股筹码大换手(10月24日)

来源:证券时报网

2024-10-24 17:05:55

(原标题:179只A股筹码大换手(10月24日))

证券时报•数据宝统计,截至(10月24日)收盘,沪指报3280.26点,跌22.54点,跌幅为0.68%;深成指报10441.75点,跌134.67点,跌幅为1.27%;创业板指报2175.10点,跌30.21点,跌幅为1.37%。个股方面,今日179只A股换手率超过20%,其中,C天脉、C六九等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

10月24日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301626C天脉  117.97       79.71  455.68
301592C六九  170.00       77.95  476.47
301297富乐德   62.18       59.29   19.99
300063天龙集团   9.50       49.76   -9.87
832149利尔达   16.84       49.02   29.94
836149旭杰科技   14.11       48.15   29.93
837006晟楠科技   24.28       45.85   -2.10
300046台基股份   52.64       45.02   15.31
834770艾能聚   14.02       44.82   29.94
430489佳先股份   28.99       44.73   3.13
603206嘉环科技   19.20       43.22   -9.99
831906舜宇精工   22.80       43.22   7.60
002628成都路桥   5.51       42.60   1.66
871263莱赛激光   18.00       42.12   15.38
301556托普云农   82.46       41.61  -12.14
873726卓兆点胶   30.49       41.60   22.84
300424航新科技   22.20       40.26   13.61
836720吉冈精密   14.91       39.34   13.99
300120经纬辉开   13.83       39.29   14.49
301182凯旺科技   39.88       38.10  -11.38
833075柏星龙   21.30       37.88   0.33
832662方盛股份   19.72       37.11   0.05
300570太辰光   66.65       36.28   10.88
835985海泰新能   11.73       36.05   3.44
002902铭普光磁   24.92       36.02   2.38
002094青岛金王   5.83       35.91   9.79
873570坤博精工   43.23       35.86   0.53
603038华立股份   21.43       35.84   10.01
301611珂玛科技   80.18       35.59   7.62
600839四川长虹   10.99       35.32   1.85
301388欣灵电气   27.36       35.05   20.00
001696宗申动力   22.68       34.57   5.34
002685华东重机   6.90       34.57   -6.88
301600慧翰股份   79.33       33.65   2.03
002583海能达   17.51       33.42   9.99
833230欧康医药   20.59       33.32   -2.65
002629仁智股份   2.62       32.97   3.15
873693阿为特   47.68       31.80   5.00
430198微创光电   11.67       31.60   16.82
833454同心传动   15.29       31.60   -1.16
301538骏鼎达   87.68       31.35   11.68
836699海达尔   36.90       30.62   7.83
833346威贸电子   24.08       30.57   2.51
002529海源复材   8.31       30.47   10.07
300077国民技术   33.40       30.33   3.63
301357北方长龙   38.38       30.16   -8.29
835207众诚科技   25.01       30.01   5.08
871981晶赛科技   49.99       29.85   4.93
832786骑士乳业   8.30       29.75   4.14
300489光智科技  105.00       29.68   7.18
831689克莱特   23.10       29.53   23.73
000676智度股份   10.93       29.47   -8.54
834021流金科技   7.80       28.96   -0.38
834682球冠电缆   8.73       28.83   21.25
839719宁新新材   12.42       28.74   14.05
836547无锡晶海   20.15       28.60   9.75
300310宜通世纪   9.30       28.57   -4.42
300339润和软件   65.99       28.55   3.06
872374云里物里   25.70       28.50   29.99
301522上大股份   44.68       28.38   -6.88
300411金盾股份   17.82       28.35   0.96
430300辰光医疗   14.24       28.35   29.93
300053航宇微   18.46       28.21   11.61
688720艾森股份   47.86       28.15   4.96
001289龙源电力   17.26       28.01   -1.88
300667必创科技   21.39       27.73   0.00
688693锴威特   45.48       27.61   20.00
000158常山北明   25.34       27.46   9.98
300128锦富技术   6.48       27.44   8.00
831526凯华材料   38.73       27.23   -1.95
300056中创环保   17.45       27.16   -1.91
601162天风证券   5.90       27.09   4.98
836961西磁科技   19.15       26.94   0.47
833533骏创科技   21.49       26.80   9.92
600520文一科技   43.76       26.70   10.01
833394民士达   23.90       26.70   7.08
838030德众汽车   6.53       26.58   -1.06
833030立方控股   18.39       26.50   4.55
300322硕贝德   15.95       26.47   -3.63
870726鸿智科技   20.00       26.28   3.20
835305云创数据   23.68       26.24   29.97
002647仁东控股   7.97       26.04   -1.60
873806云星宇   16.82       26.00   1.33
300008天海防务   5.74       25.99   -5.44
300484蓝海华腾   17.60       25.55   6.15
300093金刚光伏   21.46       25.55   -8.80
000628高新发展   68.58       25.48   0.69
301502华阳智能   45.75       25.47   4.69
300364中文在线   31.57       25.47   -0.03
834415恒拓开源   28.90       25.41   12.36
300068南都电源   22.40       25.15  -10.15
301082久盛电气   11.87       25.11   -9.39
301368丰立智能   46.01       25.09   -7.61
002248华东数控   8.79       25.08   10.01
833509同惠电子   22.55       25.03   29.97
300630普利制药   11.86       25.02   13.06
872953国子软件   31.20       24.90   1.60
002272川润股份   11.54       24.85   10.01
002229鸿博股份   13.89       24.62   9.98
688130晶华微   34.73       24.57   10.61
300391长药控股   6.61       24.51   0.15
002261拓维信息   24.90       24.49   7.24
830896旺成科技   11.27       24.22   12.70
873223荣亿精密   8.22       24.13   13.85
688615合合信息  212.52       24.13   12.52
002693双成药业   30.93       24.11   9.99
301369联动科技   65.00       23.95   5.69
301281科源制药   42.06       23.93   20.00
835179凯德石英   43.04       23.91   14.56
836247华密新材   25.27       23.71   2.31
873665科强股份   11.23       23.68   6.75
301135瑞德智能   27.11       23.66   -2.48
300139晓程科技   18.84       23.58   -8.01
601136首创证券   22.39       23.53   5.17
002851麦格米特   46.85       23.51   3.93
603106恒银科技   10.84       23.43   10.05
301221光庭信息   49.11       23.29  -12.08
872351华光源海   9.44       23.27   3.85
300052中青宝   23.81       23.20   2.94
836414欧普泰   13.20       23.19   -7.37
831396许昌智能   7.40       23.16   2.49
603375盛景微   40.61       23.13   6.50
831627力王股份   19.98       23.09   -6.11
603312西典新能   34.13       22.92   5.02
838924广脉科技   16.55       22.83   24.34
873706铁拓机械   12.17       22.71   4.55
603117万林物流   7.22       22.66   10.06
003026中晶科技   41.11       22.65   6.81
600212绿能慧充   7.36       22.51   10.01
300785值得买   27.01       22.30  -10.86
001279强邦新材   56.93       22.14   -3.43
301551无线传媒   77.51       22.11   -4.31
831961创远信科   19.90       22.01   2.05
002178延华智能   5.17       21.79   -3.36
600187国中水务   3.75       21.78   2.74
300184力源信息   12.46       21.76   4.36
873169七丰精工   17.06       21.66   29.93
300831派瑞股份   17.65       21.64   4.13
301552科力装备   57.10       21.60   6.21
600171上海贝岭   38.95       21.54   10.00
870976视声智能   18.80       21.52   3.24
870656海昇药业   18.86       21.51   10.23
833171国航远洋   7.00       21.47   12.00
920002万达轴承   60.40       21.46   2.25
301141中科磁业   39.40       21.44   -5.08
688721龙图光罩   52.43       21.38   -0.38
301486致尚科技   50.07       21.34   7.12
002995天地在线   19.09       21.15   5.35
300320海达股份   13.08       21.15   20.00
300690双一科技   26.40       21.14   -6.71
300380安硕信息   46.13       21.03  -10.20
002676顺威股份   5.38       21.00   -2.71
430478峆一药业   19.62       20.96   1.66
301571国科天成   53.29       20.94   -2.54
300542新晨科技   28.46       20.89   -8.40
002771真视通   22.25       20.81   4.26
301326捷邦科技   63.00       20.79   -2.51
603021山东华鹏   5.18       20.72   9.98
600678四川金顶   7.59       20.71   -6.06
837046亿能电力   11.18       20.64   3.33
920019铜冠矿建   25.66       20.59   0.79
301086鸿富瀚   52.93       20.58   20.00
002562兄弟科技   4.49       20.57   10.05
002194武汉凡谷   10.91       20.47   -2.76
871478巨能股份   17.11       20.45   0.23
835579机科股份   18.69       20.44   5.18
300303聚飞光电   7.63       20.41   -7.63
301567贝隆精密   52.40       20.34   5.79
300520科大国创   20.79       20.32   7.61
873690捷众科技   17.05       20.32   2.03
002717岭南股份   2.29       20.27   10.10
833284灵鸽科技   9.10       20.26   1.11
002211宏达新材   3.99       20.22   7.26
832522纳科诺尔   26.06       20.18   11.27
836504博迅生物   18.08       20.18   6.35
871553凯腾精工   8.86       20.17   29.91
836826盖世食品   9.10       20.09   -1.73
832802保丽洁   13.94       20.09   7.48
837821则成电子   41.00       20.04   14.17
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券之星资讯

2024-10-24

证券之星资讯

2024-10-24

首页 股票 财经 基金 导航