|

股票

122只股上午收盘涨停(附股)

来源:证券时报网

2024-10-22 11:44:53

(原标题:122只股上午收盘涨停(附股))

截至上午收盘,上证指数报收3285.49点,上涨0.53%;深证成指收于10566.68点,上涨0.91%;创业板指上涨0.36%;科创50指数下跌0.93%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3791只,占比70.95%,下跌个股有1430只,平盘个股122只。其中,收盘股价涨停的有122只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有103只,北交所5只,创业板12只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、医药生物、传媒行业,上榜个股分别有13只、12只、11只。

涨停股中,ST特信、*ST中润等18只股为ST股。连续涨停天数看,华立股份已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,四川长虹最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有33290.17万股,其次是电投产融、上海电气等,涨停板封单分别有19847.41万股、14512.80万股。以封单金额计算,四川长虹、光智科技、富乐德等涨停板封单资金最多,分别有32.66亿元、25.16亿元、17.04亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
600839四川长虹   9.81   0.41 33290.17 326576.60家用电器
300489光智科技   81.64   0.94 3082.43 251649.35电子
301297富乐德   43.18   0.61 3946.96 170429.73电子
002600领益智造   9.32   5.61 13832.58 128919.61电子
300364中文在线   33.66   17.34 3688.71 124161.94传媒
002851麦格米特   40.98   1.35 2978.07 122041.16电力设备
600460士兰微    29.38   7.73 3370.06 99012.39电子
000958电投产融   4.95   0.05 19847.41 98244.70非银金融
600171上海贝岭   37.29   8.12 2542.36 94804.64电子
300133华策影视   8.54   17.42 9385.77 80154.48传媒
601727上海电气   5.47   0.25 14512.80 79385.04电力设备
603000人民网    24.54   5.92 3197.25 78460.41传媒
001696宗申动力   20.79   1.36 3316.34 68946.64机械设备
600292远达环保   6.56   0.29 8901.10 58391.22环保
002130沃尔核材   20.90   13.53 2575.78 53833.83电子
603656泰禾智能   14.41   0.43 3693.62 53225.03机械设备
600520文一科技   38.59   2.18 1367.62 52776.45机械设备
002400省广集团   6.15   9.84 7583.05 46635.76传媒
301281科源制药   29.21   0.80 1523.94 44514.17医药生物
603268松发股份   21.02   0.04 1751.94 36825.88轻工制造
000810创维数字   13.04   5.53 2697.41 35174.23家用电器
000676智度股份   10.86   7.64 3224.38 35016.76传媒
430489佳先股份   29.60   3.97  968.90 28679.45基础化工
603206嘉环科技   19.39   20.58 1428.22 27693.22通信
603038华立股份   17.71   0.74 1511.29 26765.00建筑材料
301135瑞德智能   29.64   21.58  890.91 26406.45家用电器
002272川润股份   9.54   26.37 2750.60 26240.75机械设备
002429兆驰股份   5.24   4.17 4722.66 24746.75家用电器
002902铭普光磁   23.65   10.57 1003.77 23739.16通信
603602纵横通信   19.03   1.97 1244.45 23681.83通信
300063天龙集团   8.78   35.38 2586.48 22709.27传媒
300812易天股份   29.10   21.58  736.61 21435.25电子
002292奥飞娱乐   7.69   14.65 2684.85 20646.50传媒
002031巨轮智能   3.60   12.71 5666.84 20400.62机械设备
002685华东重机   6.74   0.43 2919.26 19675.84机械设备
000506*ST中润   1.94   0.05 9598.88 18621.83有色金属
002583海能达   14.47   17.21 1242.89 17984.62通信
300004南风股份   7.63   19.74 2352.22 17947.44机械设备
000980众泰汽车   2.00   4.58 8563.93 17127.86汽车
002531天顺风能   8.73   2.40 1927.86 16830.22电力设备
600825新华传媒   6.22   11.95 2693.20 16751.69传媒
002366融发核电   4.73   2.95 3378.57 15980.66电力设备
002891中宠股份   29.76   4.36  462.71 13770.29农林牧渔
000016深康佳A   4.16   4.46 3262.65 13572.64家用电器
001202炬申股份   13.61   2.99  973.00 13242.53交通运输
300391长药控股   5.99   13.67 2128.93 12752.29医药生物
000935四川双马   18.78   1.09  665.58 12499.67非银金融
002693双成药业   31.24   14.21  390.30 12192.97医药生物
600770综艺股份   5.04   0.74 2418.93 12191.41综合
002630华西能源   3.19   12.07 3719.28 11864.51电力设备
000973佛塑科技   4.84   5.84 2436.45 11792.41基础化工
301082久盛电气   12.42   31.57  944.80 11734.43电力设备
002134天津普林   15.66   8.02  732.45 11470.22电子
002628成都路桥   4.93   9.96 2043.16 10072.78建筑装饰
603721中广天择   31.36   10.84  314.80 9872.25传媒
603036如通股份   12.97   5.79  752.63 9761.61机械设备
600962国投中鲁   17.34   2.96  555.19 9627.06农林牧渔
000829天音控股   14.06   10.60  654.07 9196.22商贸零售
603117万林物流   5.96   0.50 1538.28 9168.15交通运输
600696岩石股份   12.10   6.27  751.94 9098.47食品饮料
002377国创高新   2.85   10.92 3188.30 9086.66石油石化
603718海利生物   6.95   2.97 1249.76 8685.86农林牧渔
002717岭南股份   2.00   15.09 4159.32 8318.63建筑装饰
000922佳电股份   11.57   4.61  700.14 8100.62电力设备
603800洪田股份   19.97   1.77  402.29 8033.73机械设备
688502茂莱光学  217.20   15.06   36.85 8003.62电子
000520凤凰航运   3.82   7.85 2083.87 7960.38交通运输
002570贝因美   3.74   10.10 2119.47 7926.82食品饮料
834415恒拓开源   23.55   11.85  314.03 7395.33计算机
834021流金科技   8.25   37.80  895.84 7390.68传媒
603168莎普爱思   7.73   5.50  950.76 7349.39医药生物
600156华升股份   5.18   5.99 1417.53 7342.83纺织服饰
603188亚邦股份   3.69   0.73 1968.87 7265.13基础化工
603214爱婴室    15.62   5.72  457.70 7149.27商贸零售
002713东易日盛   3.83   4.54 1842.75 7057.72建筑装饰
002542中化岩土   2.52   4.67 2797.80 7050.46建筑装饰
600193创兴资源   2.94   7.97 2393.34 7036.42建筑装饰
600281华阳新材   3.86   3.36 1760.71 6796.33有色金属
603517绝味食品   17.77   5.43  356.63 6337.32食品饮料
000793华闻集团   1.99   8.40 3132.60 6233.87传媒
002122汇洲智能   2.65   3.62 2265.47 6003.50机械设备
871396常辅股份   19.70   15.35  299.68 5903.61机械设备
002622皓宸医疗   2.06   4.55 2850.74 5872.52医药生物
603955大千生态   9.47   4.37  598.50 5667.77建筑装饰
600613神奇制药   7.21   7.04  772.29 5568.24医药生物
000796ST凯撒   4.17   0.06 1279.82 5336.85社会服务
603009北特科技   29.15   6.08  176.44 5143.23汽车
688287观典防务   7.18   7.10  694.02 4983.06国防军工
603166福达股份   5.84   2.40  818.65 4780.94汽车
600107美尔雅    4.60   3.86 1006.68 4630.74纺织服饰
002650ST加加   2.51   0.05 1802.71 4524.80食品饮料
002086东方海洋   2.16   3.44 1967.66 4250.14医药生物
603978深圳新星   16.61   11.11  251.21 4172.60有色金属
002873新天药业   10.41   11.72  380.71 3963.16医药生物
002197ST证通   4.78   0.19  820.73 3923.09计算机
603095越剑智能   18.46   5.31  192.95 3561.82机械设备
603630拉芳家化   11.81   3.26  290.03 3425.26美容护理
000006深振业A   7.63   4.86  432.27 3298.22房地产
833230欧康医药   22.25   27.30  141.29 3143.76医药生物
002424ST百灵   3.59   3.09  850.14 3052.00医药生物
600981汇鸿集团   2.50   3.30  818.03 2045.08商贸零售
002052*ST同洲   3.28   0.14  597.22 1958.88家用电器
600711ST盛屯    4.88   2.81  379.66 1852.74有色金属
605289罗曼股份   30.92   14.86   56.54 1748.22建筑装饰
603429集友股份   5.21   4.76  313.94 1635.64轻工制造
002620瑞和股份   3.48   6.62  438.59 1526.29建筑装饰
600603ST广物    7.35   1.67  193.24 1420.32房地产
603828ST柯利达   2.43   0.52  543.14 1319.82建筑装饰
000626远大控股   5.60   2.25  233.92 1309.95交通运输
600881亚泰集团   1.66   7.27  742.66 1232.82综合
002742ST三圣   3.69   2.61  227.41  839.14医药生物
000070ST特信   4.87   3.30  167.45  815.46通信
002564*ST天沃   3.85   2.36  168.13  647.30建筑装饰
603023*ST威帝    2.30   2.12  265.53  610.71汽车
603959ST百利    2.00   4.86  242.97  485.94建筑装饰
002951*ST金时   6.54   0.06   68.10  445.37轻工制造
600289*ST信通    1.62   2.15  241.41  391.08通信
002319乐通股份   11.00   5.35   34.61  380.71基础化工
600869远东股份   5.16   3.97   71.50  368.94电力设备
600365ST通葡    2.68   1.25   65.11  174.49商贸零售
002872ST天圣   4.25   1.82   13.41   56.99医药生物
300400劲拓股份   21.55   16.44   1.65   35.49机械设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券时报

2024-10-22

证券时报

2024-10-22

证券之星资讯

2024-10-22

证券之星资讯

2024-10-22

首页 股票 财经 基金 导航