|

股票

300只A股筹码大换手(10月21日)

来源:证券时报网

2024-10-21 17:33:19

(原标题:300只A股筹码大换手(10月21日))

证券时报•数据宝统计,截至(10月21日)收盘,沪指报3268.11点,涨6.55点,涨幅为0.20%;深成指报10470.91点,涨113.24点,涨幅为1.09%;创业板指报2210.34点,涨15.23点,涨幅为0.69%。个股方面,今日300只A股换手率超过20%,其中,C托普、海达尔等10只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

10月21日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301556C托普  112.00       67.14  -23.30
836699海达尔   40.40       61.24   13.74
870726鸿智科技   20.54       58.71   30.00
301251威尔高   40.50       58.23   11.69
920019铜冠矿建   30.50       55.76   7.39
301182凯旺科技   48.55       54.54   20.00
831526凯华材料   52.26       53.65   30.00
301357北方长龙   45.31       53.35   6.41
301611珂玛科技   74.96       52.69   3.59
301522C上大   54.96       52.63   -6.86
300077国民技术   32.02       49.43   12.04
300786国林科技   19.38       48.21   20.00
301161唯万密封   22.98       47.96   0.79
872953国子软件   38.54       47.25   15.39
873693阿为特   55.74       47.04   29.99
301568思泰克   39.06       47.03   11.95
839792东和新材   12.46       46.67   29.93
688721龙图光罩   57.02       45.85   7.42
873570坤博精工   46.59       45.33   29.99
837006晟楠科技   23.14       44.91   30.00
920016中草香料   32.00       44.32   8.73
836260中寰股份   11.53       44.19   8.47
300120经纬辉开   13.14       43.91   0.61
833346威贸电子   25.97       43.78   29.98
833030立方控股   21.33       43.72   25.18
301421波长光电   62.70       42.92   2.84
833873中设咨询   6.24       42.31   10.44
833781瑞奇智造   9.28       42.22   18.67
873806云星宇   17.73       41.12   29.99
871263莱赛激光   16.94       40.74   28.92
600678四川金顶   8.82       40.69   -7.16
301571国科天成   57.49       40.64   0.17
836961西磁科技   18.09       39.65   19.25
300991创益通   21.06       39.10   3.69
870656海昇药业   19.99       39.06   13.32
833943优机股份   21.26       39.03   29.95
300311任子行   8.12       38.48   0.87
835207众诚科技   24.20       38.48   29.97
873706铁拓机械   12.21       38.06   10.80
838701豪声电子   40.53       37.44   26.26
301392汇成真空   60.69       36.99   7.78
001279强邦新材   62.18       36.71   -1.24
839680广道数字   34.68       36.33   24.30
300339润和软件   70.01       36.00   11.22
301226祥明智能   26.26       35.90   20.02
300045华力创通   32.70       35.72   16.41
300731科创新源   25.15       35.71   11.18
833075柏星龙   18.99       35.62   21.03
835438戈碧迦   24.30       35.57   18.88
832662方盛股份   18.14       35.55   29.94
832802保丽洁   14.27       35.47   12.81
000004国华网安   23.42       35.38   6.60
301586佳力奇   59.70       35.34   8.96
301049超越科技   30.20       35.33   3.35
300348长亮科技   20.25       35.20   1.40
301183东田微   57.57       35.11   0.24
872351华光源海   9.00       34.38   12.50
300468四方精创   28.60       34.34   15.79
300355蒙草生态   5.75       34.22   6.68
836504博迅生物   18.98       34.18   7.96
920002万达轴承   63.71       34.06   19.49
300563神宇股份   60.30       33.87   -1.66
300411金盾股份   16.42       33.54   20.03
300499高澜股份   14.34       33.54   6.62
832149利尔达   9.17       33.25   29.89
301208中亦科技   47.79       33.24   6.37
301169零点有数   49.50       33.03   7.19
301529福赛科技   41.02       33.00   20.01
300139晓程科技   21.25       32.82   3.16
301128强瑞技术   63.94       32.68   3.61
688720艾森股份   44.19       32.66   3.06
301489思泉新材   78.76       32.59   5.32
300093金刚光伏   21.06       32.27   20.00
300663科蓝软件   27.83       32.22   6.63
301366一博科技   51.91       32.13   20.00
301132满坤科技   30.48       31.81   2.45
920008成电光信   54.25       31.78   16.07
833394民士达   22.56       31.73   29.95
838030德众汽车   5.76       31.67   7.46
688695中创股份   37.69       31.62   0.99
300293蓝英装备   32.26       31.59   -0.43
688693锴威特   36.17       31.57   6.01
001379腾达科技   24.15       31.47   6.11
000628高新发展   63.90       31.42   2.58
870357雅葆轩   26.10       31.40   11.06
002725跃岭股份   10.91       31.40   9.98
300302同有科技   20.21       31.39   20.01
300719安达维尔   26.57       31.36   15.07
920099瑞华技术   35.15       31.36   9.40
430090同辉信息   9.62       31.29   30.00
301073君亭酒店   25.59       31.25   18.97
001239永达股份   16.79       31.18   0.54
300561汇金科技   21.49       30.97   4.22
300177中海达   13.38       30.75   13.87
301136招标股份   15.98       30.73   14.96
301036双乐股份   64.00       30.73   4.56
833533骏创科技   22.19       30.62   17.53
300865大宏立   42.10       30.57   15.03
430198微创光电   11.34       30.54   15.83
688629华丰科技   40.71       30.50   6.26
832786骑士乳业   7.73       30.49   10.74
837592华信永道   80.88       30.47   9.37
003015日久光电   16.62       30.45   9.99
000158常山北明   26.36       30.30   5.78
837092汉鑫科技   54.14       30.22   29.99
836149旭杰科技   10.69       30.11   10.55
300180华峰超纤   10.99       30.03   14.60
002253川大智胜   15.84       30.02   9.09
872931无锡鼎邦   10.93       30.00   18.29
300184力源信息   12.72       29.94   20.00
300287飞利信   5.84       29.90   17.51
301551无线传媒   76.60       29.80   -1.23
301369联动科技   63.22       29.60   0.33
002457青龙管业   13.80       29.60   -8.00
688691灿芯股份   60.33       29.53   6.42
688709成都华微   23.30       29.43   8.37
300107建新股份   11.72       29.42   11.30
300063天龙集团   7.32       29.32   2.09
871478巨能股份   17.37       29.23   9.38
300956英力股份   19.40       29.22   5.43
831906舜宇精工   18.98       29.08   9.08
839493并行科技   72.80       29.08   30.00
870976视声智能   18.82       29.06   13.72
300056中创环保   16.43       28.77   2.43
873726卓兆点胶   26.20       28.42   21.52
300364中文在线   28.05       28.31   9.53
301221光庭信息   53.96       28.30   8.75
300050世纪鼎利   8.23       28.15   14.46
600622光大嘉宝   3.85       28.14  -10.05
601162天风证券   4.99       28.03   4.61
301600慧翰股份   73.40       28.02   -2.00
300576容大感光   51.98       27.88   -2.57
300085银之杰   44.94       27.86   -1.77
002845同兴达   14.90       27.66   5.67
600318新力金融   8.47       27.59   1.44
300427红相股份   9.16       27.54   4.21
301578辰奕智能   59.30       27.54   6.27
002094青岛金王   4.39       27.43   10.03
300458全志科技   40.62       27.40   -2.10
300690双一科技   26.00       27.38   14.64
300047天源迪科   16.39       27.32   7.69
301178天亿马   31.66       27.30   6.60
832491奥迪威   23.56       27.27   29.95
300052中青宝   24.00       27.25   20.00
300310宜通世纪   9.15       27.07   8.80
831641格利尔   12.99       27.05   12.56
430564天润科技   21.17       26.97   29.96
300377赢时胜   14.31       26.93   2.36
300429强力新材   14.59       26.92   -1.35
834021流金科技   6.35       26.81   27.00
300709精研科技   50.40       26.80   -0.32
301326捷邦科技   77.59       26.78   20.00
301106骏成科技   34.42       26.75   -3.85
603350安乃达   30.88       26.59   5.39
300925法本信息   29.17       26.55   3.44
837046亿能电力   11.15       26.51   9.64
300990同飞股份   37.64       26.50   2.06
873169七丰精工   11.75       26.28   29.83
300623捷捷微电   46.49       26.23   10.48
301517陕西华达   57.52       26.18   6.93
833230欧康医药   17.12       26.04   29.99
300379东方通   20.10       26.04   7.14
300102乾照光电   12.01       25.90   19.98
836717瑞星股份   7.88       25.75   8.69
836826盖世食品   8.90       25.75   14.84
002199东晶电子   10.49       25.71   9.96
871981晶赛科技   48.20       25.61   29.99
835179凯德石英   39.55       25.56   29.97
603261立航科技   31.88       25.52   4.39
003026中晶科技   39.61       25.52   2.56
301197工大科雅   19.43       25.35   6.29
300130新国都   33.97       25.33   19.99
300245天玑科技   13.41       25.32   6.43
300541先进数通   15.25       25.31   7.32
301171易点天下   20.63       25.29   13.98
836720吉冈精密   13.29       25.29   13.49
837821则成电子   38.85       25.27   11.77
600203福日电子   10.12       25.26   -2.03
300936中英科技   51.01       25.17   8.35
001298好上好   31.77       25.17   -0.35
832876慧为智能   34.08       25.12   29.98
300169天晟新材   9.71       25.10   -0.72
833751惠同新材   13.20       25.06   18.92
832885星辰科技   15.60       24.97   30.00
002708光洋股份   8.80       24.87   4.76
833284灵鸽科技   9.35       24.66   25.67
300975商络电子   11.92       24.57   11.72
300337银邦股份   18.39       24.54   4.43
002628成都路桥   4.48       24.51   10.07
301606绿联科技   36.02       24.45   3.18
832651天罡股份   18.85       24.37   24.59
836247华密新材   24.06       24.31   29.98
002897意华股份   43.30       24.28   1.19
002231奥维通信   6.67       24.25   10.07
301618长联科技  127.57       24.18   -0.34
000702正虹科技   8.35       24.18   9.87
300284苏交科   15.50       24.17   19.97
300192科德教育   15.51       24.15   6.31
832171志晟信息   16.76       24.14   22.34
300333兆日科技   12.02       24.11   6.09
871753天纺标   41.28       24.07   10.97
301236软通动力   72.57       24.06   1.37
300552万集科技   42.05       23.95   5.41
300324旋极信息   4.07       23.93   16.95
301338凯格精机   35.55       23.73   0.14
833580科创新材   11.15       23.70   29.95
872895花溪科技   12.74       23.69   17.64
300831派瑞股份   16.50       23.68   3.25
301091深城交   53.62       23.65   19.82
301567贝隆精密   51.30       23.52   2.37
300465高伟达   15.79       23.50   9.65
300554三超新材   26.10       23.50   8.39
873679前进科技   16.51       23.47   10.73
835579机科股份   19.30       23.43   14.20
301152天力锂能   36.25       23.42   7.89
300570太辰光   47.16       23.41   20.00
300469信息发展   28.38       23.25   12.93
831175派诺科技   17.22       23.22   21.27
300460惠伦晶体   16.69       23.16   1.58
301608博实结   73.60       23.16   -1.74
301566达利凯普   19.86       23.12   4.09
300061旗天科技   15.89       23.10   5.51
301172君逸数码   37.20       23.09   2.73
301099雅创电子   45.52       23.08   2.38
603375盛景微   39.54       23.01   2.67
836239长虹能源   40.91       23.00   7.46
301536星宸科技   52.58       22.99   19.99
301316慧博云通   23.87       22.92   5.95
835985海泰新能   8.82       22.88   23.36
301213观想科技   43.10       22.79   5.05
300010豆神教育   5.70       22.75   1.06
301508中机认检   39.56       22.71   3.42
839946华阳变速   7.78       22.62   13.58
873833美心翼申   11.11       22.61   7.66
300380安硕信息   42.65       22.52   5.20
301577美信科技   60.24       22.52   2.10
300068南都电源   20.48       22.44   6.17
301067显盈科技   27.57       22.40   6.04
300374中铁装配   19.47       22.38   8.59
300872天阳科技   20.15       22.32   9.81
835892中科美菱   14.44       22.31   16.45
301607富特科技   44.97       22.29   0.90
600843上工申贝   9.30       22.25   10.06
688502茂莱光学  181.00       22.19   13.25
300565科信技术   15.74       22.18   10.61
300551古鳌科技   14.00       22.16   0.86
835857百甲科技   6.51       22.15   6.72
920118太湖远大   26.61       22.05   7.73
301516中远通   19.95       22.01   3.80
873665科强股份   11.09       21.92   17.35
603660苏州科达   6.77       21.82   -8.64
830896旺成科技   10.59       21.81   10.20
300674宇信科技   27.42       21.80   4.22
839719宁新新材   11.16       21.79   17.97
300594朗进科技   21.37       21.79   19.99
300826测绘股份   18.59       21.65   1.75
300900广联航空   24.45       21.63   0.87
301079邵阳液压   17.22       21.60   7.56
301306西测测试   42.01       21.57   6.90
301398星源卓镁   46.53       21.56   5.41
835670数字人   16.67       21.49   16.74
300462华铭智能   11.18       21.47   5.57
300147香雪制药   9.06       21.38   7.35
831167鑫汇科   23.50       21.31   26.34
837212智新电子   14.59       21.30   20.28
835184国源科技   16.12       21.29   30.00
833509同惠电子   14.66       21.16   29.96
873690捷众科技   16.66       21.09   9.89
872374云里物里   22.68       21.03   20.77
001339智微智能   37.70       20.94   -0.79
430425乐创技术   18.86       20.89   17.36
600611大众交通   8.48       20.84   -1.28
688530欧莱新材   19.61       20.77   4.14
300655晶瑞电材   11.05       20.74   1.94
301312智立方   49.72       20.74   6.31
301050雷电微力   61.11       20.73   12.81
300386飞天诚信   18.22       20.71   6.92
300290荣科科技   24.02       20.70   8.49
300588熙菱信息   14.89       20.63   1.15
301596瑞迪智驱   78.40       20.59   4.35
301361众智科技   27.86       20.59   1.68
873001纬达光电   17.03       20.59   30.00
831627力王股份   18.35       20.40   9.36
836547无锡晶海   19.29       20.36   11.76
301502华阳智能   44.21       20.32   1.89
301141中科磁业   36.30       20.30   6.51
837242建邦科技   29.05       20.26   9.58
835508殷图网联   21.84       20.19   13.87
300781因赛集团   61.86       20.17   3.88
839371欧福蛋业   5.97       20.17   7.57
300295三六五网   17.39       20.14   0.64
300493润欣科技   16.80       20.14   3.51
300622博士眼镜   27.59       20.13   2.95
301555惠柏新材   29.51       20.11   7.08
300807天迈科技   38.40       20.10   8.05
688631莱斯信息  129.72       20.07   19.99
301256华融化学   8.55       20.05   1.66
002130沃尔核材   19.00       20.05   1.39
002902铭普光磁   21.50       20.04   1.56
300535达威股份   16.15       20.00   2.09
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券之星资讯

2024-10-21

证券之星资讯

2024-10-21

证券之星资讯

2024-10-21

首页 股票 财经 基金 导航