来源:证券时报网
媒体
2024-10-21 15:17:36
(原标题:今日190只个股突破年线)
10月21日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301529 | 福赛科技 | 20.01 | 33.00 | 34.40 | 41.02 | 19.25 |
| 839719 | 宁新新材 | 17.97 | 21.19 | 9.99 | 11.16 | 11.68 |
| 831195 | 三祥科技 | 14.72 | 9.96 | 9.79 | 10.91 | 11.45 |
| 000504 | 南华生物 | 9.82 | 11.64 | 8.68 | 9.51 | 9.57 |
| 301486 | 致尚科技 | 10.36 | 16.04 | 42.19 | 46.01 | 9.05 |
| 300599 | 雄塑科技 | 9.11 | 11.96 | 6.17 | 6.71 | 8.83 |
| 002672 | 东江环保 | 9.98 | 6.90 | 4.46 | 4.85 | 8.72 |
| 002082 | 万邦德 | 9.92 | 6.69 | 5.11 | 5.54 | 8.46 |
| 002542 | 中化岩土 | 10.10 | 11.82 | 2.11 | 2.29 | 8.40 |
| 002715 | 登云股份 | 9.99 | 11.03 | 13.23 | 14.31 | 8.13 |
| 002268 | 电科网安 | 9.99 | 8.54 | 17.81 | 19.26 | 8.12 |
| 603656 | 泰禾智能 | 9.99 | 0.54 | 12.12 | 13.10 | 8.07 |
| 300144 | 宋城演艺 | 8.15 | 5.73 | 9.52 | 10.22 | 7.40 |
| 600883 | 博闻科技 | 10.05 | 4.99 | 6.74 | 7.23 | 7.30 |
| 871694 | 中裕科技 | 9.28 | 14.50 | 13.53 | 14.49 | 7.08 |
| 300080 | 易成新能 | 7.65 | 2.79 | 3.94 | 4.22 | 7.00 |
| 300873 | 海晨股份 | 7.47 | 8.12 | 17.49 | 18.70 | 6.94 |
| 833819 | 颖泰生物 | 10.00 | 2.27 | 3.40 | 3.63 | 6.89 |
| 834033 | 康普化学 | 7.50 | 4.74 | 22.78 | 24.22 | 6.31 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 9.15 | 3.90 | 12.12 | 12.88 | 6.23 |
| 603322 | 超讯通信 | 6.28 | 10.43 | 31.26 | 33.00 | 5.56 |
| 002793 | 罗欣药业 | 6.77 | 3.91 | 4.63 | 4.89 | 5.54 |
| 603269 | 海鸥股份 | 8.65 | 13.13 | 9.05 | 9.55 | 5.50 |
| 002373 | 千方科技 | 10.02 | 6.11 | 9.79 | 10.32 | 5.45 |
| 603776 | 永安行 | 10.00 | 8.08 | 11.27 | 11.88 | 5.39 |
| 001319 | 铭科精技 | 5.62 | 12.97 | 20.00 | 21.05 | 5.23 |
| 003031 | 中瓷电子 | 9.99 | 7.24 | 49.90 | 52.51 | 5.23 |
| 600861 | 北京人力 | 6.20 | 2.82 | 18.07 | 19.01 | 5.17 |
| 831087 | 秋乐种业 | 7.58 | 7.17 | 7.57 | 7.95 | 5.07 |
| 300477 | 合纵科技 | 5.90 | 8.08 | 3.08 | 3.23 | 4.99 |
证券时报网
2026-03-20
证券时报网
2026-03-20
证券时报网
2026-03-20
证券时报网
2026-03-20
证券时报网
2026-03-20
证券时报网
2026-03-20
证券之星资讯
2026-03-20
证券之星资讯
2026-03-20
证券之星资讯
2026-03-20