来源:证券时报网
媒体
2024-10-15 16:56:32
(原标题:电子行业10月15日资金流向日报)
沪指10月15日下跌2.53%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为国防军工,涨幅分别为0.08%。跌幅居前的行业为美容护理、有色金属,跌幅分别为3.60%、3.27%。电子行业今日下跌1.87%。
电子行业今日下跌1.87%,全天主力资金净流出78.90亿元,该行业所属的个股共453只,今日上涨的有84只,涨停的有6只;下跌的有367只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有138只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是沃尔核材,今日净流入资金6.45亿元,紧随其后的是波长光电、捷邦科技,净流入资金分别为2.56亿元、7023.94万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有26只,净流出资金居前的有光弘科技、国民技术、领益智造,净流出资金分别为6.81亿元、5.20亿元、4.89亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002130 | 沃尔核材 | 8.93 | 27.07 | 64512.86 |
| 301421 | 波长光电 | 20.00 | 33.40 | 25647.64 |
| 301326 | 捷邦科技 | 19.99 | 40.36 | 7023.94 |
| 300120 | 经纬辉开 | 20.05 | 4.23 | 7017.66 |
| 688498 | 源杰科技 | 1.18 | 9.22 | 6050.19 |
| 688072 | 拓荆科技 | -0.17 | 3.18 | 5956.02 |
| 603679 | 华体科技 | 9.98 | 15.40 | 5741.85 |
| 688378 | 奥来德 | 6.76 | 11.26 | 4786.44 |
| 002371 | 北方华创 | 1.89 | 2.49 | 4639.44 |
| 688099 | 晶晨股份 | -3.07 | 2.45 | 4493.52 |
| 688120 | 华海清科 | -3.33 | 2.52 | 4162.84 |
| 688800 | 瑞可达 | 4.78 | 10.03 | 3927.91 |
| 688347 | 华虹公司 | -1.46 | 4.43 | 3826.37 |
| 600877 | 电科芯片 | 1.37 | 6.09 | 3769.43 |
| 688593 | 新相微 | 5.84 | 9.92 | 3747.94 |
| 300346 | 南大光电 | -0.52 | 11.48 | 3689.22 |
| 300975 | 商络电子 | 0.90 | 12.53 | 2728.71 |
| 300102 | 乾照光电 | 6.71 | 9.63 | 2545.61 |
| 688036 | 传音控股 | -4.55 | 1.01 | 2343.31 |
| 688052 | 纳芯微 | -4.44 | 3.35 | 2311.45 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300735 | 光弘科技 | -1.78 | 21.78 | -68083.26 |
| 300077 | 国民技术 | 7.88 | 52.05 | -52024.23 |
| 002600 | 领益智造 | -1.01 | 5.89 | -48883.13 |
| 688041 | 海光信息 | -5.80 | 4.04 | -43283.89 |
| 300623 | 捷捷微电 | -7.41 | 22.24 | -38264.17 |
| 300458 | 全志科技 | -5.55 | 17.72 | -32331.56 |
| 601138 | 工业富联 | -2.23 | 0.68 | -29493.14 |
| 002456 | 欧菲光 | -0.90 | 9.64 | -29111.20 |
| 002241 | 歌尔股份 | -3.00 | 2.57 | -28201.00 |
| 300493 | 润欣科技 | -9.17 | 24.17 | -28097.06 |
| 000725 | 京东方A | -2.35 | 1.49 | -27682.70 |
| 600171 | 上海贝岭 | -2.57 | 15.83 | -24429.15 |
| 688256 | 寒武纪 | -4.96 | 2.67 | -23925.05 |
| 002463 | 沪电股份 | -2.74 | 2.18 | -21062.01 |
| 600460 | 士兰微 | -0.36 | 6.91 | -20401.07 |
| 002475 | 立讯精密 | -0.89 | 1.01 | -18601.99 |
| 300184 | 力源信息 | -1.01 | 30.75 | -17654.12 |
| 000100 | TCL科技 | -3.03 | 1.58 | -16487.27 |
| 300709 | 精研科技 | -4.53 | 25.62 | -16082.80 |
| 688249 | 晶合集成 | -2.52 | 3.57 | -14984.96 |
证券时报网
2026-03-03
证券时报网
2026-03-03
证券时报网
2026-03-03
证券时报网
2026-03-03
证券时报网
2026-03-03
证券时报网
2026-03-03
证券之星资讯
2026-03-03
证券之星资讯
2026-03-03
证券之星资讯
2026-03-03