|

股票

北交所股票全天成交额185.64亿元,54股成交额超亿元

来源:证券时报网

2024-10-10 18:04:17

(原标题:北交所股票全天成交额185.64亿元,54股成交额超亿元)

10月10日,北交所个股合计成交量13.89亿股,成交额185.64亿元,成交额相对上一交易日减少89.36亿元,个股来看,收盘上涨的共88只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有88只,占可交易个股的34.78%,收盘涨停的有中纺标等,收盘涨幅居前的有星辰科技、中设咨询、天纺标,分别上涨29.80%、23.54%、19.49%。收盘股价下跌的有158只,跌幅居前的有华信永道、艾融软件、凯德石英等,分别下跌27.78%、20.98%、20.68%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有54只,成交额居前的北交所股票有连城数控、艾融软件、华信永道等,成交额分别为7.40亿元、6.27亿元、5.72亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有79只,其中,21股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有79只,换手率在1%~5%之间的有90只。全天换手率居前的股票有中草香料、成电光信、国子软件等,换手率分别为44.00%、38.90%、35.90%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
835368连城数控   45.23   6.42   13.21 74009.11
830799艾融软件   22.30  -20.98   21.26 62717.46
837592华信永道   43.34  -27.78   30.49 57176.95
430139华岭股份   13.30  -19.73   13.96 54554.87
873122中纺标   63.63   29.99   22.46 45880.67
871753天纺标   42.80   19.49   31.67 42008.86
872808曙光数创   54.30   -7.68   3.54 39202.08
835185贝特瑞   24.83   3.46   1.37 38181.04
920008成电光信   32.71  -15.39   38.90 33014.02
835179凯德石英   23.40  -20.68   19.67 28914.26
836239长虹能源   30.10  -11.26   15.95 25535.95
833171国航远洋   5.70   8.99   15.48 25215.42
831526凯华材料   30.40  -10.64   30.82 24989.54
430090同辉信息   5.92  -14.08   22.86 23922.34
873806云星宇   11.10   0.27   21.73 23882.76
872953国子软件   23.38  -18.25   35.90 22919.54
832885星辰科技   10.41   29.80   25.80 22139.51
920016中草香料   30.73   2.84   44.00 21190.44
838701豪声电子   25.97   -3.39   29.98 19961.44
832982锦波生物  219.60   3.58   2.79 19350.54
871981晶赛科技   24.26  -11.94   19.72 18818.96
837821则成电子   28.55   -7.15   12.26 18774.23
835305云创数据   15.85   3.53   12.82 18026.60
833873中设咨询   4.88   23.54   32.53 16968.32
833533骏创科技   18.60  -10.45   22.08 16568.02
839680广道数字   18.48   0.54   17.47 16564.83
920099瑞华技术   33.28   -9.32   29.22 16518.50
832491奥迪威   16.55   -4.83   7.55 15032.98
430489佳先股份   9.60  -11.11   16.83 15025.46
873693阿为特   32.21   -5.43   19.44 14521.45
835184国源科技   10.89   -4.47   14.08 14361.51
831370新安洁   3.65  -18.89   14.48 14361.34
873593鼎智科技   23.82   -2.14   4.77 13566.22
871642通易航天   9.51  -13.94   23.97 13199.02
834021流金科技   4.79   0.63   11.70 13195.06
833030立方控股   16.01   -5.88   30.71 13023.58
832171志晟信息   11.05  -13.13   15.12 12221.09
839946华阳变速   6.78   0.00   17.13 11989.63
834599同力股份   11.12   2.49   4.63 11816.98
839493并行科技   48.00   -7.37   8.92 11809.53
834415恒拓开源   8.24  -10.92   10.00 11809.10
830946森萱医药   9.52   5.78   2.74 11638.25
832149利尔达   5.69  -13.53   16.47 11567.75
430198微创光电   9.13   -0.76   17.24 11509.01
838402硅烷科技   9.25   -3.95   2.80 11493.99
833575康乐卫士   18.30   1.39   3.27 11354.15
835579机科股份   16.44   4.98   14.90 11156.33
872190雷神科技   17.29   -2.10   6.11 10968.77
832876慧为智能   16.90   -3.98   15.94 10805.70
835892中科美菱   12.80   13.48   29.45 10795.73
835438戈碧迦   15.28   -4.14   8.84 10595.25
836077吉林碳谷   11.51   1.14   2.77 10309.06
831961创远信科   11.45   4.28   8.00 10165.53
430510丰光精密   16.28   -2.92   6.71 10014.20
832522纳科诺尔   17.39   -6.56   8.22 9867.15
839790联迪信息   12.56  -12.90   13.33 9705.86
835207众诚科技   11.08   -7.67   14.00 9410.39
831627力王股份   15.85   0.38   20.86 9135.04
833523德瑞锂电   18.45   1.37   8.00 9129.26
837006晟楠科技   12.90   -9.66   20.33 8732.55
839167同享科技   19.60   1.82   6.60 8722.02
837092汉鑫科技   25.66   -8.72   9.57 8400.76
872541铁大科技   7.55   7.70   12.06 8299.79
831906舜宇精工   17.15   3.31   14.59 8240.80
835670数字人   13.75   -1.08   8.40 7908.78
872374云里物里   16.70   2.58   15.44 7759.93
835985海泰新能   7.11   0.14   7.74 7612.89
835174五新隧装   20.70   3.50   4.12 7507.21
836247华密新材   16.35   -2.45   11.39 7440.66
873001纬达光电   10.92   -0.46   7.40 7364.25
837748路桥信息   19.63   0.41   5.82 7292.66
830809安达科技   5.13   0.00   4.29 7270.81
831087秋乐种业   7.30   5.04   5.90 7208.73
873703广厦环能   22.13   1.42   9.46 7066.54
832786骑士乳业   6.05   -3.20   11.76 7064.86
430564天润科技   13.40   -5.63   13.96 6992.42
870357雅葆轩   17.60   -4.35   11.09 6911.57
836720吉冈精密   11.63   2.02   11.70 6883.52
836826盖世食品   7.69   -1.79   13.79 6765.63
430418苏轴股份   18.73   1.08   4.86 6632.25
832225利通科技   11.26   1.90   8.37 6532.61
870199倍益康   16.22  -14.09   10.00 6421.88
873223荣亿精密   5.60   0.00   13.11 6199.05
839719宁新新材   8.89   -1.77   9.92 5983.41
832978开特股份   11.58   -0.26   5.65 5938.73
920118太湖远大   23.87   -2.77   17.53 5798.12
835640富士达   16.37   0.86   2.03 5721.88
832023田野股份   3.44   3.30   6.57 5710.17
430047诺思兰德   13.38   0.45   2.30 5688.96
834475三友科技   9.45   13.04   13.93 5659.10
833454同心传动   9.55   -3.92   9.48 5563.54
873570坤博精工   29.18   -1.52   13.17 5555.90
430478峆一药业   16.01   1.14   9.52 5375.93
833346威贸电子   14.23   -3.26   13.06 5269.62
832802保丽洁   11.26   -6.48   28.15 5250.15
837212智新电子   10.72   -3.42   8.86 5249.08
831039国义招标   7.38   10.48   4.48 5244.65
836433大唐药业   5.25   2.54   5.70 5216.52
871634新威凌   14.29   5.70   11.17 5204.64
833394民士达   15.38   -1.22   7.63 5197.06
831832科达自控   15.74   -0.06   5.27 5166.53
838670恒进感应   10.81   -0.09   6.89 5072.23
836149旭杰科技   8.10   0.75   12.78 5014.24
838030德众汽车   4.79   -1.03   10.10 4882.28
430017星昊医药   13.48   0.00   4.48 4849.12
835508殷图网联   17.55   -4.98   10.11 4836.99
831010凯添燃气   5.15   4.46   5.78 4826.49
834682球冠电缆   6.17   0.33   7.32 4778.25
837046亿能电力   8.85   -1.56   11.28 4726.78
873169七丰精工   8.01   -2.44   11.27 4711.18
836699海达尔   24.03   -2.32   15.04 4625.54
832566梓橦宫   8.70   0.93   4.66 4592.63
836395朗鸿科技   11.16   -8.37   6.10 4565.84
833819颖泰生物   3.26   -1.51   1.10 4461.94
870656海昇药业   15.60   -8.18   13.60 4425.47
833751惠同新材   9.95   -2.55   9.11 4320.34
873152天宏锂电   8.95   0.79   8.20 4201.90
920002万达轴承   53.00   -0.38   16.00 4113.92
838924广脉科技   10.90   -3.02   5.80 4108.55
832469富恒新材   8.73   -3.96   5.81 4011.42
873167新赣江   11.91   -2.78   7.56 3930.14
873576天力复合   20.70   1.02   1.74 3921.52
836892广咨国际   10.78   8.56   2.72 3904.72
836221易实精密   14.00   -2.44   6.65 3882.62
871263莱赛激光   11.96   -1.97   11.40 3842.53
831175派诺科技   12.80   -4.90   7.00 3829.01
870976视声智能   13.61   -3.48   10.49 3810.47
838971天马新材   10.59   -0.66   3.98 3747.02
837403康农种业   10.16   2.63   11.76 3642.19
832089禾昌聚合   10.68   3.59   3.60 3636.99
870726鸿智科技   13.80   -1.71   15.89 3626.77
837174宏裕包材   10.88   -4.56   16.02 3597.77
830964润农节水   3.71   2.20   5.24 3537.63
838262太湖雪   12.82   -3.97   10.52 3521.55
831396许昌智能   5.34   -1.66   6.78 3507.07
430425乐创技术   13.20   -1.49   6.19 3474.24
833427华维设计   9.23   0.22   7.57 3460.90
831167鑫汇科   15.83   -1.19   8.39 3427.35
871478巨能股份   14.33   0.21   10.28 3422.67
833509同惠电子   9.20   -3.36   4.32 3407.53
833914远航精密   10.49   2.44   3.24 3398.69
836871派特尔   8.01   -1.72   10.43 3342.63
838837华原股份   7.23   4.78   3.30 3299.53
834033康普化学   22.47   -2.35   1.64 3194.79
834770艾能聚   7.05   0.57   6.59 3114.50
872931无锡鼎邦   8.31   -2.46   14.77 3029.05
833429康比特   12.20   -3.79   2.12 2965.49
831304迪尔化工   8.00   -2.44   4.49 2915.20
831278泰德股份   5.81   -1.53   4.95 2907.87
873726卓兆点胶   20.84   -1.61   6.76 2898.78
836961西磁科技   13.69   -1.23   9.83 2835.40
839371欧福蛋业   5.45   0.37   9.37 2795.90
871553凯腾精工   5.29   -0.19   5.64 2768.81
837663明阳科技   12.14   -2.88   7.29 2760.10
839725惠丰钻石   11.90   -1.73   5.22 2695.45
871970大禹生物   4.79   4.59   7.83 2683.96
873305九菱科技   13.07   1.48   5.58 2671.38
833266生物谷   9.36   1.74   3.57 2629.57
831641格利尔   8.67   -1.81   6.63 2616.38
832735德源药业   27.65   -1.25   1.35 2614.41
870299灿能电力   7.27   -1.62   11.90 2606.30
873690捷众科技   13.81   0.15   8.13 2561.05
833230欧康医药   11.72   -0.68   6.28 2550.24
430718合肥高科   11.06   -0.81   5.20 2505.60
835237力佳科技   14.66   -1.61   2.51 2481.03
831152昆工科技   10.80   0.84   2.71 2455.61
836208青矩技术   23.70   1.20   1.86 2449.74
834062科润智控   5.78   0.00   3.21 2444.37
834639晨光电缆   5.11   0.99   3.98 2429.58
832278鹿得医疗   5.98   -0.83   5.25 2427.50
870204沪江材料   8.64   -0.23   5.45 2415.78
430300辰光医疗   9.02   0.22   4.36 2403.45
871694中裕科技   13.34   2.62   7.04 2373.84
831195三祥科技   9.19   -1.08   3.54 2363.71
838171邦德股份   12.88   -1.08   3.43 2351.89
833781瑞奇智造   5.20   -0.95   4.77 2349.00
838227美登科技   25.67   -1.50   4.97 2299.73
837242建邦科技   18.63   -0.90   3.27 2238.72
873706铁拓机械   10.18   -0.20   10.20 2236.70
833284灵鸽科技   6.98   -0.29   6.94 2225.63
836414欧普泰   7.82   0.13   4.88 2163.99
836263中航泰达   5.63   3.49   3.68 2119.77
871857泓禧科技   12.18   -3.41   2.21 2070.26
836504博迅生物   14.75   -1.01   10.89 2041.87
832145恒合股份   6.53   -1.21   6.80 2030.77
836675秉扬科技   6.93   1.02   3.70 2027.58
837023芭薇股份   10.81   -0.37   5.57 2001.64
832662方盛股份   11.16   -1.41   7.14 1997.70
839792东和新材   6.88   -0.43   5.28 1987.95
831445龙竹科技   5.43   0.56   3.89 1966.90
873679前进科技   14.02   2.64   8.50 1958.50
834058华洋赛车   20.98   -5.11   6.30 1942.43
834261一诺威   8.63   -2.82   1.73 1941.29
831726朱老六   8.66   -0.46   3.91 1926.01
870436大地电气   8.84   -1.89   4.82 1921.81
836547无锡晶海   16.20   -0.37   4.86 1903.85
830839万通液压   11.84   -2.15   2.40 1895.51
833943优机股份   9.58   -1.64   4.65 1870.15
839729永顺生物   6.37   0.47   3.51 1827.79
872895花溪科技   9.66   -3.59   9.79 1825.48
838275驱动力   4.15   -0.48   4.69 1820.68
832000安徽凤凰   8.10   -1.22   4.49 1793.22
430685新芝生物   9.21   0.11   4.27 1791.84
873665科强股份   8.78   -0.23   5.14 1787.82
836419万德股份   8.37   -3.13   5.27 1780.01
836260中寰股份   7.17   1.85   5.86 1764.14
831689克莱特   12.80   -0.70   3.78 1733.79
872351华光源海   7.20   0.00   6.74 1723.01
835857百甲科技   4.20   -1.41   3.40 1713.13
830974凯大催化   5.95   -1.16   2.62 1708.23
430476海能技术   8.28   -1.19   3.15 1699.14
834407驰诚股份   11.05   -1.52   5.77 1687.92
830779武汉蓝电   22.55   -1.70   5.09 1668.83
832175东方碳素   7.55   -1.05   3.58 1660.80
873833美心翼申   9.28   -1.28   5.43 1632.67
833075柏星龙   13.93   0.36   4.57 1598.03
872392佳合科技   12.18   -1.69   4.58 1597.20
832651天罡股份   14.07   -2.49   6.92 1517.25
834014特瑞斯   9.27   -1.38   3.43 1494.93
833580科创新材   7.15   -2.46   3.57 1482.61
832471美邦科技   10.78   -2.71   4.68 1481.80
870866绿亨科技   6.14   0.82   2.52 1479.54
430556雅达股份   5.33   -1.30   3.39 1475.13
831305海希通讯   11.38   -2.74   1.12 1439.23
837344三元基因   18.32   0.55   0.67 1429.31
872925锦好医疗   15.88   0.13   1.65 1427.95
831768拾比佰   5.77   1.41   3.06 1376.22
833455汇隆活塞   5.02   0.20   5.20 1346.93
830896旺成科技   8.50   -2.52   5.93 1323.33
873132泰鹏智能   9.11   -1.30   5.98 1320.41
871396常辅股份   11.82   -0.59   2.53 1284.86
834950迅安科技   14.17   -0.98   2.88 1274.22
836807奔朗新材   5.92   -1.33   2.15 1274.15
836942恒立钻具   10.31   0.98   2.87 1235.85
839273一致魔芋   11.85   -1.50   3.07 1222.24
836270天铭科技   8.94   -2.19   1.63 1220.22
838810春光药装   8.80   0.34   3.18 1220.04
836717瑞星股份   6.54   -2.24   5.15 1179.21
830832齐鲁华信   5.14   -1.34   1.74 1141.77
831834三维股份   5.72   1.96   3.12 1132.88
871245威博液压   12.69   -2.83   3.40 1084.29
831855浙江大农   9.08   -3.40   4.36 1076.63
870508丰安股份   9.55   0.42   2.66 1044.45
834765美之高   8.03   -3.37   2.73 1002.46
830879基康仪器   10.04   -1.86   0.83  977.41
832110雷特科技   19.83   -0.35   4.00  971.55
831856浩淼科技   6.02   -2.90   3.20  951.02
836422润普食品   6.44   0.31   2.47  898.83
873527夜光明   8.57   -1.49   2.84  896.66
838163方大新材   23.25   1.22   0.61  851.61
832419路斯股份   9.76   0.00   0.89  815.77
836957汉维科技   8.96   -0.67   3.15  749.14
873339恒太照明   5.09   0.59   0.75  579.15
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券之星资讯

2024-10-10

首页 股票 财经 基金 导航