|

股票

涨停股复盘:84股封单超亿元

来源:证券时报网

2024-10-08 15:24:23

(原标题:涨停股复盘:84股封单超亿元)

截至收盘,上证指数报收3478.53点,上涨4.26%;深证成指收于11495.10点,上涨9.17%;创业板指上涨17.25%;科创50指数上涨17.38%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4856只,占比93.98%,下跌个股有291只,平盘个股20只。其中,收盘股价涨停的有856只,跌停股有5只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有383只,北交所63只,创业板260只,科创板150只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、计算机、非银金融行业,上榜个股分别有233只、195只、71只。

涨停股中,*ST红阳、ST凯撒等15只股为ST股。连续涨停天数看,双成药业已连收13个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,天风证券最受资金追捧,收盘涨停板封单有50179.88万股,其次是中信证券、国海证券等,涨停板封单分别有18374.88万股、14056.23万股。以封单金额计算,中信证券、东方财富、天风证券等涨停板封单资金较多,分别有54.98亿元、33.57亿元、24.24亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
600030中信证券   29.92   1.21 18374.88 549776.33非银金融
300059东方财富   24.36   10.23 13780.23 335686.34非银金融
601162天风证券   4.83   0.38 50179.88 242368.83非银金融
300339润和软件   44.84   0.81 5226.44 234353.56计算机
600999招商证券   21.38   0.43 9861.64 210841.91非银金融
000158常山北明   14.51   0.92 12210.27 177171.09计算机
600570恒生电子   25.16   0.43 5129.82 129066.17计算机
300077国民技术   16.12   1.94 6859.05 110567.90电子
300085银之杰   39.37   0.45 2769.60 109039.03计算机
002261拓维信息   18.18   1.72 4897.76 89041.29计算机
600390五矿资本   7.34   0.58 11277.98 82780.39非银金融
688981中芯国际   71.99   4.91 1083.20 77979.52电子
000750国海证券   5.31   0.89 14056.23 74638.59非银金融
600460士兰微    24.88   1.23 2668.14 66383.24电子
300803指南针   91.93   5.01  683.66 62848.77计算机
300033同花顺  231.97   9.03  250.39 58082.09计算机
000166申万宏源   6.29   0.60 8962.05 56371.28非银金融
301236软通动力   61.82   9.14  815.72 50427.70计算机
002049紫光国微   68.61   3.47  715.30 49076.83电子
301611珂玛科技   49.99   1.24  960.91 48036.04电子
601688华泰证券   19.36   3.75 2340.12 45304.78非银金融
300623捷捷微电   30.24   1.85 1364.46 41261.27电子
603019中科曙光   52.49   4.99  782.01 41047.45计算机
002625光启技术   27.48   0.48 1427.71 39233.40国防军工
600702舍得酒业   65.86   1.05  592.23 39004.30食品饮料
601696中银证券   13.86   3.34 2673.55 37055.44非银金融
603259药明康德   57.60   8.35  563.81 32475.36医药生物
000776广发证券   18.37   3.68 1626.61 29880.89非银金融
300377赢时胜   13.40   7.69 2042.69 27372.11计算机
000062深圳华强   32.33   11.04  772.51 24975.33电子
600171上海贝岭   27.97   10.96  851.74 23823.17电子
000676智度股份   8.61   2.34 2692.05 23178.55传媒
600611大众交通   8.61   19.92 2585.18 22258.37交通运输
300380安硕信息   39.58   12.28  548.32 21702.62计算机
601519大智慧    9.20   0.69 2345.53 21578.85计算机
603290斯达半导  100.38   1.41  213.00 21380.60电子
000063中兴通讯   34.27   7.86  617.55 21163.55通信
600418江淮汽车   27.59   12.36  722.53 19934.62汽车
300180华峰超纤   7.75   8.05 2502.79 19396.65基础化工
601066中信建投   29.55   1.85  632.65 18694.74非银金融
601099太平洋    5.10   9.38 3625.55 18490.32非银金融
603160汇顶科技   76.96   0.72  238.82 18379.69电子
002371北方华创  402.58   2.14   45.51 18321.86电子
601995中金公司   42.47   3.13  430.10 18266.46非银金融
002123梦网科技   9.28   1.23 1967.46 18258.07通信
300782卓胜微  111.47   6.32  157.52 17558.74电子
300502新易盛  155.96   9.81  111.38 17370.78通信
603106恒银科技   9.33   0.34 1822.94 17008.04计算机
600584长电科技   38.86   3.74  434.49 16884.21电子
002693双成药业   18.00   0.43  929.84 16737.12医药生物
601933永辉超市   3.99   5.88 4035.93 16103.38商贸零售
600739辽宁成大   12.74   0.85 1225.87 15617.59医药生物
603383顶点软件   41.47   1.34  374.48 15529.74计算机
601881中国银河   16.93   2.41  916.16 15510.52非银金融
300355蒙草生态   3.79   11.03 3951.76 14977.16建筑装饰
300598诚迈科技   57.91   9.07  257.12 14889.81计算机
603986兆易创新   97.21   6.36  152.41 14816.25电子
300177中海达   12.34   19.40 1125.87 13893.18国防军工
002230科大讯飞   48.88   6.31  270.20 13207.48计算机
601788光大证券   21.18   3.62  623.21 13199.61非银金融
300496中科创达   63.06   13.42  208.17 13127.43计算机
688012中微公司  196.80   3.98   65.49 12888.65电子
000783长江证券   7.94   3.79 1560.79 12392.67非银金融
601106中国一重   3.14   0.40 3692.07 11593.11机械设备
601901方正证券   10.27   4.54 1114.89 11449.91非银金融
601377兴业证券   7.50   4.36 1525.33 11439.95非银金融
603091众鑫股份   47.41   2.21  241.14 11432.39轻工制造
300925法本信息   26.15   22.18  433.37 11332.73计算机
000799酒鬼酒   56.86   6.72  198.93 11310.95食品饮料
300184力源信息   9.68   24.76 1162.53 11253.26电子
601878浙商证券   15.85   4.57  709.69 11248.55非银金融
300672国科微   75.17   10.00  149.23 11217.77电子
300346南大光电   42.42   13.30  260.96 11069.84电子
002673西部证券   9.56   5.73 1142.63 10923.52非银金融
600826兰生股份   7.57   0.27 1435.79 10868.96社会服务
603501韦尔股份  117.92   3.95   90.51 10673.45电子
600958东方证券   12.22   2.46  865.92 10581.60非银金融
002868绿康生化   16.81   0.46  628.79 10570.00农林牧渔
002185华天科技   10.27   4.53 1025.61 10533.02电子
300474景嘉微   91.72   10.56  114.33 10486.28国防军工
002457青龙管业   10.49   15.69  994.72 10434.65建筑材料
002178延华智能   4.99   1.25 2069.50 10326.80计算机
600446金证股份   15.16   7.78  674.30 10222.33计算机
300046台基股份   24.94   18.84  408.64 10191.47电子
688385复旦微电   42.43   3.37  235.19 9979.00电子
600703三安光电   13.71   4.33  725.89 9951.94电子
600895张江高科   26.26   7.41  371.45 9754.28房地产
300223北京君正   77.90   6.56  124.27 9680.41电子
002736国信证券   13.01   0.98  739.06 9615.13非银金融
688593新相微    15.12   1.07  633.12 9572.75电子
002156通富微电   25.18   12.25  378.69 9535.33电子
688710益诺思    38.32   3.90  243.20 9319.57医药生物
300337银邦股份   13.10   13.83  710.14 9302.86有色金属
300316晶盛机电   38.87   6.39  237.64 9237.06电力设备
300663科蓝软件   20.74   17.15  436.04 9043.43计算机
002812恩捷股份   37.63   5.49  236.38 8895.00电力设备
300122智飞生物   40.06   8.20  218.20 8741.02医药生物
300735光弘科技   31.42   11.59  277.97 8733.66电子
300757罗博特科  139.80   10.44   62.18 8692.18机械设备
688318财富趋势  189.07   4.22   45.81 8660.90计算机
300719安达维尔   22.88   22.30  376.41 8612.37国防军工
300458全志科技   34.08   11.12  250.91 8550.88电子
601456国联证券   13.84   4.81  616.30 8529.57非银金融
300671富满微   43.25   6.16  190.59 8243.02电子
837592华信永道   55.88   10.81  147.22 8226.80计算机
688521芯原股份   43.18   2.35  189.29 8173.52电子
603005晶方科技   24.11   10.98  328.27 7914.60电子
600550保变电气   10.77   18.68  725.64 7815.15电力设备
300290荣科科技   16.13   13.11  483.01 7790.95计算机
600745闻泰科技   36.00   5.18  214.73 7730.15电子
600109国金证券   10.79   8.00  707.81 7637.27非银金融
300152新动力   4.13   13.28 1839.33 7596.43环保
300348长亮科技   13.87   12.52  544.51 7552.32计算机
688536思瑞浦   121.15   2.66   62.07 7520.35电子
601375中原证券   5.25   6.22 1431.71 7516.48非银金融
600839四川长虹   6.50   12.53 1151.76 7486.47家用电器
601108财通证券   9.59   5.40  775.28 7434.97非银金融
300493润欣科技   14.69   9.15  501.14 7361.79电子
000938紫光股份   26.55   6.64  276.50 7341.10计算机
601555东吴证券   9.26   7.10  759.54 7033.30非银金融
300708聚灿光电   12.22   13.82  574.27 7017.57电子
688115思林杰    45.22   16.48  154.98 7008.08机械设备
300308中际旭创  185.83   6.72   37.52 6971.71通信
300015爱尔眼科   19.09   8.10  361.22 6895.66医药生物
600369西南证券   5.36   4.12 1267.04 6791.34非银金融
603360百傲化学   17.20   0.38  390.60 6718.30基础化工
601198东兴证券   12.05   6.53  556.82 6709.64非银金融
688525佰维存储   72.72   12.54   92.26 6709.07电子
835368连城数控   40.22   9.74  165.81 6668.90电力设备
002607中公教育   3.03   18.08 2170.71 6577.24社会服务
300674宇信科技   19.00   10.77  343.19 6520.57计算机
000977浪潮信息   45.65   12.53  141.22 6446.55计算机
601136首创证券   26.13   19.98  242.58 6338.62非银金融
000628高新发展   54.43   22.78  113.41 6172.91建筑装饰
301078孩子王   11.18   12.54  542.10 6060.68商贸零售
605358立昂微    26.61   3.53  227.49 6053.48电子
600918中泰证券   8.05   4.56  736.92 5932.20非银金融
000402金 融 街   3.85   7.68 1535.28 5910.85房地产
300056中创环保   14.33   16.15  410.66 5884.71环保
603688石英股份   33.00   3.45  177.29 5850.73基础化工
000623吉林敖东   19.06   7.77  305.36 5820.14医药生物
002797第一创业   7.81   8.19  744.97 5818.22非银金融
600621华鑫股份   18.37   8.51  315.95 5804.06非银金融
600095湘财股份   8.81   5.18  658.60 5802.29非银金融
600909华安证券   6.57   4.56  874.61 5746.21非银金融
600619海立股份   9.43   21.35  603.32 5689.33家用电器
601990南京证券   10.65   3.98  532.01 5665.96非银金融
300047天源迪科   14.38   22.14  393.77 5662.44计算机
301091深城交   44.72   17.19  126.44 5654.33建筑装饰
300068南都电源   19.42   23.82  290.37 5638.93电力设备
300576容大感光   49.66   20.02  112.53 5588.21电子
600705中航产融   4.07   7.36 1358.34 5528.44非银金融
300773拉卡拉   20.87   12.47  264.62 5522.61非银金融
300333兆日科技   11.23   21.82  488.20 5482.49计算机
002466天齐锂业   38.72   8.65  141.45 5477.04有色金属
002423中粮资本   13.07   11.08  415.48 5430.34非银金融
300468四方精创   16.15   18.68  336.09 5427.81计算机
300287飞利信   4.62   17.34 1167.82 5395.35计算机
601236红塔证券   9.66   2.34  553.27 5344.58非银金融
002945华林证券   14.78   1.68  357.69 5286.60非银金融
688008澜起科技   80.26   8.38   65.78 5279.21电子
000503国新健康   10.27   5.25  512.90 5267.53计算机
300778新城市   14.05   11.25  373.87 5252.93建筑装饰
688347华虹公司   45.31   8.87  115.69 5242.08电子
601059信达证券   18.76   12.94  278.15 5218.07非银金融
300700岱勒新材   9.00   12.75  578.09 5202.81机械设备
600906财达证券   8.83   8.99  588.25 5194.25非银金融
000617中油资本   8.11   3.48  636.93 5165.53非银金融
000021深科技   18.18   8.01  280.72 5103.49电子
001696宗申动力   16.23   16.47  314.06 5097.15机械设备
301586佳力奇   59.20   37.95   86.02 5092.33国防军工
603009北特科技   25.05   7.11  201.72 5053.12汽车
300293蓝英装备   25.98   19.23  193.26 5020.89机械设备
688721龙图光罩   41.21   27.75  121.43 5004.11电子
600061国投资本   8.98   2.98  556.68 4999.03非银金融
600536中国软件   46.10   7.43  108.42 4998.29计算机
601011宝泰隆    2.38   0.82 2088.37 4970.33煤炭
300666江丰电子   71.74   9.52   68.26 4897.13电子
300709精研科技   46.08   26.51  106.11 4889.67电子
300142沃森生物   17.66   8.14  275.86 4871.61医药生物
300061旗天科技   14.78   21.78  327.71 4843.60传媒
002939长城证券   10.11   4.38  470.91 4760.92非银金融
000733振华科技   48.04   5.65   98.63 4738.17国防军工
000728国元证券   9.76   3.96  480.84 4692.99非银金融
002219新里程   2.53   0.93 1853.36 4689.01医药生物
301038深水规院   20.90   7.60  224.27 4687.32建筑装饰
000661长春高新  120.88   5.95   38.65 4672.35医药生物
688498源杰科技  147.50   12.45   31.55 4653.98电子
300604长川科技   45.49   11.37  101.74 4628.04电子
830799艾融软件   23.11   10.99  200.24 4627.55计算机
000712锦龙股份   16.12   8.87  286.23 4613.98非银金融
601138工业富联   27.71   1.54  164.13 4548.04电子
300769德方纳米   47.82   16.37   94.47 4517.36电力设备
000987越秀资本   7.58   2.06  590.49 4475.89非银金融
002456欧菲光   10.95   14.01  407.76 4464.96电子
002500山西证券   7.26   5.21  614.89 4464.13非银金融
300226上海钢联   28.58   20.76  155.92 4456.31计算机
301571国科天成   53.88   35.76   82.16 4426.78国防军工
300050世纪鼎利   6.76   22.76  646.41 4369.74通信
002670国盛金控   13.68   7.51  318.83 4361.59非银金融
300613富瀚微   51.48   8.31   84.20 4334.85电子
300563神宇股份   46.30   27.11   92.71 4292.62通信
301070开勒股份   62.66   16.64   68.27 4277.79机械设备
300541先进数通   14.34   23.94  296.26 4248.44计算机
688002睿创微纳   47.32   4.01   89.08 4215.36国防军工
300678中科信息   37.22   14.72  112.21 4176.34计算机
300212易华录   29.40   11.56  141.76 4167.74计算机
002583海能达   7.34   26.38  547.26 4016.85通信
688631莱斯信息   87.38   12.31   45.66 3990.10计算机
605111新洁能    37.93   7.35  103.20 3914.28电子
300014亿纬锂能   58.54   7.47   66.63 3900.61电力设备
000686东北证券   9.02   4.78  428.56 3865.57非银金融
003026中晶科技   38.64   17.29   99.91 3860.45电子
601366利群股份   6.19   4.29  622.40 3852.64商贸零售
603927中科软    22.51   5.46  170.17 3830.60计算机
000627天茂集团   4.08   5.88  931.27 3799.57非银金融
002926华西证券   9.67   4.44  392.53 3795.75非银金融
001309德明利   91.03   13.12   41.54 3781.30电子
688435英方软件   37.03   2.14  101.98 3776.15计算机
300310宜通世纪   9.79   29.73  383.26 3752.14通信
688691灿芯股份   56.76   19.12   65.97 3744.73电子
301600慧翰股份   81.48   35.68   45.80 3731.46计算机
002649博彦科技   11.73   9.14  313.56 3678.04计算机
300394天孚通信  120.60   7.43   30.44 3671.02通信
688608恒玄科技  254.86   3.47   14.35 3658.11电子
002008大族激光   25.88   10.41  137.80 3566.34机械设备
300759康龙化成   36.42   7.76   97.48 3550.15医药生物
300168万达信息   8.74   8.05  402.38 3516.80计算机
300456赛微电子   23.02   13.81  152.52 3511.09电子
688368晶丰明源   78.49   2.72   44.64 3503.97电子
300245天玑科技   11.39   16.09  307.23 3499.40计算机
002197ST证通   3.84   1.75  904.63 3473.79计算机
600520文一科技   23.95   22.37  144.66 3464.51机械设备
002409雅克科技   67.52   7.60   51.30 3463.80电子
603893瑞芯微    71.48   2.45   48.36 3456.66电子
300045华力创通   25.91   20.87  132.42 3430.91国防军工
300561汇金科技   24.04   30.88  139.22 3346.92计算机
300379东方通   17.33   19.53  192.09 3328.90计算机
300166东方国信   10.57   17.70  310.66 3283.66计算机
002208合肥城建   8.10   15.02  403.95 3271.99房地产
300130新国都   27.32   17.87  116.87 3192.98计算机
600877电科芯片   14.48   4.59  215.89 3126.12电子
300169天晟新材   11.54   20.64  269.17 3106.25基础化工
300053航宇微   14.71   17.43  209.76 3085.64电子
600155华创云信   9.24   7.48  333.93 3085.51非银金融
002338奥普光电   34.85   8.24   86.71 3021.77国防军工
688502茂莱光学  124.64   14.67   24.21 3016.97电子
002130沃尔核材   15.35   18.53  196.34 3013.87电子
002368太极股份   22.58   7.70  132.21 2985.30计算机
300542新晨科技   19.80   19.25  150.33 2976.53计算机
603616韩建河山   3.83   9.66  765.34 2931.25建筑材料
002777久远银海   18.89   9.60  154.63 2920.90计算机
600816建元信托   3.60   2.80  803.04 2890.93非银金融
300256星星科技   3.83   16.92  751.90 2879.78电子
002414高德红外   8.07   4.41  351.98 2840.49国防军工
002544普天科技   23.11   3.85  122.88 2839.75通信
300373扬杰科技   54.48   9.37   51.15 2786.68电子
002405四维图新   10.32   9.75  268.58 2771.75计算机
688609九联科技   13.98   9.75  197.43 2760.10家用电器
688516奥特维    61.99   6.89   44.40 2752.05电力设备
600864哈投股份   7.12   6.87  386.38 2751.03非银金融
300198纳川股份   2.29   14.78 1193.09 2732.18建筑材料
002410广联达   14.87   6.52  182.67 2716.27计算机
603456九洲药业   17.50   5.04  155.09 2714.02医药生物
300661圣邦股份  114.00   3.02   23.79 2711.65电子
301337亚华电子   42.24   41.24   64.16 2709.99计算机
001270铖昌科技   39.12   9.46   68.79 2690.88国防军工
002119康强电子   13.85   12.66  193.86 2684.96电子
002153石基信息   8.06   2.51  332.31 2678.44计算机
002589瑞康医药   3.19   9.29  837.80 2672.58医药生物
002389航天彩虹   18.79   5.32  141.83 2664.99国防军工
430090同辉信息   6.37   10.50  410.26 2613.34计算机
000536华映科技   3.65   11.91  715.82 2612.75电子
688396华润微    56.58   1.56   45.99 2602.24电子
301036双乐股份   47.80   18.72   54.40 2600.32基础化工
920008成电光信   29.74   26.22   86.83 2582.18国防军工
300352北信源   5.95   15.14  433.64 2580.18计算机
301607富特科技   50.64   51.60   50.24 2544.06汽车
300624万兴科技   68.94   18.63   36.61 2523.79计算机
600571信雅达    12.80   18.11  195.89 2507.39计算机
603799华友钴业   32.46   8.59   76.98 2498.71有色金属
300229拓尔思   19.97   12.94  124.46 2485.37计算机
300139晓程科技   19.75   43.77  124.99 2468.60有色金属
000034神州数码   33.86   10.97   72.70 2461.66计算机
430139华岭股份   12.75   9.59  191.04 2435.71电子
300746汉嘉设计   22.69   19.21  107.21 2432.59建筑装饰
300284苏交科   9.89   12.62  241.35 2386.93建筑装饰
872808曙光数创   64.19   5.25   36.90 2368.89计算机
300451创业慧康   5.84   14.83  402.86 2352.71计算机
300250初灵信息   19.64   26.87  118.75 2332.19计算机
300429强力新材   15.28   22.98  152.59 2331.58电子
300311任子行   6.31   22.02  366.72 2314.01计算机
002077大港股份   14.83   9.66  154.76 2295.07电子
300618寒锐钴业   40.62   16.60   56.33 2287.95有色金属
300386飞天诚信   16.82   19.51  135.32 2276.16计算机
002875安奈儿   17.68   16.92  128.08 2264.44纺织服饰
002920德赛西威  131.77   2.14   17.05 2246.11计算机
600602云赛智联   14.54   6.45  154.14 2241.17计算机
300327中颖电子   28.33   10.70   79.00 2238.11电子
301095广立微   59.40   12.75   37.40 2221.56计算机
002983芯瑞达   22.10   10.57  100.48 2220.54电子
301421波长光电   58.91   35.48   37.43 2204.91电子
000519中兵红箭   16.19   7.74  136.05 2202.64国防军工
300655晶瑞电材   10.39   10.90  211.81 2200.76电子
300302同有科技   17.53   19.91  124.60 2184.24计算机
000069华侨城A   3.21   8.74  668.70 2146.53房地产
300073当升科技   51.98   14.03   41.15 2138.98电力设备
688798艾为电子   69.53   3.18   30.69 2134.01电子
002657中科金财   17.49   17.36  121.96 2133.08计算机
001236弘业期货   14.60   20.64  144.95 2116.27非银金融
831370新安洁   3.54   9.94  597.62 2115.57环保
688699明微电子   39.10   4.00   54.05 2113.41电子
600650锦江在线   14.00   10.06  150.03 2100.36交通运输
002936郑州银行   2.37   9.28  883.17 2093.10银行
000796ST凯撒   3.59   0.50  571.88 2053.06社会服务
300551古鳌科技   13.18   22.80  155.57 2050.45计算机
300369绿盟科技   9.59   13.28  211.17 2025.12计算机
300331苏大维格   25.55   17.94   79.21 2023.82电子
300442润泽科技   38.46   10.75   52.57 2021.81通信
300065海兰信   10.66   20.05  186.82 1991.49国防军工
688549中巨芯-U   7.97   14.41  248.84 1983.27电子
300726宏达电子   37.16   12.65   52.92 1966.69国防军工
300098高新兴   6.08   21.09  323.34 1965.88通信
002369卓翼科技   6.03   19.40  322.28 1943.37电子
603690至纯科技   24.74   5.46   78.55 1943.28电子
301160翔楼新材   61.32   16.32   31.62 1938.94钢铁
603189网达软件   18.99   15.37  101.80 1933.18计算机
603068博通集成   25.64   9.42   75.29 1930.44电子
600198大唐电信   8.86   20.17  215.82 1912.17通信
000850华茂股份   4.81   6.67  396.91 1909.13纺织服饰
601628中国人寿   48.40   0.18   38.57 1866.77非银金融
600360ST华微    3.81   7.42  486.89 1855.07电子
300896爱美客  282.72   8.24   6.55 1853.17美容护理
688380中微半导   30.08   12.26   61.53 1850.81电子
301153中科江南   37.86   12.03   48.06 1819.40计算机
002916深南电路  122.07   3.31   14.88 1816.95电子
300366创意信息   12.26   17.47  148.03 1814.85计算机
300399天利科技   23.77   18.35   76.13 1809.68计算机
300390天华新能   29.62   11.13   60.81 1801.13电力设备
300637扬帆新材   13.70   21.40  129.33 1771.88基础化工
300231银信科技   14.18   32.56  124.62 1767.06计算机
688588凌志软件   12.50   7.74  140.67 1758.37计算机
603078江化微    15.72   7.16  111.22 1748.33电子
872953国子软件   25.01   41.72   69.74 1744.26计算机
300724捷佳伟创   81.53   15.47   21.22 1730.18电力设备
603123翠微股份   9.17   11.55  187.20 1716.62商贸零售
688120华海清科  194.24   4.72   8.77 1703.35电子
000567海德股份   7.61   3.70  223.41 1700.12非银金融
002786银宝山新   11.52   21.62  146.83 1691.48机械设备
831526凯华材料   34.19   40.69   49.42 1689.83电子
300407凯发电气   12.38   16.06  135.85 1681.77电力设备
001389广合科技   46.67   20.51   35.94 1677.38电子
002212天融信   6.28   8.69  266.62 1674.37计算机
600206有研新材   11.97   7.25  139.51 1669.93电子
002229鸿博股份   12.80   20.31  129.75 1660.80轻工制造
600208衢州发展   2.92   6.77  562.48 1642.45房地产
300260新莱应材   29.14   12.88   55.88 1628.40机械设备
300353东土科技   13.44   17.39  120.87 1624.49通信
600866星湖科技   6.91   10.38  234.28 1618.87基础化工
688595芯海科技   39.05   5.11   41.33 1614.12电子
002617露笑科技   7.10   7.92  226.42 1607.58公用事业
688327云从科技-UW   13.87   10.33  115.20 1597.83计算机
002251*ST步高   3.12   0.60  510.75 1593.54商贸零售
002079苏州固锝   11.08   10.54  142.70 1581.12电力设备
002152广电运通   12.87   6.89  122.45 1575.93计算机
300364中文在线   29.26   24.48   52.76 1543.76传媒
300242佳云科技   4.52   19.46  341.14 1541.95传媒
300687赛意信息   22.14   10.68   68.92 1525.89计算机
000004国华网安   17.93   28.46   84.53 1515.71计算机
300419浩丰科技   8.23   30.34  183.40 1509.41计算机
002869金溢科技   30.80   20.89   48.86 1505.04计算机
600225卓朗科技   2.63   2.83  571.68 1503.52计算机
300197节能铁汉   2.27   12.89  661.71 1502.09建筑装饰
300465高伟达   13.38   17.90  111.92 1497.49计算机
836239长虹能源   32.98   17.79   45.39 1497.00电力设备
002703浙江世宝   13.74   12.74  108.39 1489.27汽车
603039泛微网络   41.13   1.44   36.20 1489.08计算机
688018乐鑫科技  140.47   3.61   10.58 1486.82电子
603626科森科技   10.00   28.31  147.21 1472.10电子
300123亚光科技   6.96   12.54  207.49 1444.16国防军工
603650彤程新材   34.97   4.20   41.24 1442.16基础化工
300609汇纳科技   36.54   14.08   39.26 1434.67计算机
300370安控科技   2.86   12.11  500.68 1431.94机械设备
301208中亦科技   47.52   33.71   29.64 1408.68计算机
003043华亚智能   52.03   13.12   26.97 1403.25电子
600318新力金融   9.24   31.85  151.54 1400.22非银金融
688409富创精密   55.44   5.25   25.16 1394.77电子
001298好上好   33.74   33.47   41.18 1389.50电子
300115长盈精密   16.50   11.24   83.51 1377.90电子
301159三维天地   44.83   34.46   30.60 1371.80计算机
002232启明信息   23.29   20.62   58.42 1360.59计算机
871981晶赛科技   25.90   22.86   52.46 1358.59电子
603306华懋科技   23.86   11.25   56.85 1356.44汽车
835179凯德石英   24.12   14.85   55.86 1347.45电子
600639浦东金桥   13.23   7.47  101.37 1341.13房地产
688508芯朋微    49.19   8.05   27.18 1336.74电子
300438鹏辉能源   38.21   21.35   34.85 1331.79电力设备
300450先导智能   23.22   9.52   57.10 1325.82电力设备
832171志晟信息   13.68   22.55   95.40 1305.09计算机
000980众泰汽车   2.18   9.21  593.18 1293.13汽车
688107安路科技   30.36   5.39   42.52 1290.99电子
300368ST汇金   4.31   11.82  299.53 1290.97计算机
002326永太科技   10.79   6.49  119.01 1284.07基础化工
600830香溢融通   12.91   22.26   98.03 1265.57非银金融
301378通达海   36.80   24.34   34.13 1255.84计算机
600667太极实业   7.00   6.10  179.38 1255.66建筑装饰
600760中航沈飞   51.38   1.48   24.22 1244.24国防军工
002268电科网安   18.59   6.75   66.63 1238.57计算机
601336新华保险   51.06   3.22   24.22 1236.77非银金融
301169零点有数   57.48   46.71   21.43 1232.00社会服务
002819东方中科   31.45   7.73   39.04 1227.81机械设备
600601方正科技   3.66   6.25  332.22 1215.91电子
603496恒为科技   28.56   11.44   42.52 1214.49计算机
300091金通灵   2.69   10.43  450.33 1211.39机械设备
002549凯美特气   7.81   10.62  153.29 1197.19基础化工
301369联动科技   68.15   30.57   17.52 1193.99电子
603681永冠新材   13.83   7.88   85.49 1182.33基础化工
688110东芯股份   24.52   9.82   48.12 1179.99电子
000608阳光股份   2.76   18.17  427.52 1179.97房地产
300711广哈通信   23.90   13.67   49.15 1174.68通信
603127昭衍新药   19.86   7.55   59.07 1173.19医药生物
301487盟固利   29.16   13.95   39.96 1165.09电力设备
002207准油股份   6.19   13.84  188.18 1164.83石油石化
000670盈方微   6.37   14.66  181.20 1154.24电子
002036联创电子   9.87   14.67  116.63 1151.09电子
300546雄帝科技   19.80   24.98   58.08 1149.97计算机
000551创元科技   11.48   6.08  100.00 1147.99环保
300567精测电子   77.18   13.75   14.84 1145.35机械设备
002640跨境通   2.94   27.78  387.99 1140.69商贸零售
002942新农股份   14.88   4.07   76.48 1138.07基础化工
301608博实结   83.30   44.30   13.52 1126.22计算机
300100双林股份   24.10   13.13   46.59 1122.82汽车
688711宏微科技   21.31   5.59   52.24 1113.27电子
002685华东重机   4.18   14.04  264.70 1106.43机械设备
870656海昇药业   19.89   36.24   55.60 1105.89医药生物
002829星网宇达   21.89   20.54   50.24 1099.67国防军工
300295三六五网   22.34   44.90   49.17 1098.50传媒
688348昱能科技   72.64   11.10   15.11 1097.59电力设备
603859能科科技   20.34   6.40   53.92 1096.73计算机
600770综艺股份   3.50   5.23  312.35 1093.22综合
002388新亚制程   5.18   14.92  207.99 1077.39电子
002205国统股份   8.69   16.32  123.71 1075.06建筑材料
002512达华智能   4.62   13.21  231.16 1067.97计算机
833873中设咨询   4.92   22.89  215.97 1062.56建筑装饰
002771真视通   23.47   28.93   45.08 1058.05计算机
300460惠伦晶体   14.83   18.93   70.91 1051.59电子
603220中贝通信   24.54   11.28   42.56 1044.36通信
600666奥瑞德    1.89   5.57  552.51 1044.24电子
688800瑞可达    34.56   5.95   30.19 1043.32电子
002816和科达   13.66   5.73   76.29 1042.12机械设备
002222福晶科技   29.47   9.77   35.32 1041.02电子
600517国网英大   6.06   1.79  170.73 1034.64非银金融
002426胜利精密   2.27   10.08  454.99 1032.83电子
301183东田微   56.83   29.69   18.16 1032.04电子
300266兴源环境   2.46   7.94  417.16 1026.21环保
832149利尔达   6.53   21.81  157.13 1026.08通信
300093金刚光伏   21.30   24.67   48.03 1023.04电力设备
300814中富电路   36.70   7.85   27.70 1016.59电子
300892品渥食品   36.05   25.40   28.16 1015.08食品饮料
300203聚光科技   17.75   12.91   57.02 1012.18环保
301085亚康股份   66.94   24.49   14.95 1000.75计算机
688326经纬恒润-W  102.79   5.76   9.72  999.30计算机
300134大富科技   14.69   11.68   67.75  995.18通信
301348蓝箭电子   33.12   18.81   30.02  994.19电子
300531优博讯   18.05   15.09   54.76  988.42计算机
000948南天信息   20.80   24.05   47.46  987.17计算机
600881亚泰集团   2.08   14.02  472.58  982.98综合
300131英唐智控   7.92   21.35  122.44  969.72电子
603660苏州科达   6.70   9.68  144.67  969.32计算机
300475香农芯创   38.83   9.57   24.92  967.82电子
000685中山公用   9.94   7.22   96.70  961.23环保
837092汉鑫科技   32.48   15.95   29.57  960.42计算机
