|

股票

电力设备行业本周涨16.11%,主力资金净流入39.47亿元

来源:证券时报网

2024-09-28 10:20:01

(原标题:电力设备行业本周涨16.11%,主力资金净流入39.47亿元)

沪指本周上涨12.81%,申万所属行业中,本周上涨的有31个,涨幅居前的行业为食品饮料、美容护理,涨幅为26.06%、24.37%。电力设备行业本周上涨16.11%。

资金面上看,两市主力资金本周合计净流入451.79亿元,本周有24个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业本周上涨23.00%,主力资金一周净流入144.78亿元,其次是食品饮料行业,一周涨幅为26.06%,净流入资金为90.76亿元。

主力资金净流出的行业有7个,银行行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金46.18亿元,其次是石油石化行业,净流出资金为14.18亿元,净流出资金较多的还有环保、建筑装饰、农林牧渔等行业。

本周各行业资金流向

行业一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
非银金融   23.00  144.78轻工制造   16.47   4.71
食品饮料   26.06   90.76煤炭   13.40   4.13
电力设备   16.11   39.47公用事业   7.92   3.96
电子   14.14   38.05钢铁   17.31   3.77
有色金属   12.91   33.92交通运输   11.72   3.62
计算机   17.74   28.21社会服务   17.26   2.55
房地产   20.14   25.84家用电器   10.45   2.22
医药生物   15.28   23.35纺织服饰   13.38   1.22
传媒   15.94   20.47综合   16.39   -0.74
国防军工   14.24   11.06基础化工   14.33   -1.07
商贸零售   16.60   8.88农林牧渔   15.30   -2.81
机械设备   13.53   8.46建筑装饰   14.94   -2.87
建筑材料   18.56   7.41环保   12.65   -5.48
汽车   11.07   6.81石油石化   9.17  -14.18
通信   13.00   6.09银行   11.00  -46.18
美容护理   24.37   5.38---

电力设备行业本周上涨16.11%,一周主力资金净流入39.47亿元,该行业所属的个股共349只,本周上涨的有343只,涨幅居前的有德方纳米、金刚光伏、易成新能等,分别上涨47.80%、34.72%、34.25%。下跌的有6只,跌幅居前的有保变电气、ST惠程、时创能源等,分别下跌18.08%、8.40%、5.83%。

以资金流向数据进行统计,电力设备行业本周资金净流入的个股有207只,其中,净流入资金超亿元的有14只,净流入资金居首的是宁德时代,本周净流入资金21.49亿元,紧随其后的是隆基绿能、先导智能,净流入资金分别为7.40亿元、2.96亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有保变电气、阳光电源、南都电源,净流出资金分别为18.42亿元、2.84亿元、2.49亿元。(数据宝)

电力设备行业资金流入榜

代码简称一周涨跌幅(%)一周换手率(%)主力资金流量(万元)
300750宁德时代   22.20   5.10 214877.60
601012隆基绿能   24.69   11.09 73973.21
300450先导智能   25.48   15.07 29643.71
002129TCL中环   24.93   15.73 28364.98
002709天赐材料   29.94   19.94 24401.98
300014亿纬锂能   28.44   10.69 21090.95
002459晶澳科技   24.44   12.91 18964.20
300316晶盛机电   24.72   9.38 16997.72
300438鹏辉能源   21.55   64.72 16258.28
300724捷佳伟创   29.57   24.17 12475.71
300769德方纳米   47.80   66.15 11918.93
300093金刚光伏   34.72   58.82 11402.17
002865钧达股份   23.28   28.65 11206.96
601179中国西电   14.03   6.80 10051.68
002812恩捷股份   26.42   15.09 9014.89
603728鸣志电器   23.53   14.84 8754.74
603659璞泰来   29.18   8.17 8651.71
002487大金重工   15.15   15.10 7785.47
300207欣旺达   18.98   14.85 7457.16
603988中电电机   25.59   69.32 7163.17

电力设备行业资金流出榜

代码简称一周涨跌幅(%)一周换手率(%)主力资金流量(万元)
600550保变电气  -18.08   83.18-184152.66
300274阳光电源   8.12   10.82 -28429.12
300068南都电源   20.79  112.38 -24939.77
600406国电南瑞   1.48   2.43 -18526.55
688472阿特斯   7.11   12.87 -16798.17
601567三星医疗   -1.35   4.38 -10112.23
688223晶科能源   15.63   6.46 -8009.03
688390固德威   20.52   19.62 -6873.33
600268国电南自   5.17   16.67 -6348.16
605117德业股份   1.16   8.39 -5500.39
688032禾迈股份   8.24   16.42 -5060.83
300827上能电气   4.61   27.93 -4657.18
300037新宙邦   21.37   9.20 -4076.45
600869远东股份   9.94   6.73 -3815.78
300772运达股份   10.77   11.03 -3735.37
603556海兴电力   -2.89   4.48 -3705.00
600089特变电工   13.70   4.04 -3607.89
600525长园集团   3.37   5.74 -3438.89
002309*ST中利   -5.60   14.14 -3361.33
688707振华新材   23.75   8.74 -2993.50
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

证券之星资讯

2024-09-30

首页 股票 财经 基金 导航