来源:证券时报网
媒体
2024-09-25 16:15:42
(原标题:76只A股筹码大换手(9月25日))
证券时报•数据宝统计,截至(9月25日)收盘,沪指报2896.31点,涨33.18点,涨幅为1.16%;深成指报8537.73点,涨102.03点,涨幅为1.21%;创业板指报1641.54点,涨26.22点,涨幅为1.62%。个股方面,今日76只A股换手率超过20%,其中,N瑞华、C众鑫等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
9月25日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 920099 | N瑞华 | 24.19 | 88.50 | 27.32 |
| 603091 | C众鑫 | 38.50 | 63.90 | 3.00 |
| 920016 | 中草香料 | 20.10 | 60.87 | 5.90 |
| 300561 | 汇金科技 | 15.26 | 53.77 | 19.97 |
| 300925 | 法本信息 | 19.17 | 44.26 | 4.81 |
| 301611 | 珂玛科技 | 30.62 | 39.23 | 5.22 |
| 301600 | 慧翰股份 | 49.97 | 37.47 | -1.79 |
| 000004 | 国华网安 | 15.28 | 36.23 | -6.03 |
| 300295 | 三六五网 | 12.32 | 36.00 | 10.59 |
| 301578 | 辰奕智能 | 42.46 | 35.45 | 5.49 |
| 300333 | 兆日科技 | 6.98 | 35.29 | 3.87 |
| 301421 | 波长光电 | 38.88 | 35.06 | -2.95 |
| 301315 | 威士顿 | 36.31 | 32.53 | 6.76 |
| 300562 | 乐心医疗 | 11.58 | 31.70 | 6.93 |
| 301607 | 富特科技 | 31.92 | 31.69 | -0.96 |
| 300310 | 宜通世纪 | 5.73 | 31.65 | 3.43 |
| 300169 | 天晟新材 | 6.24 | 31.36 | 1.79 |
| 301571 | 国科天成 | 34.83 | 31.33 | 0.58 |
| 000948 | 南天信息 | 17.02 | 30.79 | -1.45 |
| 301586 | 佳力奇 | 37.96 | 30.38 | 1.66 |
| 301337 | 亚华电子 | 27.77 | 29.98 | 5.39 |
| 000158 | 常山北明 | 12.08 | 29.97 | 10.02 |
| 300622 | 博士眼镜 | 26.05 | 29.11 | 2.88 |
| 002717 | 岭南股份 | 2.07 | 28.99 | 10.11 |
| 301221 | 光庭信息 | 39.37 | 28.55 | 1.16 |
| 300563 | 神宇股份 | 29.81 | 28.24 | 7.66 |
| 002583 | 海能达 | 5.76 | 28.10 | 9.92 |
| 600198 | 大唐电信 | 8.42 | 28.09 | -9.95 |
| 300061 | 旗天科技 | 8.17 | 27.95 | 3.55 |
| 001236 | 弘业期货 | 11.40 | 27.61 | 0.62 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 12.03 | 27.49 | 6.46 |
| 603207 | 小方制药 | 22.16 | 26.86 | 1.19 |
| 300990 | 同飞股份 | 30.95 | 26.54 | 1.98 |
| 301502 | 华阳智能 | 40.29 | 25.73 | 2.83 |
| 600619 | 海立股份 | 7.74 | 25.70 | 4.17 |
| 001296 | 长江材料 | 15.23 | 25.64 | 0.20 |
| 300551 | 古鳌科技 | 8.12 | 25.55 | -2.40 |
| 001298 | 好上好 | 25.74 | 25.18 | 2.47 |
| 300047 | 天源迪科 | 9.16 | 25.09 | 2.58 |
| 001379 | 腾达科技 | 22.53 | 25.05 | 1.30 |
| 301378 | 通达海 | 24.78 | 25.05 | 3.04 |
| 839719 | 宁新新材 | 8.30 | 25.03 | 9.64 |
| 300386 | 飞天诚信 | 10.16 | 24.74 | 0.49 |
| 300781 | 因赛集团 | 48.99 | 24.66 | 10.71 |
| 688710 | 益诺思 | 24.26 | 24.42 | -0.04 |
| 301208 | 中亦科技 | 28.94 | 23.91 | 3.47 |
| 000560 | 我爱我家 | 2.81 | 23.60 | -1.75 |
| 300380 | 安硕信息 | 22.19 | 23.57 | 3.16 |
| 300663 | 科蓝软件 | 13.38 | 23.45 | 4.29 |
| 301169 | 零点有数 | 32.45 | 23.42 | 2.17 |
| 300184 | 力源信息 | 6.10 | 23.26 | 2.52 |
| 300730 | 科创信息 | 11.23 | 23.22 | 8.08 |
| 001339 | 智微智能 | 30.77 | 23.16 | -1.28 |
| 002231 | 奥维通信 | 4.93 | 23.10 | 4.45 |
| 600719 | 大连热电 | 6.55 | 22.82 | 6.16 |
| 301608 | 博实结 | 51.94 | 22.81 | 0.25 |
| 301520 | 万邦医药 | 39.45 | 22.76 | 5.31 |
| 837592 | 华信永道 | 19.57 | 22.60 | -1.66 |
| 601136 | 首创证券 | 19.12 | 22.49 | 1.22 |
| 300139 | 晓程科技 | 12.99 | 22.48 | 0.39 |
| 300068 | 南都电源 | 11.91 | 22.07 | -2.70 |
| 301228 | 实朴检测 | 11.02 | 21.80 | 2.04 |
| 002232 | 启明信息 | 18.67 | 21.70 | -5.28 |
| 002771 | 真视通 | 18.39 | 21.51 | 3.61 |
| 300030 | 阳普医疗 | 5.27 | 21.45 | 4.56 |
| 300311 | 任子行 | 4.11 | 21.41 | -1.44 |
| 001277 | 速达股份 | 31.79 | 21.13 | 1.15 |
| 600611 | 大众交通 | 6.83 | 21.05 | 0.89 |
| 002369 | 卓翼科技 | 5.00 | 20.81 | 6.61 |
| 300746 | 汉嘉设计 | 12.56 | 20.65 | -0.24 |
| 300180 | 华峰超纤 | 5.10 | 20.58 | 20.00 |
| 600721 | 百花医药 | 6.85 | 20.22 | 5.22 |
| 603988 | 中电电机 | 14.32 | 20.19 | 3.32 |
| 600550 | 保变电气 | 9.91 | 20.13 | -9.99 |
| 600830 | 香溢融通 | 9.51 | 20.04 | 4.39 |
| 000628 | 高新发展 | 42.23 | 20.02 | 4.19 |
证券时报网
2026-03-17
证券时报网
2026-03-17
证券时报网
2026-03-17
证券时报网
2026-03-17
证券时报网
2026-03-17
证券时报网
2026-03-17