来源:证券时报网
媒体
2024-09-25 11:43:20
(原标题:今日沪指涨1.73% 建筑装饰行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨1.73%,A股成交量897.09亿股,成交金额7984.17亿元,比上一个交易日增加53.05%。个股方面,5062只个股上涨,其中涨停55只,249只个股下跌。从申万行业来看,建筑装饰、传媒、综合等涨幅最大,涨幅分别为3.97%、3.58%、3.17%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑装饰 | 3.97 | 191.00 | 79.78 | 岭南股份 | 10.11 |
| 传媒 | 3.58 | 287.38 | 117.82 | 值得买 | 20.00 |
| 综合 | 3.17 | 12.64 | 80.25 | 亚泰集团 | 10.08 |
| 钢铁 | 3.06 | 79.03 | 65.01 | 中南股份 | 10.23 |
| 家用电器 | 2.97 | 169.57 | 64.84 | 康盛股份 | 5.91 |
| 电力设备 | 2.72 | 580.22 | 32.69 | 易成新能 | 16.33 |
| 非银金融 | 2.65 | 674.70 | 81.99 | 五矿资本 | 10.11 |
| 房地产 | 2.64 | 221.47 | 38.56 | 金融街 | 10.04 |
| 计算机 | 2.62 | 837.50 | 34.86 | 银之杰 | 19.97 |
| 汽车 | 2.60 | 388.70 | 47.62 | 同心传动 | 10.97 |
| 商贸零售 | 2.59 | 121.38 | 49.30 | 永辉超市 | 10.08 |
| 有色金属 | 2.47 | 326.36 | 59.23 | 湖南白银 | 8.03 |
| 建筑材料 | 2.46 | 67.00 | 59.57 | 科创新材 | 6.09 |
| 轻工制造 | 2.43 | 75.16 | 52.52 | 茶花股份 | 10.01 |
| 社会服务 | 2.24 | 84.20 | 54.81 | 张家界 | 10.00 |
| 医药生物 | 2.16 | 515.70 | 64.45 | 新诺威 | 11.08 |
| 国防军工 | 2.06 | 194.14 | 54.04 | 天箭科技 | 5.91 |
| 机械设备 | 1.99 | 398.73 | 48.50 | 思林杰 | 20.00 |
| 纺织服饰 | 1.97 | 54.19 | 73.94 | 日播时尚 | 10.06 |
| 环保 | 1.91 | 74.83 | 34.55 | 森远股份 | 6.57 |
| 食品饮料 | 1.89 | 287.18 | 59.67 | 泉阳泉 | 4.58 |
| 电子 | 1.84 | 859.53 | 45.74 | 珂玛科技 | 8.28 |
| 基础化工 | 1.82 | 297.28 | 49.51 | N瑞华 | 36.32 |
| 美容护理 | 1.59 | 24.89 | 66.90 | 青岛金王 | 3.52 |
| 农林牧渔 | 1.54 | 75.65 | 46.62 | 田野股份 | 5.26 |
| 交通运输 | 1.46 | 174.62 | 57.72 | 浙商中拓 | 10.04 |
| 煤炭 | 1.17 | 79.95 | 49.00 | 上海能源 | 6.41 |
| 通信 | 0.91 | 322.27 | 34.32 | 世纪恒通 | 10.86 |
| 公用事业 | 0.91 | 168.43 | 64.66 | 湖南发展 | 8.54 |
| 银行 | 0.88 | 269.86 | 67.27 | 郑州银行 | 7.69 |
| 石油石化 | 0.88 | 67.78 | 69.10 | 沈阳化工 | 3.99 |
证券之星网站
2026-03-19
证券时报网
2026-03-19
证券时报网
2026-03-19
证券时报网
2026-03-19
证券时报网
2026-03-19
证券时报网
2026-03-19
证券之星资讯
2026-03-18
证券之星资讯
2026-03-18
证券之星资讯
2026-03-18