来源:证券时报网
媒体
2024-09-24 16:18:24
(原标题:60只A股筹码大换手(9月24日))
证券时报•数据宝统计,截至(9月24日)收盘,沪指报2863.13点,涨114.21点,涨幅为4.15%;深成指报8435.70点,涨352.32点,涨幅为4.36%;创业板指报1615.32点,涨84.82点,涨幅为5.54%。个股方面,今日60只A股换手率超过20%,其中,中草香料、C众鑫等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
9月24日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 920016 | 中草香料 | 18.98 | 65.44 | 11.06 |
| 603091 | C众鑫 | 37.38 | 54.02 | -1.58 |
| 300925 | 法本信息 | 18.29 | 49.26 | 9.32 |
| 000004 | 国华网安 | 16.26 | 45.85 | 1.25 |
| 301421 | 波长光电 | 40.06 | 43.93 | 1.96 |
| 301600 | 慧翰股份 | 50.88 | 40.70 | 1.74 |
| 300561 | 汇金科技 | 12.72 | 39.51 | 20.00 |
| 000158 | 常山北明 | 10.98 | 39.45 | -7.19 |
| 002717 | 岭南股份 | 1.88 | 38.76 | 2.17 |
| 300990 | 同飞股份 | 30.35 | 31.99 | -0.20 |
| 301221 | 光庭信息 | 38.92 | 31.60 | 3.93 |
| 301607 | 富特科技 | 32.23 | 30.35 | 2.35 |
| 600619 | 海立股份 | 7.43 | 29.49 | -5.83 |
| 300310 | 宜通世纪 | 5.54 | 29.45 | 3.17 |
| 300169 | 天晟新材 | 6.13 | 28.09 | 8.30 |
| 301611 | 珂玛科技 | 29.10 | 28.05 | 5.74 |
| 600198 | 大唐电信 | 9.35 | 27.20 | 10.00 |
| 300061 | 旗天科技 | 7.89 | 26.99 | 5.34 |
| 001298 | 好上好 | 25.12 | 26.83 | 0.04 |
| 301571 | 国科天成 | 34.63 | 26.68 | 5.45 |
| 600130 | 波导股份 | 4.16 | 26.49 | 2.46 |
| 301586 | 佳力奇 | 37.34 | 26.22 | 3.26 |
| 300551 | 古鳌科技 | 8.32 | 25.83 | 9.04 |
| 300047 | 天源迪科 | 8.93 | 24.98 | 4.57 |
| 300622 | 博士眼镜 | 25.32 | 24.91 | 6.39 |
| 301502 | 华阳智能 | 39.18 | 24.81 | 3.73 |
| 301578 | 辰奕智能 | 40.25 | 24.49 | 0.88 |
| 002640 | 跨境通 | 2.01 | 24.38 | 9.84 |
| 300085 | 银之杰 | 15.82 | 24.32 | 20.03 |
| 301378 | 通达海 | 24.05 | 24.25 | 3.44 |
| 300380 | 安硕信息 | 21.51 | 24.23 | 15.34 |
| 301608 | 博实结 | 51.81 | 24.21 | 0.99 |
| 002232 | 启明信息 | 19.71 | 23.73 | 9.99 |
| 300333 | 兆日科技 | 6.72 | 23.61 | 20.00 |
| 837592 | 华信永道 | 19.90 | 23.44 | 16.78 |
| 300562 | 乐心医疗 | 10.83 | 23.40 | -1.55 |
| 603207 | 小方制药 | 21.90 | 23.39 | 3.25 |
| 300068 | 南都电源 | 12.24 | 23.15 | 2.09 |
| 603626 | 科森科技 | 8.02 | 23.13 | -1.96 |
| 301315 | 威士顿 | 34.01 | 23.11 | 6.88 |
| 301337 | 亚华电子 | 26.35 | 22.78 | 1.35 |
| 300184 | 力源信息 | 5.95 | 22.75 | -1.16 |
| 000560 | 我爱我家 | 2.86 | 22.71 | 3.62 |
| 300746 | 汉嘉设计 | 12.59 | 22.46 | 13.83 |
| 300311 | 任子行 | 4.17 | 22.46 | 3.47 |
| 001236 | 弘业期货 | 11.33 | 22.43 | 10.00 |
| 300295 | 三六五网 | 11.14 | 22.02 | 1.36 |
| 301536 | 星宸科技 | 31.49 | 21.66 | -0.44 |
| 300635 | 中达安 | 9.14 | 21.64 | 3.63 |
| 001339 | 智微智能 | 31.17 | 21.22 | 0.10 |
| 600550 | 保变电气 | 11.01 | 21.17 | -9.98 |
| 300293 | 蓝英装备 | 17.11 | 20.58 | 5.81 |
| 002261 | 拓维信息 | 13.74 | 20.42 | -6.28 |
| 002786 | 银宝山新 | 9.29 | 20.37 | -7.56 |
| 301036 | 双乐股份 | 30.46 | 20.34 | 7.52 |
| 300663 | 科蓝软件 | 12.83 | 20.29 | 9.38 |
| 300563 | 神宇股份 | 27.69 | 20.20 | 3.51 |
| 831627 | 力王股份 | 10.68 | 20.14 | 2.30 |
| 001277 | 速达股份 | 31.43 | 20.13 | 1.75 |
| 688710 | 益诺思 | 24.27 | 20.02 | 2.84 |
证券时报网
2026-03-18
证券时报网
2026-03-18
证券时报网
2026-03-18
证券时报网
2026-03-18
证券时报网
2026-03-18
证券时报网
2026-03-18
证券之星资讯
2026-03-18
证券之星资讯
2026-03-18
证券之星资讯
2026-03-18