|

股票

家用电器行业9月18日资金流向日报

来源:证券时报网

2024-09-18 16:27:42

(原标题:家用电器行业9月18日资金流向日报)

沪指9月18日上涨0.49%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为煤炭、家用电器,涨幅分别为2.42%、2.37%。家用电器行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为农林牧渔、食品饮料,跌幅分别为2.33%、1.49%。

家用电器行业今日上涨2.37%,全天主力资金净流入2.60亿元,该行业所属的个股共95只,今日上涨的有39只,涨停的有1只;下跌的有54只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有25只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是格力电器,今日净流入资金9124.31万元,紧随其后的是海尔智家、美的集团,净流入资金分别为7712.01万元、7462.55万元。家用电器行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有创维数字、天银机电、科沃斯,净流出资金分别为2900.79万元、1594.99万元、1058.70万元。(数据宝)

家用电器行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
000651格力电器   3.26   0.63 9124.31
600690海尔智家   3.28   0.65 7712.01
000333美的集团   2.74   0.43 7462.55
600619海立股份   10.02   1.37 4735.96
600336澳柯玛   6.55   9.83 2230.04
000521长虹美菱   8.41   5.35 1935.08
000921海信家电   5.19   1.49 1833.72
000016深康佳A   4.88   3.67 1418.94
688169石头科技   3.43   0.81 1153.86
002668TCL智家   5.93   3.55  855.81
002050三花智控   0.11   0.79  814.73
000404长虹华意   4.80   2.59  790.97
300247融捷健康   -5.45   4.48  696.06
002011盾安环境   0.20   0.80  541.81
002005ST德豪   3.05   0.94  279.89
688609九联科技   1.98   1.91  132.86
002290禾盛新材   -2.35   0.53  100.59
002035华帝股份   2.48   2.20   67.45
002638勤上股份   -2.30   0.63   60.01
603215比依股份   0.61   1.62   57.94
002543万和电气   2.03   0.72   55.59
003028振邦智能   -0.17   0.65   45.81
603515欧普照明   1.09   0.10   30.74
605555德昌股份   -0.13   1.22   27.59
002242九阳股份   1.94   0.41   4.81
600983惠而浦   0.15   0.11   0.00
002614奥佳华   -0.76   0.51   0.00
001268联合精密   -2.12   3.13   0.00
301135瑞德智能   -0.84   1.33   0.00
601956东贝集团   -0.24   0.49   0.00
001326联域股份   -1.16   1.86   0.00
603075热威股份   -0.85   1.57   0.00
605336帅丰电器   -1.67   0.44   0.00
605365立达信   -1.43   0.22   0.00
603551奥普科技   -0.54   0.18   0.00
603311金海高科   -0.77   0.52   0.00
603519立霸股份   0.34   0.25   0.00
002724海洋王   -1.45   0.65   0.00
603579荣泰健康   1.32   0.83   0.00
603303得邦照明   -0.20   0.19   0.00
300625三雄极光   -0.44   0.64   0.00
301362民爆光电   -1.45   1.06   -3.09
001259利仁科技   -1.72   3.74  -22.68
603657春光科技   -2.10   1.11  -24.47
688793倍轻松   -3.28   0.21  -25.35
301187欧圣电气   0.15   3.93  -25.69
688696极米科技   0.44   0.62  -27.48
603578三星新材   -1.94   0.36  -29.27
300824北鼎股份   -0.43   0.63  -30.61
603677奇精机械   0.69   0.53  -38.67
002032苏泊尔   0.84   0.11  -47.25
002848高斯贝尔   -4.48   3.14  -47.83
603868飞科电器   3.88   0.21  -54.57
301578辰奕智能   -3.05   17.39  -55.12
300543朗科智能   -1.76   1.73  -62.81
002860星帅尔   -1.28   0.89  -65.70
300911亿田智能   -0.50   0.84  -72.90
603726朗迪集团   0.73   2.14  -74.67
002723小崧股份   -2.07   2.21  -83.61
003023彩虹集团   -0.53   3.02  -84.80
002959小熊电器   1.91   0.79  -96.66
300279和晶科技   -1.64   1.87 -100.90
001387雪祺电气   0.72   6.28 -103.62
603112华翔股份   -0.68   0.49 -104.26
002076星光股份   -2.00   1.41 -105.22
002508老板电器   1.69   0.53 -117.90
301008宏昌科技   -1.52   0.87 -120.23
603355莱克电气   0.10   0.15 -120.74
301332德尔玛   -0.73   0.64 -125.72
301280珠城科技   -0.37   2.04 -138.76
002420毅昌科技   -1.48   1.71 -148.53
600261阳光照明   -0.83   0.34 -153.35
603366日出东方   -0.54   0.55 -160.30
002677浙江美大   0.63   0.31 -172.77
002052*ST同洲   -4.37   1.43 -174.42
002403爱仕达   -2.15   2.61 -209.53
000541佛山照明   0.00   0.66 -213.79
301252同星科技   -0.85   2.91 -222.67
002676顺威股份   -1.03   1.03 -234.94
300403汉宇集团   -0.65   1.38 -252.58
000801四川九洲   0.00   1.08 -278.69
002429兆驰股份   1.38   0.62 -297.28
002705新宝股份   1.77   0.51 -315.64
603219富佳股份   -8.99   4.05 -424.52
002402和而泰   -1.90   1.12 -496.12
600060海信视像   3.72   0.77 -577.22
300217东方电热   -0.56   0.91 -599.41
300160秀强股份   -2.53   0.98 -599.69
300272开能健康   -3.88   4.88 -668.18
300894火星人   -0.99   2.71 -678.45
600839四川长虹   0.64   3.01 -756.11
002418康盛股份   -1.54   2.15 -962.40
603486科沃斯   0.87   0.51 -1058.70
300342天银机电   -1.01   2.86 -1594.99
000810创维数字   -2.21   3.32 -2900.79
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

证券时报网

2024-09-21

证券之星资讯

2024-09-20

证券之星资讯

2024-09-20

首页 股票 财经 基金 导航