来源:证券时报网
媒体
2024-09-12 20:19:59
(原标题:152股每笔成交量增长超50%)
证券时报•数据宝统计,截至9月12日收盘,沪指报收2717.12点,涨跌幅-0.17%;深成指报收8054.24点,涨跌幅-0.63%;创业板指报收1551.81点,涨跌幅-0.42%。从平均每笔成交数据来看,有3038只个股平均每笔成交量环比增加,其中,152只个股平均每笔成交量增幅超50%;1476只个股每笔成交量环比下降。其中新宏泰、空港股份、博彦科技等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST鹏博、创兴资源、好上好等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有42只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据9月12日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 603016 | 新宏泰 | 9.97 | 2926 | 718.78 |
| 600463 | 空港股份 | 10.02 | 2343 | 458.35 |
| 002649 | 博彦科技 | 10.01 | 2380 | 342.10 |
| 301378 | 通达海 | 19.99 | 857 | 264.68 |
| 300277 | 海联讯 | 12.58 | 1498 | 212.09 |
| 603007 | *ST花王 | 4.93 | 10825 | 203.15 |
| 600167 | 联美控股 | 0.00 | 1106 | 197.77 |
| 600336 | 澳柯玛 | 10.00 | 3327 | 192.25 |
| 603636 | 南威软件 | 9.95 | 1937 | 189.38 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 6.97 | 1392 | 185.31 |
9月12日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600804 | *ST鹏博 | 4.29 | 15002 | 2183.41 |
| 600193 | 创兴资源 | -0.40 | 11578 | 2005.09 |
| 001298 | 好上好 | 3.04 | 85674 | 1770.20 |
| 002388 | 新亚制程 | 6.39 | 83702 | 1747.73 |
| 000506 | *ST中润 | 3.01 | 18003 | 1541.11 |
| 603626 | 科森科技 | -5.30 | 187973 | 1246.22 |
| 002052 | *ST同洲 | 1.08 | 5536 | 1055.74 |
| 002816 | 和科达 | 10.03 | 3001 | 782.65 |
| 603421 | 鼎信通讯 | -0.20 | 82248 | 730.79 |
| 002667 | 威领股份 | 2.86 | 42244 | 574.39 |
9月12日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通达海 | 19.99 | 857 | 264.68 | 6561 | 98.58 |
| 海联讯 | 12.58 | 1498 | 212.09 | 24805 | 351.08 |
| 南威软件 | 9.95 | 1937 | 189.38 | 17555 | 153.21 |
| 阳谷华泰 | 6.97 | 1392 | 185.31 | 10656 | 318.21 |
| 智光电气 | 7.64 | 1644 | 184.12 | 22606 | 218.62 |
| 侨银股份 | -0.48 | 1482 | 168.49 | 2301 | 69.94 |
| 泰豪科技 | 10.03 | 2027 | 151.51 | 24036 | 188.65 |
| 汉嘉设计 | 19.97 | 5032 | 124.29 | 3336 | 258.32 |
| 德尔未来 | 6.04 | 1184 | 100.50 | 17849 | 153.32 |
| 恒银科技 | 6.59 | 1243 | 95.95 | 38517 | 210.90 |
| 万讯自控 | 2.89 | 834 | 94.31 | 13770 | 125.33 |
| 蓝丰生化 | 4.42 | 1614 | 93.82 | 6120 | 57.65 |
| 长城证券 | 4.85 | 1526 | 92.25 | 56481 | 352.79 |
| 新天药业 | 2.94 | 727 | 83.27 | 12745 | 159.47 |
| *ST天创 | 4.65 | 4546 | 81.68 | 1233 | 188.76 |
| ST旭蓝 | 5.00 | 12709 | 80.66 | 2514 | 210.37 |
| ST路通 | 8.00 | 2189 | 79.05 | 1617 | 272.58 |
| 大唐电信 | 4.14 | 969 | 77.02 | 21895 | 327.89 |
| 中来股份 | 11.40 | 1492 | 75.78 | 49747 | 303.33 |
| *ST中润 | 3.01 | 6784 | 72.47 | 18003 | 1541.11 |
证券时报网
2026-03-18
证券时报网
2026-03-18
证券时报网
2026-03-18
证券时报网
2026-03-18
证券时报网
2026-03-18
证券时报网
2026-03-18
证券之星资讯
2026-03-18
证券之星资讯
2026-03-18
证券之星资讯
2026-03-17