来源:同花顺金融研究中心
2024-07-03 14:11:06
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
7月3日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安乃达 | 9.72 | 1.15亿 | -1495.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浩云科技 | 4.23 | 1.05亿 | 72.72 | 点击查看 | 主力监控 |
| 铜冠铜箔 | 3.99 | 1.15亿 | 44.30 | 点击查看 | 主力监控 |
| 密封科技 | 3.46 | 4902.43万 | 78.69 | 点击查看 | 主力监控 |
| 品渥食品 | 2.41 | 2591.02万 | -67.13 | 点击查看 | 主力监控 |
| 陕西金叶 | 2.15 | 6741.00万 | -221.72 | 点击查看 | 主力监控 |
| 经纬辉开 | 2.14 | 6553.14万 | -209.99 | 点击查看 | 主力监控 |
| 信息发展 | 2.01 | 7094.84万 | -701.30 | 点击查看 | 主力监控 |
| 久其软件 | 1.95 | 8143.28万 | 46.01 | 点击查看 | 主力监控 |
| 艾罗能源 | 1.84 | 2476.09万 | -370.01 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美信科技 | 1548.62 | -4.47 | -3496.88万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 汇金科技 | 1170.89 | -5.33 | -1.21亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中科磁业 | 1082.20 | -1.86 | -2487.26万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 爱迪特 | 935.90 | -2.37 | -2942.26万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 逸豪新材 | 827.62 | -2.43 | -3003.65万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宏景科技 | 803.92 | -3.44 | -3758.50万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 普联软件 | 801.91 | -3.75 | -1.14亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 满坤科技 | 764.83 | -2.39 | -3460.70万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 科瑞思 | 630.50 | -1.40 | -849.67万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兆日科技 | 619.05 | -3.28 | -6962.95万 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺7x24快讯
2026-02-27
同花顺7x24快讯
2026-02-27
同花顺7x24快讯
2026-02-27
同花顺7x24快讯
2026-02-27
同花顺7x24快讯
2026-02-27
同花顺7x24快讯
2026-02-27
证券之星资讯
2026-02-27
证券之星资讯
2026-02-27
证券之星资讯
2026-02-27