|

股票

117只股即将实施分红(名单)

来源:证券时报网

媒体

2024-06-27 09:18:54

(原标题:117只股即将实施分红(名单))

上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日117家公司分配方案将要实施。

统计显示,2023年度推出分配方案的公司合计有3865家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2023年度分配方案中含有现金分红的有3856家,累计派现金额1.98万亿元。2023年度分配方案中含送转股的有391家。

对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有2720家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。

尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有117家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有73家,凯莱英派现最大方,每10股派现18.00元,陕西煤业、振华科技等紧随其后,每10股派现金额分别为13.15元、11.14元。

从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中凯众股份,肇民科技、兰生股份、凯众股份等每10股均送转4.00股,送转比例最高。

股价表现方面,股权登记日为今日的117只个股中,近5日涨幅最大的是格利尔,累计涨幅为20.10%,其余涨幅居前的有泰德股份、肇民科技等。(数据宝)

即将实施分红的公司一览

证券代码证券简称每10股
派现(元)
每10股
送转(股)
最新收盘价
(元)
近5日涨跌幅(%)
831641格利尔   2.000-   6.93   20.10
831278泰德股份   1.000-   4.22   7.38
301000肇民科技   4.500   4.000   21.44   7.36
300781因赛集团   0.500-   46.57   6.93
603037凯众股份   5.000   4.000   18.34   3.85
000338潍柴动力   2.930-   16.12   3.67
300418昆仑万维   0.493-   34.26   3.32
601077渝农商行   2.885-   5.15   3.00
001229魅视科技   6.000-   28.69   2.72
600512腾达建设   0.200-   1.95   2.09
002641公元股份   1.000-   4.05   1.76
688626翔宇医疗   5.302-   33.46   1.70
688111金山办公   8.796-  249.90   1.36
002363隆基机械   0.800-   6.15   0.99
001318阳光乳业   1.600-   10.42   0.87
601816京沪高铁   1.116-   5.24   0.77
831689克莱特   5.000-   11.30   0.71
688456有研粉材   2.000-   28.52   0.60
605050福然德   4.300-   9.43   0.43
600063皖维高新   0.500-   3.70-
603281江瀚新材  10.055-   24.23   -0.12
688247宣泰医药   0.410-   8.49   -0.24
835857百甲科技   0.200-   3.15   -0.32
601211国泰君安   4.000-   14.11   -0.49
301216万凯新材   1.500-   11.40   -0.52
002986宇新股份   1.000-   12.81   -0.54
601225陕西煤业  13.150-   26.80   -0.63
002863今飞凯达   0.130-   4.17   -0.71
600597光明乳业   2.200-   8.16   -0.73
603687大胜达   0.487-   7.36   -0.81
603578三星新材   1.300-   12.13   -0.90
600713南京医药   1.600-   4.41   -0.90
688219会通股份   1.000-   8.17   -1.09
300867圣元环保   0.540-   10.98   -1.26
601100恒立液压   7.000-   48.84   -1.29
600137浪莎股份   1.800-   12.18   -1.30
605183确成股份   3.500-   15.69   -1.38
603848好太太   3.000-   12.94   -1.52
600909华安证券   1.000-   4.42   -1.56
000089深圳机场   1.000-   6.46   -1.67
000421南京公用   1.000-   4.54   -1.73
002898赛隆药业   0.200-   8.99   -1.75
300154瑞凌股份   2.000-   5.50   -1.79
301066万事利   0.600-   8.45   -1.86
002209达意隆   0.240-   7.69   -1.91
300770新媒股份  10.600-   35.12   -1.93
002825纳尔股份   1.200-   6.41   -1.99
002821凯莱英  18.000-   70.13   -2.03
600958东方证券   1.500-   7.91   -2.10
002613北玻股份   0.650-   3.58   -2.19
000519中兵红箭   0.550-   14.24   -2.26
300434金石亚药   1.100-   7.76   -2.27
600602云赛智联   0.430-   11.20   -2.27
832885星辰科技   0.350-   5.52   -2.30
601199江南水务   1.040-   5.04   -2.33
002443金洲管道   0.600-   5.43   -2.34
002183怡亚通   0.120-   2.90   -2.36
002500山西证券   0.900-   4.88   -2.40
688330宏力达   3.490-   21.04   -2.50
002497雅化集团   0.350-   9.27   -2.52
603126中材节能   0.830-   5.60   -2.61
600826兰生股份   2.800   4.000   7.98   -2.68
603231索宝蛋白   5.000-   18.05   -2.85
600327大东方   0.600-   3.36   -2.89
002686亿利达   0.200-   4.22   -2.99
301355南王科技   1.000-   9.69   -3.00
605598上海港湾   2.130-   22.88   -3.01
001238浙江正特   0.700-   20.00   -3.05
688489三未信安   2.000-   28.18   -3.16
002386天原股份   0.800-   3.96   -3.18
603989艾华集团   2.650-   14.03   -3.24
688429时创能源   0.450-   16.66   -3.25
003039顺控发展   1.730-   12.69   -3.28
002890弘宇股份   1.000   3.000   10.51   -3.31
600258首旅酒店   2.200-   13.04   -3.34
600361创新新材   0.700-   3.57   -3.51
301305朗坤环境   1.000-   15.27   -3.60
600792云煤能源   0.690-   3.39   -3.69
002116中国海诚   2.616-   9.48   -3.85
603275众辰科技   1.400-   30.66   -3.92
000738航发控制   1.660-   19.93   -3.95
000821京山轻机   0.870-   11.56   -3.99
600118中国卫星   0.400-   22.35   -4.04
301093华兰股份   6.000-   20.28   -4.11
603829洛凯股份   1.000-   11.85   -4.13
301468博盈特焊   5.000-   23.64   -4.18
300635中达安   0.100-   7.57   -4.18
600335国机汽车   0.050-   5.89   -4.38
688138清溢光电   1.600-   22.02   -4.43
300973立高食品   5.000-   29.99   -4.46
300174元力股份   1.000-   13.86   -4.74
605198安德利   2.200-   27.04   -4.76
002364中恒电气   0.500-   5.49   -4.85
000403派林生物   1.999-   26.97   -5.10
688401路维光电   2.350-   26.49   -5.12
002838道恩股份   0.650-   9.36   -5.17
002222福晶科技   1.000   1.000   25.14   -5.20
600363联创光电   0.752-   27.89   -5.68
600862中航高科   2.230-   18.95   -5.77
002968新大正   2.850-   9.27   -5.89
688186广大特材   0.600-   9.87   -5.91
600268国电南自   0.900   2.000   6.94   -5.96
600667太极实业   1.050-   5.81   -5.99
834415恒拓开源   0.700-   5.68   -6.12
301100风光股份   0.750-   13.11   -6.22
300721怡达股份   1.000-   13.58   -6.60
300327中颖电子   2.000-   20.03   -6.66
688059华锐精密   8.000-   49.57   -6.82
000733振华科技  11.140-   42.77   -7.32
301139元道通信   0.570-   21.80   -7.47
000737北方铜业   1.000-   9.30   -7.55
300341麦克奥迪   0.700-   8.64   -7.59
600085同仁堂   5.000-   39.46   -7.67
001215千味央厨   1.900-   29.51   -7.78
600435北方导航   0.400-   8.76   -7.89
002767先锋电子   0.160-   11.96   -8.91
871753天纺标   3.080-   24.37  -10.07
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券时报网

2025-07-16

首页 股票 财经 基金 导航