|

股票

今日两市超大账户减持的50只个股

来源:证券之星综合

2020-02-10 15:05:00

序号 代码 名称 最新价 今日 今日超大单净流入
涨跌幅 净额 净占比
1 002467 二六三 9.24 -0.86% -5.29亿 -10.65%
2 601318 中国平安 80.3 -0.90% -4.66亿 -9.80%
3 000977 浪潮信息 42.91 -1.96% -3.98亿 -9.10%
4 600745 闻泰科技 117.56 -3.72% -3.66亿 -14.33%
5 601990 南京证券 14.01 3.01% -3.55亿 -8.49%
6 603160 汇顶科技 301.6 -8.13% -3.30亿 -14.45%
7 603019 中科曙光 47.02 1.69% -2.93亿 -7.71%
8 600519 贵州茅台 1066.49 -0.88% -2.87亿 -8.81%
9 300750 宁德时代 165.26 3.16% -2.85亿 -4.63%
10 600036 招商银行 35.1 -0.90% -2.71亿 -13.44%
11 000100 TCL科技 5.6 -1.58% -2.61亿 -8.74%
12 603005 晶方科技 78.4 -8.48% -2.44亿 -12.57%
13 000001 平安银行 14.5 -0.82% -2.43亿 -12.55%
14 002230 科大讯飞 39.02 0.41% -2.37亿 -7.21%
15 600200 江苏吴中 11.86 10.02% -2.25亿 -9.00%
16 603986 兆易创新 281.6 -4.37% -2.21亿 -9.75%
17 300578 会畅通讯 52.98 10.01% -2.15亿 -11.30%
18 600118 中国卫星 37.48 -1.78% -2.03亿 -4.79%
19 600513 联环药业 21.4 -0.56% -1.96亿 -8.06%
20 600703 三安光电 22.56 -0.70% -1.82亿 -8.57%
21 000651 格力电器 62.1 -0.45% -1.77亿 -8.43%
22 601816 京沪高铁 7.78 0.65% -1.70亿 -4.58%
23 002340 格林美 6.36 3.25% -1.69亿 -8.40%
24 002463 沪电股份 21.9 -1.13% -1.59亿 -10.28%
25 603501 韦尔股份 183 -6.26% -1.58亿 -11.82%
26 300017 网宿科技 8.59 -1.04% -1.51亿 -10.62%
27 600584 长电科技 26.1 -1.55% -1.48亿 -7.63%
28 000566 海南海药 8.19 -10.00% -1.45亿 -15.56%
29 300352 北信源 8.25 -0.12% -1.41亿 -9.32%
30 002252 上海莱士 9.11 -4.11% -1.37亿 -7.00%
向下展开

证星每日牛熊股

2024-04-19

证星每日牛熊股

2024-04-19

证星每日牛熊股

2024-04-19

证星每日牛熊股

2024-04-19

证星每日牛熊股

2024-04-19

证星每日牛熊股

2024-04-19

首页 股票 财经 基金 导航