|

股票

主力开始撤退的50只个股

来源:证券之星综合

2019-11-18 11:30:00


序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
净额 净占比
1 601319 中国人保 7.18 -9.69% -3.29亿 -31.67%
2 000725 京东方A 3.74 1.36% -2.23亿 -16.43%
3 600702 舍得酒业 29.83 -7.25% -1.84亿 -24.05%
4 300782 卓胜微 425 -4.72% -1.69亿 -27.76%
5 002273 水晶光电 13.75 -6.91% -1.59亿 -18.92%
6 600183 生益科技 22.2 -4.56% -1.47亿 -18.51%
7 000661 长春高新 477.41 -1.75% -1.37亿 -15.46%
8 300223 北京君正 64.24 -4.15% -1.33亿 -12.51%
9 600703 三安光电 17.06 -1.61% -1.31亿 -9.08%
10 600745 闻泰科技 81.62 -3.64% -1.31亿 -14.06%
11 000651 格力电器 58.92 0.10% -1.30亿 -16.36%
12 600536 中国软件 70.4 -1.91% -1.26亿 -14.40%
13 002475 立讯精密 34.52 -0.69% -1.21亿 -11.67%
14 600519 贵州茅台 1222.96 -0.16% -1.07亿 -7.07%
15 002463 沪电股份 22.48 -1.53% -1.06亿 -13.91%
16 300498 温氏股份 36.57 -0.16% -1.04亿 -14.41%
17 002241 歌尔股份 20.64 -0.29% -1.00亿 -12.55%
18 002552 宝鼎科技 28.95 -0.69% -9995.51万 -13.48%
19 000858 五 粮 液 133 -0.25% -9603.75万 -9.62%
20 002201 九鼎新材 27.72 4.88% -8591.79万 -7.41%
21 300059 东方财富 14.16 1.51% -8182.50万 -8.02%
22 603986 兆易创新 172 0.06% -8141.67万 -10.25%
23 300014 亿纬锂能 39.28 -1.06% -7794.73万 -14.31%
24 300311 任子行 8.7 -4.71% -6893.65万 -10.26%
25 300136 信维通信 40.11 0.40% -6811.66万 -10.48%
26 000568 泸州老窖 84.82 -0.46% -6153.64万 -13.93%
27 688101 三达膜 23.19 -14.74% -6128.67万 -14.24%
28 603160 汇顶科技 212.4 -1.79% -6061.37万 -11.18%
29 002351 漫步者 14.61 -4.01% -5825.69万 -10.44%
30 002916 深南电路 162.9 -1.22% -5821.05万 -11.51%
向下展开

证星每日牛熊股

2024-04-26

证星每日牛熊股

2024-04-26

证星每日牛熊股

2024-04-26

证星每日牛熊股

2024-04-26

证星每日牛熊股

2024-04-26

证星每日牛熊股

2024-04-26

首页 股票 财经 基金 导航