来源:证券之星综合
2017-01-19 11:30:55
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日小单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 603444 | 吉比特 | 204.2 | 0.0124 | 2466万 | 0.013 |
| 2 | 600150 | 中国船舶 | 27.28 | -0.0127 | 1676万 | 0.0728 |
| 3 | 601857 | 中国石油 | 8.39 | -0.021 | 1624万 | 0.0727 |
| 4 | 600381 | 青海春天 | 17.43 | -0.0338 | 1425万 | 0.0808 |
| 5 | 600679 | 上海凤凰 | 31.15 | 0.0104 | 1137万 | 0.0401 |
| 6 | 000915 | 山大华特 | 36.8 | -0.0239 | 979万 | 0.0946 |
| 7 | 002043 | 兔宝宝 | 11.06 | -0.0125 | 688万 | 0.1244 |
| 8 | 300422 | 博世科 | 35.9 | -0.0178 | 603万 | 0.2374 |
| 9 | 600340 | 华夏幸福 | 24.16 | -0.0155 | 591万 | 0.0786 |
| 10 | 600221 | 海南航空 | 3.33 | 0.003 | 584万 | 0.0403 |
| 11 | 000565 | 渝三峡A | 11.62 | -0.0127 | 521万 | 0.2296 |
| 12 | 600460 | 士兰微 | 6.01 | 0.0362 | 450万 | 0.1317 |
| 13 | 603333 | 明星电缆 | 8.63 | -0.0148 | 425万 | 0.1681 |
| 14 | 002242 | 九阳股份 | 17.63 | -0.0096 | 412万 | 0.1931 |
| 15 | 600153 | 建发股份 | 10.47 | -0.0019 | 409万 | 0.078 |
| 16 | 600330 | 天通股份 | 10.19 | 0.003 | 366万 | 0.0674 |
| 17 | 601233 | 桐昆股份 | 14.64 | -0.022 | 344万 | 0.0413 |
| 18 | 002217 | 合力泰 | 16.64 | -0.0054 | 306万 | 0.0983 |
| 19 | 000959 | 首钢股份 | 6.96 | -0.0085 | 305万 | 0.1725 |
| 20 | 600704 | 物产中大 | 10.5 | 0.001 | 298万 | 0.0204 |
| 21 | 002596 | 海南瑞泽 | 27.01 | -0.0106 | 276万 | 0.0691 |
| 22 | 002251 | 步步高 | 14.94 | -0.004 | 269万 | 0.0597 |
| 23 | 002828 | 贝肯能源 | 36.89 | -0.0046 | 269万 | 0.0492 |
| 24 | 600433 | 冠豪高新 | 7.5 | -0.0053 | 267万 | 0.0833 |
| 25 | 300432 | 富临精工 | 21 | 0.0043 | 262万 | 0.1181 |
| 26 | 002687 | 乔治白 | 10.68 | -0.012 | 231万 | 0.121 |
| 27 | 000012 | 南玻A | 11.16 | 0.0027 | 226万 | 0.0233 |
| 28 | 002241 | 歌尔股份 | 27.41 | -0.0004 | 219万 | 0.0468 |
| 29 | 600503 | 华丽家族 | 7.98 | -0.0013 | 215万 | 0.0594 |
| 30 | 002528 | 英飞拓 | 6.49 | -0.0061 | 210万 | 0.1439 |
证券之星资讯
2026-04-02
证券之星资讯
2026-04-02
证券之星资讯
2026-04-02