来源:证券时报网
媒体
2025-09-11 08:44:04
(原标题:股东户数降幅榜:56股最新股东户数降逾一成)
772只股公布截至8月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有386只,降幅居前的是博苑股份、亚联机械、飞龙股份等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有780家、898家、1141家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有772家公司公布了截至8月31日股东户数。
上期筹码集中股回测:31%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(8月20日)筹码集中股监测显示,这些股8月11日以来平均上涨2.47%,走势弱于同期沪指表现(上涨4.87%),其中,31%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,安培龙涨幅最高,8月11日以来累计上涨52.93%,涨幅居前的还有菲林格尔、奕东电子等。
56股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有772只个股公布了8月31日股东户数,与上期(8月20日)相比,股东户数下降的有386只。其中股东户数降幅超一成的有56只。
股东户数降幅最多的是博苑股份,截至8月31日最新股东户数为9715户,较8月20日下降26.59%,筹码集中以来该股累计上涨115.81%,累计换手率为428.30%,其间主力资金净流入1.95亿元。
其次是亚联机械,截至8月31日最新股东户数为7337户,较8月20日下降25.51%,筹码集中以来该股累计下跌0.06%,累计换手率为173.63%,其间主力资金净流出2108.96万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股8月21日以来平均下跌1.38%,涨幅居前的有博苑股份、开创电气、幸福蓝海等,分别上涨115.81%、84.58%、61.61%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电力设备等行业最为集中,分别有49只、44只、32只个股上榜。
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301617 | 博苑股份 | 9715 | -26.59 | 115.81 | 基础化工 |
001395 | 亚联机械 | 7337 | -25.51 | -0.06 | 机械设备 |
002536 | 飞龙股份 | 106000 | -25.35 | -17.56 | 汽车 |
002922 | 伊戈尔 | 30596 | -21.80 | 1.07 | 电子 |
300752 | 隆利科技 | 19016 | -20.33 | -10.22 | 电子 |
002598 | 山东章鼓 | 46833 | -20.08 | 1.71 | 机械设备 |
601137 | 博威合金 | 35565 | -19.28 | -9.12 | 有色金属 |
301226 | 祥明智能 | 11735 | -18.50 | -8.61 | 电力设备 |
301176 | 逸豪新材 | 18948 | -18.35 | -19.50 | 电子 |
002384 | 东山精密 | 82549 | -18.07 | 38.09 | 电子 |
600416 | 湘电股份 | 48037 | -17.38 | -9.31 | 电力设备 |
002851 | 麦格米特 | 73000 | -17.05 | 7.88 | 电力设备 |
002951 | 金时科技 | 22643 | -17.01 | -6.14 | 电力设备 |
300289 | 利德曼 | 35329 | -16.91 | -14.80 | 医药生物 |
301228 | 实朴检测 | 6471 | -16.87 | 6.48 | 社会服务 |
300818 | 耐普矿机 | 9387 | -16.69 | -3.52 | 机械设备 |
301489 | 思泉新材 | 11632 | -16.53 | 30.74 | 电子 |
002476 | 宝莫股份 | 38187 | -16.53 | -1.41 | 石油石化 |
603090 | 宏盛股份 | 10276 | -15.66 | 38.18 | 机械设备 |
002328 | 新朋股份 | 45800 | -15.65 | -6.33 | 汽车 |
002911 | 佛燃能源 | 23500 | -15.47 | -4.45 | 公用事业 |
002394 | 联发股份 | 25229 | -15.32 | -4.28 | 纺织服饰 |
301069 | 凯盛新材 | 34200 | -15.28 | -5.14 | 基础化工 |
301007 | 德迈仕 | 14300 | -14.37 | -9.21 | 汽车 |
688584 | 上海合晶 | 17880 | -14.34 | -18.10 | 电子 |
300528 | 幸福蓝海 | 40772 | -13.82 | 61.61 | 传媒 |
301196 | 唯科科技 | 13636 | -13.70 | 4.76 | 基础化工 |
301232 | 飞沃科技 | 13324 | -13.66 | -2.38 | 电力设备 |
000962 | 东方钽业 | 43607 | -13.15 | 6.15 | 有色金属 |
002343 | 慈文传媒 | 56489 | -13.09 | -3.17 | 传媒 |
300995 | 奇德新材 | 7318 | -12.82 | -15.40 | 基础化工 |
001317 | 三羊马 | 12840 | -12.77 | 3.77 | 交通运输 |
301181 | 标榜股份 | 10590 | -12.49 | -6.63 | 汽车 |
300660 | 江苏雷利 | 46850 | -12.42 | -5.73 | 电力设备 |
300106 | 西部牧业 | 24300 | -12.27 | -5.91 | 食品饮料 |
001380 | 华纬科技 | 19628 | -12.17 | 5.31 | 汽车 |
002923 | 润都股份 | 25794 | -12.14 | -6.89 | 医药生物 |
300951 | 博硕科技 | 15204 | -12.12 | -4.84 | 电子 |
301079 | 邵阳液压 | 19664 | -12.04 | -14.65 | 机械设备 |
301361 | 众智科技 | 10430 | -11.80 | -3.50 | 电力设备 |
002365 | 永安药业 | 59210 | -11.45 | -9.32 | 医药生物 |
002859 | 洁美科技 | 13447 | -11.40 | 6.40 | 电子 |
600302 | 标准股份 | 24500 | -11.23 | -3.19 | 机械设备 |
300644 | 南京聚隆 | 20808 | -10.99 | -7.67 | 基础化工 |
301279 | 金道科技 | 9505 | -10.97 | -6.29 | 机械设备 |
603226 | 菲林格尔 | 7109 | -10.80 | 27.48 | 轻工制造 |
600850 | 电科数字 | 39568 | -10.80 | 2.04 | 计算机 |
300996 | 普联软件 | 21311 | -10.77 | -11.51 | 计算机 |
001287 | 中电港 | 76742 | -10.72 | -12.20 | 电子 |
002793 | 罗欣药业 | 42852 | -10.58 | -5.48 | 医药生物 |
301151 | 冠龙节能 | 19273 | -10.50 | -13.21 | 机械设备 |
002841 | 视源股份 | 32838 | -10.39 | -4.44 | 电子 |
002206 | 海利得 | 35000 | -10.26 | -2.45 | 基础化工 |
301515 | 港通医疗 | 7804 | -10.20 | -8.52 | 医药生物 |
300069 | 金利华电 | 18745 | -10.18 | -5.29 | 电力设备 |
002334 | 英威腾 | 92435 | -10.05 | -9.07 | 机械设备 |
证券时报网
2025-09-12
证券时报网
2025-09-10
证券时报网
2025-09-09
证券时报网
2025-09-06
证券时报网
2025-09-05
证券时报网
2025-09-05