来源:证券时报网
2024-11-07 09:19:39
(原标题:520家公司公布最新股东户数)
520只股公布截至10月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有205只,降幅居前的是大宏立、达威股份、天孚通信等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有785家、820家、5341家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有520家公司公布了截至10月31日股东户数。
上期筹码集中股回测:76%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(10月20日)筹码集中股监测显示,这些股10月11日以来平均上涨11.31%,走势强于同期沪指表现(上涨2.48%),其中,76%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,东山精密涨幅最高,10月11日以来累计上涨48.06%,涨幅居前的还有太极股份、德固特等。
12股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有520只个股公布了10月31日股东户数,与上期(10月20日)相比,股东户数下降的有205只。其中股东户数降幅超一成的有12只。
股东户数降幅最多的是大宏立,截至10月31日最新股东户数为14530户,较10月20日下降25.53%,筹码集中以来该股累计下跌17.98%,累计换手率为185.11%,其间主力资金净流出1.32亿元。
其次是达威股份,截至10月31日最新股东户数为10552户,较10月20日下降24.15%,筹码集中以来该股累计下跌6.95%,累计换手率为93.21%,其间主力资金净流出4020.38万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股10月21日以来平均上涨6.68%,涨幅居前的有*ST新宁、尚太科技、*ST金时等,分别上涨37.60%、36.36%、33.62%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有30只、19只、15只个股上榜。
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300865 | 大宏立 | 14530 | -25.53 | -17.98 | 机械设备 |
300535 | 达威股份 | 10552 | -24.15 | -6.95 | 基础化工 |
300394 | 天孚通信 | 42198 | -23.67 | 26.76 | 通信 |
301362 | 民爆光电 | 9080 | -16.59 | 17.65 | 家用电器 |
000004 | 国华网安 | 54248 | -16.28 | -11.24 | 计算机 |
000560 | 我爱我家 | 107212 | -16.26 | 12.32 | 房地产 |
001323 | 慕思股份 | 9064 | -15.04 | 22.07 | 轻工制造 |
301566 | 达利凯普 | 12285 | -12.43 | -1.57 | 电子 |
300698 | 万马科技 | 8723 | -11.98 | 7.56 | 通信 |
300106 | 西部牧业 | 23600 | -10.94 | 1.68 | 食品饮料 |
605305 | 中际联合 | 10742 | -10.71 | 6.41 | 机械设备 |
002353 | 杰瑞股份 | 27261 | -10.69 | 24.60 | 机械设备 |
301187 | 欧圣电气 | 8688 | -9.92 | 5.62 | 家用电器 |
002971 | 和远气体 | 8896 | -9.43 | -0.93 | 基础化工 |
301157 | 华塑科技 | 7696 | -8.96 | -6.85 | 电力设备 |
001238 | 浙江正特 | 6202 | -8.95 | 1.01 | 轻工制造 |
300780 | 德恩精工 | 20535 | -8.85 | 3.50 | 机械设备 |
301128 | 强瑞技术 | 13088 | -8.81 | -8.44 | 机械设备 |
002480 | 新筑股份 | 32562 | -8.60 | 11.16 | 公用事业 |
300977 | 深圳瑞捷 | 10887 | -8.34 | -1.50 | 建筑装饰 |
002827 | 高争民爆 | 22000 | -8.33 | -3.62 | 基础化工 |
002630 | 华西能源 | 79891 | -8.24 | 20.74 | 电力设备 |
000042 | 中洲控股 | 17354 | -8.21 | 9.05 | 房地产 |
301380 | 挖金客 | 9720 | -8.16 | -5.61 | 通信 |
300979 | 华利集团 | 10300 | -8.04 | -3.95 | 纺织服饰 |
301337 | 亚华电子 | 16007 | -8.03 | -11.11 | 计算机 |
300527 | 中船应急 | 55380 | -7.88 | -7.95 | 国防军工 |
002818 | 富森美 | 18839 | -7.86 | 7.40 | 商贸零售 |
301023 | 江南奕帆 | 7203 | -7.77 | 14.13 | 电力设备 |
002946 | 新乳业 | 19277 | -7.26 | 14.05 | 食品饮料 |
301202 | 朗威股份 | 13698 | -7.20 | -0.26 | 通信 |
001914 | 招商积余 | 20970 | -7.18 | 8.36 | 房地产 |
301272 | 英华特 | 6305 | -7.03 | 6.05 | 机械设备 |
301007 | 德迈仕 | 19500 | -6.70 | 7.85 | 汽车 |
300371 | 汇中股份 | 10117 | -6.61 | 0.39 | 机械设备 |
002767 | 先锋电子 | 15184 | -6.60 | 1.52 | 机械设备 |
002012 | 凯恩股份 | 27317 | -6.41 | 10.29 | 轻工制造 |
002343 | 慈文传媒 | 34719 | -6.16 | 5.75 | 传媒 |
301459 | 丰茂股份 | 5921 | -6.15 | 7.86 | 基础化工 |
000563 | 陕国投A | 101507 | -6.11 | 20.40 | 非银金融 |
000731 | 四川美丰 | 47803 | -6.03 | 0.00 | 基础化工 |
002287 | 奇正藏药 | 19879 | -5.98 | -3.55 | 医药生物 |
002395 | 双象股份 | 18197 | -5.73 | 3.03 | 基础化工 |
000972 | 中基健康 | 33929 | -5.69 | 14.08 | 农林牧渔 |
300938 | 信测标准 | 9230 | -5.35 | -1.44 | 社会服务 |
300847 | 中船汉光 | 27528 | -5.21 | 9.72 | 计算机 |
300654 | 世纪天鸿 | 28243 | -5.16 | -0.49 | 传媒 |
300854 | 中兰环保 | 8555 | -5.13 | 5.23 | 环保 |
301591 | 肯特股份 | 9349 | -5.12 | 6.94 | 基础化工 |
001301 | 尚太科技 | 15958 | -5.11 | 36.36 | 电力设备 |
000738 | 航发控制 | 53884 | -5.11 | 13.20 | 国防军工 |
002357 | 富临运业 | 21912 | -5.08 | 4.65 | 交通运输 |
603421 | 鼎信通讯 | 29948 | -5.05 | 3.77 | 通信 |
300333 | 兆日科技 | 51663 | -5.03 | -3.09 | 计算机 |
300713 | 英可瑞 | 18135 | -5.01 | -0.12 | 电力设备 |
证券时报网
2024-12-18
证券时报网
2024-12-17
证券时报网
2024-12-16
证券时报网
2024-12-13
证券时报网
2024-12-13
证券时报网
2024-12-12
证券之星资讯
2024-12-18
证券之星资讯
2024-12-18
证券之星资讯
2024-12-17