来源:证券时报网
媒体
2025-12-17 14:31:28
(原标题:【盘中播报】沪指涨0.77% 通信行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:49,今日沪指涨0.77%,A股成交量833.76亿股,成交金额12786.33亿元,比上一个交易日增加70038.95%。个股方面,1882只个股上涨,其中涨停45只,3426只个股下跌,其中跌停25只。从申万行业来看,通信、电子、基础化工等涨幅最大,涨幅分别为3.03%、1.25%、1.17%;国防军工、轻工制造、房地产等跌幅最大,跌幅分别为0.76%、0.69%、0.66%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:49)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 3.03 | 1092.14 | -15.68 | 联特科技 | 20.00 |
| 电子 | 1.25 | 2035.94 | -6.24 | N沐曦-U | 673.99 |
| 基础化工 | 1.17 | 572.35 | -13.68 | 东方铁塔 | 10.03 |
| 传媒 | 0.88 | 277.23 | -9.49 | 巨人网络 | 5.87 |
| 电力设备 | 0.77 | 1254.25 | -10.02 | 骄成超声 | 14.81 |
| 石油石化 | 0.73 | 52.03 | 3.86 | 桐昆股份 | 4.19 |
| 家用电器 | 0.47 | 167.52 | -23.45 | 立达信 | 10.00 |
| 机械设备 | 0.47 | 943.53 | -7.68 | 荣亿精密 | 18.01 |
| 医药生物 | 0.35 | 513.05 | 2.97 | 华人健康 | 12.12 |
| 建筑材料 | 0.07 | 115.63 | 8.44 | 兔宝宝 | 4.69 |
| 汽车 | -0.01 | 602.13 | -27.59 | 智慧农业 | -9.95 |
| 计算机 | -0.01 | 791.46 | -9.73 | 海峡创新 | -11.61 |
| 公用事业 | -0.09 | 164.56 | -51.98 | 中闽能源 | -4.98 |
| 社会服务 | -0.12 | 129.92 | 35.38 | 谱尼测试 | -10.59 |
| 纺织服饰 | -0.15 | 103.35 | -21.74 | 九牧王 | -7.72 |
| 建筑装饰 | -0.32 | 171.80 | -14.47 | 海南发展 | -8.85 |
| 农林牧渔 | -0.49 | 237.42 | 21.55 | 京粮控股 | -10.03 |
| 房地产 | -0.66 | 123.23 | 90.21 | 三湘印象 | -10.00 |
| 轻工制造 | -0.69 | 196.31 | -26.12 | 美之高 | -19.11 |
| 国防军工 | -0.76 | 730.42 | -17.58 | 航天长峰 | -9.99 |
证券时报网
2025-12-17
证券时报网
2025-12-17
证券时报网
2025-12-17
证券时报网
2025-12-17
证券时报网
2025-12-17
证券时报网
2025-12-17
证券之星资讯
2025-12-17
证券之星资讯
2025-12-17
证券之星资讯
2025-12-17