来源:证券时报网
媒体
2025-11-26 17:15:25
(原标题:科创板活跃股排行榜(11月26日))
科创50指数今日上涨0.99%,报收1315.04点,科创板全日成交量35.06亿股,成交额1828.28亿元,加权平均换手率为1.83%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,203只股收盘上涨,涨幅超过10%的有9只,其中,明微电子、长光华芯、东芯股份等4股涨停,涨幅在5%至10%的有19只,收盘下跌的有379只,跌幅超10%的有1只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有4只,换手率10%~20%的有16只,换手率5%~10%的54只,换手率3%~5%的66只,换手率1%~3%的288只,换手率不足1%的有165只。
换手率最高的是航天环宇,该股今日收盘下跌3.13%,全天换手率31.51%,成交额10.35亿元,其次是必贝特,该股今日收盘上涨9.07%,全天换手率31.05%,成交额4.66亿元,换手率居前的还有恒坤新材、德科立、腾景科技等,换手率分别为29.80%、22.75%、18.11%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有34只,长光华芯、金迪克、东芯股份等收盘涨停,跌幅居前的有康为世纪、晶品特装、通源环境等,分别下跌10.78%、9.35%、8.94%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有21只个股上榜;计算机、电力设备等紧随其后,分别有15只、9只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有32股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有东芯股份、源杰科技、华虹公司,净流入金额分别为6.98亿元、3.21亿元、1.60亿元,净流出金额较多的有德科立、腾景科技、阿特斯,净流出金额分别为5.48亿元、3.61亿元、2.47亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共35股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至11月25日,近5日融资余额增加较多的有德科立、光云科技、长光华芯等,分别增加2.84亿元、1.70亿元、1.31亿元;融资余额减少金额较多的有阿特斯、佰维存储、神工股份等,分别减少2.98亿元、2.46亿元、1.69亿元。
11月26日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688523 | 航天环宇 | 33.40 | -3.13 | 31.51 | -3688.82 |
| 688759 | 必贝特 | 32.24 | 9.07 | 31.05 | 5830.85 |
| 688727 | 恒坤新材 | 47.33 | -5.30 | 29.80 | -11019.46 |
| 688205 | 德科立 | 133.03 | -6.68 | 22.75 | -54792.49 |
| 688195 | 腾景科技 | 186.00 | -1.22 | 18.11 | -36075.95 |
| 688227 | 品高股份 | 83.98 | 18.99 | 17.84 | -9184.78 |
| 688048 | 长光华芯 | 107.15 | 20.00 | 17.64 | 1183.92 |
| 688365 | 光云科技 | 20.95 | 4.02 | 15.74 | -1001.41 |
| 688670 | 金迪克 | 30.90 | 20.00 | 15.62 | 5689.78 |
| 688353 | 华盛锂电 | 100.28 | 1.12 | 15.21 | -2632.06 |
| 688543 | 国科军工 | 52.55 | -6.58 | 14.14 | -11672.13 |
| 688147 | 微导纳米 | 58.26 | 4.97 | 13.56 | 5019.73 |
| 688765 | 禾元生物 | 79.04 | 2.12 | 13.47 | 1730.40 |
| 688691 | 灿芯股份 | 118.13 | 6.04 | 13.33 | -291.70 |
| 688758 | 赛分科技 | 21.70 | 7.37 | 12.44 | 448.21 |
| 688435 | 英方软件 | 52.59 | -2.54 | 12.37 | -5415.61 |
| 688221 | 前沿生物 | 20.20 | 12.85 | 12.16 | -20.80 |
| 688110 | 东芯股份 | 118.80 | 20.00 | 11.72 | 69802.18 |
| 688498 | 源杰科技 | 587.08 | 7.42 | 11.21 | 32134.11 |
| 688629 | 华丰科技 | 82.00 | 2.50 | 10.54 | 6045.10 |
| 688601 | 力芯微 | 47.30 | -5.40 | 9.92 | -5322.08 |
| 688143 | 长盈通 | 39.95 | 5.80 | 9.81 | 5360.94 |
| 688411 | 海博思创 | 294.45 | -1.67 | 9.77 | -10850.90 |
| 688028 | 沃尔德 | 74.90 | 12.72 | 9.40 | 8397.55 |
| 688316 | 青云科技 | 65.98 | -1.83 | 8.73 | 422.48 |
| 688426 | 康为世纪 | 27.80 | -10.78 | 8.69 | -1048.46 |
| 688562 | 航天软件 | 19.12 | 0.90 | 8.59 | -198.32 |
| 688291 | 金橙子 | 36.10 | -1.90 | 8.54 | -4981.84 |
| 688233 | 神工股份 | 67.95 | -4.90 | 8.50 | -4138.87 |
| 688189 | 南新制药 | 9.81 | -0.71 | 8.42 | -604.58 |
| 688313 | 仕佳光子 | 78.68 | 4.05 | 8.35 | 11077.79 |
| 688167 | 炬光科技 | 138.50 | -0.72 | 8.31 | 5699.89 |
| 688066 | 航天宏图 | 25.41 | -1.59 | 8.29 | -1686.28 |
| 688367 | 工大高科 | 28.85 | 7.49 | 8.14 | -1616.54 |
| 688229 | 博睿数据 | 67.66 | -1.51 | 7.86 | 1232.27 |
| 688260 | 昀冢科技 | 31.87 | -2.54 | 7.84 | -5187.58 |
| 688084 | 晶品特装 | 73.08 | -9.35 | 7.82 | -904.65 |
| 688307 | 中润光学 | 40.24 | -1.83 | 7.44 | -2080.20 |
| 688602 | 康鹏科技 | 8.84 | -0.56 | 7.34 | 345.85 |
| 688621 | 阳光诺和 | 68.55 | 7.63 | 7.03 | 1282.96 |
| 688699 | 明微电子 | 49.96 | 20.01 | 6.94 | 6082.01 |
| 688787 | 海天瑞声 | 116.21 | -2.02 | 6.92 | -8084.57 |
| 688472 | 阿特斯 | 17.06 | -2.07 | 6.74 | -24663.24 |
| 688031 | 星环科技 | 66.66 | -4.99 | 6.70 | -5084.20 |
| 688400 | 凌云光 | 41.50 | 1.47 | 6.62 | 2334.05 |
| 688719 | 爱科赛博 | 44.63 | 3.62 | 6.61 | -558.45 |
| 688117 | 圣诺生物 | 42.10 | 6.99 | 6.57 | -341.88 |
| 688708 | 佳驰科技 | 59.41 | -8.18 | 6.44 | 309.86 |
| 688231 | 隆达股份 | 23.22 | -5.38 | 6.41 | 55.33 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 135.90 | 0.00 | 6.31 | 866.72 |
证券时报网
2025-11-26
证券时报网
2025-11-26
证券时报网
2025-11-26
证券时报网
2025-11-26
证券时报网
2025-11-26
证券时报网
2025-11-26
证券之星资讯
2025-11-26
证券之星资讯
2025-11-26
证券之星资讯
2025-11-26