来源:证券时报网
媒体
2025-11-24 09:52:31
(原标题:杠杆资金逆市增仓155股)
11月21日沪指下跌2.45%,市场两融余额为24614.50亿元,较前一交易日减少302.53亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月21日,沪市两融余额12506.07亿元,较前一交易日减少129.49亿元;深市两融余额12032.24亿元,较前一交易日减少171.56亿元;北交所两融余额76.19亿元,较前一交易日减少1.48亿元;深沪北两融余额合计24614.50亿元,较前一交易日减少302.53亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业仅有传媒,融资余额增加0.69亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1379只,占比36.80%,其中,155股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是爱科赛博,该股最新融资余额2.42亿元,较前一交易日增幅达51.75%;股价表现上,该股当日上涨13.31%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有北矿检测、北新路桥,融资余额增幅分别为45.24%、30.35%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨0.93%,涨幅居前的有爱科赛博、国风新材、北新路桥,涨幅分别为13.31%、10.01%、9.92%。跌幅居前的有凯大催化、古麒绒材、百川股份,跌幅分别为8.99%、8.95%、6.61%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688719 | 爱科赛博 | 24185.74 | 51.75 | 13.31 | 电力设备 |
| 920160 | 北矿检测 | 473.81 | 45.24 | 1.36 | 社会服务 |
| 002307 | 北新路桥 | 33544.01 | 30.35 | 9.92 | 建筑装饰 |
| 301172 | 君逸数码 | 15252.71 | 30.10 | -3.55 | 计算机 |
| 301083 | 百胜智能 | 11132.08 | 29.07 | 4.62 | 机械设备 |
| 000859 | 国风新材 | 45645.18 | 28.72 | 10.01 | 基础化工 |
| 002455 | 百川股份 | 18331.49 | 26.46 | -6.61 | 基础化工 |
| 000560 | 我爱我家 | 48762.83 | 26.20 | -0.33 | 房地产 |
| 301061 | 匠心家居 | 2498.24 | 25.33 | -1.88 | 轻工制造 |
| 002235 | 安妮股份 | 26635.82 | 25.10 | 1.29 | 轻工制造 |
| 001390 | 古麒绒材 | 13762.93 | 24.88 | -8.95 | 纺织服饰 |
| 920339 | 恒太照明 | 674.79 | 24.27 | -1.04 | 家用电器 |
| 301001 | 凯淳股份 | 7210.57 | 24.10 | 1.42 | 商贸零售 |
| 600313 | 农发种业 | 23912.91 | 22.69 | 3.01 | 农林牧渔 |
| 002453 | 华软科技 | 32993.29 | 22.55 | 4.16 | 基础化工 |
| 920765 | 美之高 | 454.14 | 21.15 | -2.33 | 轻工制造 |
| 920896 | 旺成科技 | 1809.17 | 20.37 | -1.73 | 汽车 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 21725.18 | 20.27 | -0.12 | 轻工制造 |
| 688205 | 德科立 | 94814.23 | 19.65 | 5.06 | 通信 |
| 920974 | 凯大催化 | 436.67 | 19.38 | -8.99 | 基础化工 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2368股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有379只。迅安科技融资余额降幅最大,最新融资余额293.30万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了34.60%;融资余额降幅较大的个股还有线上线下、神工股份等,融资余额分别下降了27.13%、26.48%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920950 | 迅安科技 | 293.30 | -34.60 | -5.12 | 机械设备 |
| 300959 | 线上线下 | 38088.23 | -27.13 | -13.03 | 通信 |
| 688233 | 神工股份 | 32881.77 | -26.48 | -10.61 | 电子 |
| 920221 | 易实精密 | 978.06 | -21.96 | -3.63 | 汽车 |
| 920508 | 殷图网联 | 359.00 | -21.02 | -5.48 | 电力设备 |
| 301584 | 建发致新 | 8937.49 | -20.96 | -2.44 | 医药生物 |
| 300949 | 奥雅股份 | 4771.04 | -20.57 | -4.01 | 建筑装饰 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 11510.77 | -20.00 | -7.62 | 建筑材料 |
| 002946 | 新乳业 | 4829.33 | -19.99 | -0.40 | 食品饮料 |
| 688236 | 春立医疗 | 4116.11 | -19.92 | -5.18 | 医药生物 |
| 920007 | 酉立智能 | 600.50 | -19.14 | -3.60 | 电力设备 |
| 301469 | 恒达新材 | 3366.31 | -18.41 | -5.74 | 轻工制造 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 6112.25 | -17.92 | -7.59 | 机械设备 |
| 301638 | C南网数 | 12999.75 | -17.30 | 0.91 | 计算机 |
| 688275 | 万润新能 | 25881.29 | -17.29 | -10.76 | 电力设备 |
| 920807 | 奔朗新材 | 2563.49 | -17.25 | -8.34 | 机械设备 |
| 603124 | 江南新材 | 10865.88 | -17.17 | -7.24 | 有色金属 |
| 301662 | 宏工科技 | 12337.57 | -16.84 | -13.92 | 电力设备 |
| 688361 | 中科飞测 | 24454.25 | -16.76 | -3.23 | 电子 |
| 920751 | 惠同新材 | 1478.32 | -16.69 | -4.51 | 有色金属 |
证星公司调研
2025-11-23
证星公司调研
2025-11-23
证星公司调研
2025-11-23
证星公司调研
2025-11-23
证券之星公告
2025-11-23
证券之星公告
2025-11-23
证券之星资讯
2025-11-21
证券之星资讯
2025-11-21
证券之星资讯
2025-11-21