来源:证券时报网
媒体
2025-11-18 14:08:20
(原标题:【盘中播报】29只A股跌停 电力设备行业跌幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.74%,A股成交量1130.11亿股,成交金额15809.44亿元,比上一个交易日增加1.27%。个股方面,1246只个股上涨,其中涨停56只,4125只个股下跌,其中跌停29只。从申万行业来看,传媒、计算机、美容护理等涨幅最大,涨幅分别为1.38%、0.77%、0.29%;电力设备、钢铁、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为3.04%、2.85%、2.83%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 传媒 | 1.38 | 628.27 | 43.83 | 福石控股 | 20.07 |
| 计算机 | 0.77 | 1226.76 | 20.21 | N南网数 | 212.48 |
| 美容护理 | 0.29 | 42.43 | 23.84 | 敷尔佳 | 9.13 |
| 电子 | 0.14 | 2234.18 | 8.33 | N恒坤 | 259.24 |
| 通信 | 0.08 | 688.32 | 7.73 | 三旺通信 | 7.63 |
| 食品饮料 | -0.12 | 236.38 | 3.08 | 华统股份 | -4.89 |
| 非银金融 | -0.17 | 317.19 | 0.63 | *ST仁东 | -3.79 |
| 银行 | -0.18 | 174.33 | -30.54 | 青岛银行 | -1.64 |
| 农林牧渔 | -0.54 | 182.34 | -10.56 | 福建金森 | -9.99 |
| 纺织服饰 | -0.56 | 177.61 | 26.56 | 万里马 | -10.53 |
| 机械设备 | -0.59 | 949.84 | 1.23 | 锋龙股份 | -9.98 |
| 家用电器 | -0.62 | 194.47 | -4.22 | 彩虹集团 | -6.44 |
| 石油石化 | -0.77 | 121.16 | -12.04 | 统一股份 | -9.53 |
| 医药生物 | -0.80 | 847.82 | -17.06 | 富祥药业 | -13.10 |
| 轻工制造 | -0.82 | 174.69 | -1.34 | 合兴包装 | -7.28 |
| 社会服务 | -0.85 | 122.93 | 1.64 | *ST张股 | -5.03 |
| 公用事业 | -0.98 | 279.47 | -19.42 | 拓日新能 | -10.08 |
| 汽车 | -1.15 | 545.92 | -8.33 | 立中集团 | -12.73 |
| 交通运输 | -1.20 | 239.82 | -2.45 | 海通发展 | -9.94 |
| 建筑装饰 | -1.21 | 282.88 | 5.07 | 汉嘉设计 | -14.32 |
| 建筑材料 | -1.24 | 116.21 | -7.59 | 福建水泥 | -10.00 |
| 综合 | -1.62 | 60.98 | -29.16 | 漳州发展 | -9.97 |
| 国防军工 | -1.67 | 474.19 | -15.53 | 北方长龙 | -8.15 |
| 环保 | -1.67 | 176.31 | -0.49 | 倍杰特 | -12.33 |
| 商贸零售 | -1.84 | 247.44 | 9.61 | 东百集团 | -10.00 |
| 房地产 | -2.21 | 334.60 | 41.17 | 盈新发展 | -9.14 |
| 煤炭 | -2.50 | 167.22 | -13.55 | 安泰集团 | -10.01 |
| 基础化工 | -2.59 | 1077.87 | -4.55 | 科隆股份 | -12.12 |
| 有色金属 | -2.83 | 1030.05 | -0.19 | 闽发铝业 | -9.92 |
| 钢铁 | -2.85 | 161.38 | 26.70 | 海南矿业 | -9.31 |
| 电力设备 | -3.04 | 2241.23 | -3.65 | 华盛锂电 | -15.86 |
证券时报网
2025-11-18
证券时报网
2025-11-18
证券时报网
2025-11-18
证券时报网
2025-11-18
证券时报网
2025-11-18
证券时报网
2025-11-18
证券之星资讯
2025-11-18
证券之星资讯
2025-11-18
证券之星资讯
2025-11-18